2019年1-12月东风集团汽车(分车型)产量统计表
单位:辆
企业名称 | 累计完成 | 基本型乘用车(轿车) | 多功能乘用车 | 两驱运动型多用途车 | 四驱运动型多用途车 | 交叉型乘用车 | 客车 | 货车 | 半挂牵引车 | 客车非完整车辆 | 货车非完整车辆 |
东风公司合计 | 3618495 | 1426042 | 138085 | 1338386 | 47304 | 41097 | 13480 | 304954 | 90873 | 18460 | 199814 |
东风汽车有限公司(本部) | 1296516 | 790580 | 1968 | 483939 | 20029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风汽车集团有限公司 | 934996 | 23261 | 91837 | 198844 | 6221 | 41097 | 13480 | 251109 | 90873 | 18460 | 199814 |
东风本田汽车有限公司 | 791518 | 359855 | 44280 | 379400 | 7983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 305811 | 145190 | 0 | 160612 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神龙汽车有限公司 | 113024 | 58875 | 0 | 54149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 | 76598 | 37327 | 0 | 39271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山东凯马汽车制造有限公司 | 53845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53845 | 0 | 0 | 0 |
东风英菲尼迪汽车有限公司 | 31891 | 10820 | 0 | 8792 | 12279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风雷诺汽车有限公司 | 13396 | 0 | 0 | 12613 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风裕隆汽车有限公司 | 900 | 134 | 0 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:公开资料,智研咨询整理


2025-2031年中国油电混合动力汽车行业市场全景评估及发展趋向研判报告
《2025-2031年中国油电混合动力汽车行业市场全景评估及发展趋向研判报告》共十四章,包含2025-2031年油电混合动力汽车行业投资机会与风险,油电混合动力汽车行业投资战略研究,研究结论及投资建议等内容。
如您有其他要求,请联系:



