2019年1-11月乘用车分大类车型产量统计表(基本型轿车)
单位:辆
企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
基本型(轿车)(64家) | 980748 | 9240993 | 10467708 | 10.58 | -7.07 | -11.72 |
一汽-大众汽车有限公司 | 145442 | 1305344 | 1572864 | 27.98 | -10.53 | -17.01 |
上汽大众汽车有限公司 | 117116 | 1137691 | 1360083 | -8.25 | -15.02 | -16.35 |
东风汽车有限公司(本部) | 78253 | 712200 | 716093 | 22.85 | 6.20 | -0.54 |
浙江吉利控股集团有限公司 | 56754 | 501227 | 585646 | 10.39 | -0.11 | -14.41 |
广汽本田汽车有限公司 | 41976 | 472323 | 420453 | 10.42 | -16.31 | 12.34 |
*一汽丰田销售公司 | 55919 | 463633 | 462448 | 5.70 | 17.22 | 0.26 |
上汽通用汽车有限公司武汉分公司 | 34916 | 462843 | 486465 | 27.01 | -42.14 | -4.86 |
广汽丰田汽车有限公司 | 53737 | 462086 | 423601 | 18.69 | 12.67 | 9.09 |
北京现代汽车有限公司 | 58239 | 411782 | 460257 | 18.39 | 32.55 | -10.53 |
北京奔驰汽车有限公司 | 32383 | 347190 | 278822 | -1.42 | 10.23 | 24.52 |
东风本田汽车有限公司 | 31983 | 330485 | 244609 | 9.82 | 16.07 | 35.11 |
上汽通用汽车有限公司 | 30756 | 297494 | 404586 | 14.20 | -26.55 | -26.47 |
华晨宝马汽车有限公司 | 28825 | 280043 | 308615 | 23.62 | -5.86 | -9.26 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 17985 | 178595 | 167135 | 5.49 | -2.94 | 6.86 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 15958 | 157186 | 173176 | -6.01 | 104.09 | -9.23 |
上海汽车集团股份有限公司乘用车郑州分公司 | 14722 | 132467 | 15666 | -2.68 | 28.14 | - |
长安福特汽车有限公司 | 19462 | 130928 | 268427 | 22.23 | 2.17 | -51.22 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 13553 | 126510 | 159374 | 0.95 | -21.46 | -20.62 |
上汽通用东岳汽车有限公司 | 8576 | 123128 | 155372 | -24.33 | -30.05 | -20.75 |
南京汽车集团有限公司 | 8858 | 116372 | 231186 | -11.96 | -22.83 | -49.66 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 7436 | 116205 | 132293 | -52.72 | -22.05 | -12.16 |
比亚迪股份有限公司 | 12262 | 112846 | 150735 | 38.62 | -24.12 | -25.14 |
北京汽车股份有限公司 | 1973 | 95465 | 44939 | -69.65 | -48.63 | 112.43 |
长安马自达汽车有限公司 | 10300 | 87829 | 115563 | -0.44 | -0.38 | -24.00 |
上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 3864 | 83333 | 214926 | -16.71 | -81.35 | -61.23 |
神龙汽车有限公司 | 2931 | 57139 | 147476 | 27.60 | -26.93 | -61.26 |
一汽轿车股份有限公司 | 12500 | 56532 | 62683 | 75.83 | 118.91 | -9.81 |
大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 6526 | 56508 | 66195 | 0.23 | 13.00 | -14.63 |
中国第一汽车集团有限公司 | 5973 | 54352 | 28896 | 17.88 | 18.49 | 88.10 |
广汽乘用车有限公司 | 8185 | 47896 | 57065 | -5.31 | 129.14 | -16.07 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 3620 | 33444 | 42795 | 452.67 | -22.23 | -21.85 |
上海汽车集团股份有限公司 | 6398 | 31446 | 12965 | 23.49 | 491.31 | 142.55 |
长城汽车股份有限公司 | 2371 | 30798 | 6097 | 6.66 | 0.00 | 405.13 |
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 | 8850 | 28243 | 30755 | 83.34 | - | -8.17 |
北京新能源汽车股份有限公司 | 2651 | 25644 | 80955 | 97.39 | -80.55 | -68.32 |
上汽大众汽车(新疆)有限公司 | 1875 | 19106 | 18317 | 2.85 | 6.72 | 4.31 |
东风汽车集团有限公司 | 4027 | 17370 | 21026 | 42.75 | -17.33 | -17.39 |
奇瑞捷豹路虎汽车有限公司 | 2142 | 14594 | 24522 | 156.83 | 136.69 | -40.49 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 2530 | 14072 | 18698 | -2.28 | -25.01 | -24.74 |
江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 211 | 13838 | 34554 | -67.24 | -95.10 | -59.95 |
北汽(广州)汽车有限公司 | 1200 | 13479 | 297 | 0.59 | 304.04 | - |
本田汽车(中国)有限公司 | 1311 | 13012 | 11536 | 3.64 | 3.07 | 12.79 |
观致汽车有限公司 | 1266 | 10681 | 14181 | 375.94 | -68.54 | -24.68 |
重庆长安铃木汽车有限公司 | 2058 | 10389 | 20352 | 427.69 | 62.30 | -48.95 |
东风英菲尼迪汽车有限公司 | 1315 | 9799 | 18145 | 22.78 | -15.76 | -46.00 |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 347 | 7669 | 6140 | -43.76 | -89.49 | 24.90 |
众泰汽车股份有限公司 | 96 | 7437 | 39682 | -91.50 | -98.11 | -81.26 |
荣城华泰汽车有限公司 | 0 | 6958 | 39850 | 0.00 | -100.00 | -82.54 |
贵航青年莲花汽车有限公司 | 495 | 4350 | 2220 | 15.12 | 45.59 | 95.95 |
湖南猎豹汽车股份有限公司 | 0 | 2488 | 2513 | 0.00 | -100.00 | -0.99 |
吉利集团知豆电动汽车有限公司 | 0 | 2095 | 13909 | 0.00 | -100.00 | -84.94 |
北汽新能源汽车常州有限公司 | 292 | 1848 | 13169 | -35.82 | -90.16 | -85.97 |
海马汽车有限公司 | 0 | 1430 | 14099 | 0.00 | -100.00 | -89.86 |
金杯汽车股份有限公司 | 92 | 1170 | 35969 | 84.00 | 53.33 | -96.75 |
天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 0 | 500 | 13933 | 0.00 | -100.00 | -96.41 |
重庆力帆乘用车有限公司 | 0 | 498 | 6312 | 0.00 | -100.00 | -92.11 |
四川野马汽车股份有限公司 | 235 | 491 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
一汽海马汽车有限公司 | 0 | 322 | 3583 | 0.00 | -100.00 | -91.01 |
东风裕隆汽车有限公司 | 0 | 128 | 191 | 0.00 | 0.00 | -32.98 |
保定长安客车制造有限公司 | 0 | 36 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
长安标致雪铁龙汽车有限公司 | 3 | 26 | 713 | -70.00 | 0.00 | -96.35 |
吉利集团康迪电动汽车集团有限公司 | 0 | 0 | 3900 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 0 | 0 | 373 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
金华青年汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 308 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理


2025-2031年中国油电混合动力汽车行业市场全景评估及发展趋向研判报告
《2025-2031年中国油电混合动力汽车行业市场全景评估及发展趋向研判报告》共十四章,包含2025-2031年油电混合动力汽车行业投资机会与风险,油电混合动力汽车行业投资战略研究,研究结论及投资建议等内容。
如您有其他要求,请联系:



