2019年1-8月乘用车分大类车型产量统计表(两驱运动型多用途车)
单位:辆
企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
两驱运动型多用途车(71家) | 623986 | 4737519 | 5549507 | 14.57 | 7.62 | -14.63 |
长城汽车股份有限公司 | 55846 | 495269 | 479274 | 18.39 | 9.54 | 3.34 |
浙江吉利控股集团有限公司 | 60748 | 476082 | 561338 | 21.57 | -14.98 | -15.19 |
上汽大众汽车有限公司 | 54893 | 329869 | 295068 | 58.40 | 156.01 | 11.79 |
东风汽车有限公司(本部) | 41717 | 310528 | 332252 | 0.51 | 1.73 | -6.54 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 30611 | 306670 | 352146 | -10.66 | 23.04 | -12.91 |
东风本田汽车有限公司 | 31727 | 229674 | 221221 | 0.41 | 50.71 | 3.82 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 36434 | 219082 | 187130 | 33.67 | 32.48 | 17.07 |
一汽-大众汽车有限公司 | 34932 | 176843 | 31527 | 31.38 | 109.98 | 460.93 |
广汽乘用车有限公司 | 17163 | 172032 | 289707 | 25.59 | -46.68 | -40.62 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 18796 | 159619 | 379643 | 1.00 | -6.90 | -57.96 |
北京现代汽车有限公司 | 17061 | 139193 | 175590 | 93.39 | -32.30 | -20.73 |
众泰汽车股份有限公司 | 8294 | 118227 | 154792 | -19.58 | -23.26 | -23.62 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 9273 | 111029 | 98434 | -8.12 | -33.04 | 12.80 |
广汽本田汽车有限公司 | 15238 | 110823 | 149812 | 23.66 | 3.09 | -26.03 |
比亚迪汽车有限公司 | 17700 | 108097 | 68037 | 12.10 | 16.34 | 58.88 |
东风汽车集团有限公司 | 13090 | 106451 | 166723 | -0.32 | -27.65 | -36.15 |
一汽轿车股份有限公司 | 14913 | 97320 | 84731 | 1.41 | 56.55 | 14.86 |
上海汽车集团股份有限公司乘用车郑州分公司 | 11777 | 79911 | 98247 | 11.55 | 5.82 | -18.66 |
上海汽车集团股份有限公司 | 11578 | 72470 | 133631 | 30.81 | -8.29 | -45.77 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 8184 | 63071 | 67347 | 43.63 | -20.49 | -6.35 |
广汽三菱汽车有限公司 | 6951 | 61671 | 64814 | 12.40 | 156.02 | -4.85 |
上汽通用东岳汽车有限公司 | 10492 | 56909 | 82370 | 6.82 | 11.05 | -30.91 |
金杯汽车股份有限公司 | 6007 | 53920 | 57002 | -9.45 | -19.55 | -5.41 |
上汽通用汽车有限公司 | 7005 | 53168 | 29053 | 23.79 | 107.31 | 83.00 |
华晨宝马汽车有限公司 | 5470 | 47043 | 50185 | 2.13 | -29.69 | -6.26 |
北京宝沃汽车有限公司 | 4393 | 38745 | 17691 | -1.41 | 94.47 | 119.01 |
北汽银翔汽车有限公司 | 417 | 37452 | 79681 | -72.96 | 0.00 | -53.00 |
*一汽丰田销售公司 | 4837 | 36672 | 6803 | 13.44 | 26.62 | 439.06 |
神龙汽车有限公司 | 3851 | 36084 | 77130 | -11.41 | -21.84 | -53.22 |
广汽丰田汽车有限公司 | 5137 | 34410 | 4474 | 1.70 | 20.76 | - |
南京汽车集团有限公司 | 8193 | 34276 | 39273 | 13.85 | 368.71 | -12.72 |
江铃汽车股份有限公司 | 2956 | 31238 | 3369 | 30.05 | - | - |
荣城华泰汽车有限公司 | 0 | 31185 | 33067 | 0.00 | -100.00 | -5.69 |
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 3943 | 30285 | 72511 | 24.11 | -40.83 | -58.23 |
上汽通用汽车有限公司武汉分公司 | 4274 | 29314 | 35447 | 3.11 | 25.41 | -17.30 |
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 | 3330 | 27036 | 32468 | -15.33 | 335.29 | -16.73 |
北京汽车股份有限公司 | 8501 | 25231 | 38875 | 187.20 | 130.50 | -35.10 |
北京奔驰汽车有限公司 | 3743 | 24369 | 0 | -14.64 | 0.00 | 0.00 |
长安马自达汽车有限公司 | 2834 | 24237 | 30281 | -19.07 | 9.34 | -19.96 |
长安福特汽车有限公司 | 1720 | 22636 | 86328 | -63.77 | -77.24 | -73.78 |
海马汽车有限公司 | 1678 | 15449 | 16563 | -32.83 | -44.05 | -6.73 |
上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 6563 | 15384 | 0 | 230.63 | 0.00 | 0.00 |
中国第一汽车集团有限公司 | 2705 | 12867 | 30824 | -9.01 | 15.06 | -58.26 |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 329 | 12513 | 60025 | -90.28 | -91.11 | -79.15 |
大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 2557 | 9703 | 7857 | 21.82 | 33.04 | 23.49 |
东风雷诺汽车有限公司 | 316 | 9221 | 38438 | -80.73 | -80.18 | -76.01 |
湖南猎豹汽车股份有限公司 | 487 | 5919 | 50847 | - | -81.80 | -88.36 |
东风英菲尼迪汽车有限公司 | 901 | 5808 | 5115 | -16.57 | 270.78 | 13.55 |
北汽(镇江)汽车有限公司 | 0 | 4823 | 16773 | 0.00 | -100.00 | -71.25 |
四川野马汽车股份有限公司 | 473 | 4198 | 9355 | 165.73 | -82.06 | -55.13 |
重庆长安铃木汽车有限公司 | 224 | 3899 | 13464 | -20.85 | -38.12 | -71.04 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 416 | 3300 | 5841 | 69.80 | 0.00 | -43.50 |
上汽大通汽车有限公司 | 1269 | 3114 | 1963 | -18.18 | - | 58.63 |
重庆比速汽车有限公司 | 189 | 2934 | 20544 | -36.15 | 0.00 | -85.72 |
潍柴(重庆)汽车有限公司 | 286 | 2473 | 4303 | 6.72 | -50.00 | -42.53 |
观致汽车有限公司 | 1000 | 2462 | 36519 | 167.38 | -81.77 | -93.26 |
云度新能源汽车股份有限公司 | 150 | 1760 | 3628 | -25.00 | -84.01 | -51.49 |
重庆力帆乘用车有限公司 | 16 | 926 | 7133 | -70.91 | -92.12 | -87.02 |
天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 0 | 686 | 5275 | 0.00 | -100.00 | -87.00 |
东风裕隆汽车有限公司 | 81 | 665 | 5771 | -64.00 | -45.27 | -88.48 |
江铃控股有限公司 | 173 | 589 | 17611 | 394.29 | -65.54 | -96.66 |
江西五十铃汽车有限公司 | 5 | 264 | 423 | -37.50 | -93.90 | -37.59 |
北汽(广州)汽车有限公司 | 134 | 158 | 303 | 458.33 | 0.00 | -47.85 |
广东福迪汽车有限公司 | 3 | 152 | 768 | -89.66 | -72.73 | -80.21 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 2 | 55 | 13 | 0.00 | 0.00 | 323.08 |
一汽海马汽车有限公司 | 0 | 39 | 14439 | -100.00 | -100.00 | -99.73 |
长安标致雪铁龙汽车有限公司 | 0 | 10 | 257 | 0.00 | -100.00 | -96.11 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 0 | 7 | 104 | 0.00 | 0.00 | -93.27 |
重庆力帆汽车有限公司 | 0 | 0 | 7746 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
吉利集团康迪电动汽车集团有限公司 | 0 | 0 | 133 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
北京汽车制造厂有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理


2025-2031年中国油电混合动力汽车行业市场全景评估及发展趋向研判报告
《2025-2031年中国油电混合动力汽车行业市场全景评估及发展趋向研判报告》共十四章,包含2025-2031年油电混合动力汽车行业投资机会与风险,油电混合动力汽车行业投资战略研究,研究结论及投资建议等内容。
如您有其他要求,请联系:



