2019年1-8月东风集团汽车(分车型)销量统计表
单位:辆
企业名称 | 累计完成 | 基本型乘用车(轿车) | 多功能乘用车 | 两驱运动型多用途能车 | 四驱运动型多用途车 | 交叉型乘用车 | 客车 | 货车 | 半挂牵引车 | 客车非完整车辆 | 货车非完整车辆 |
东风公司合计 | 2247569 | 852706 | 90686 | 848272 | 30077 | 24133 | 6585 | 195573 | 59314 | 10173 | 130050 |
东风汽车有限公司(本部) | 783907 | 459297 | 1771 | 313614 | 9225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风汽车集团有限公司 | 581277 | 10169 | 61504 | 114738 | 5229 | 24133 | 6585 | 159382 | 59314 | 10173 | 130050 |
东风本田汽车有限公司 | 498354 | 233865 | 27411 | 229807 | 7271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 194529 | 85987 | 0 | 108532 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神龙汽车有限公司 | 81045 | 45438 | 0 | 35607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 | 40450 | 11544 | 0 | 28906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山东凯马汽车制造有限公司 | 36191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36191 | 0 | 0 | 0 |
东风英菲尼迪汽车有限公司 | 19791 | 6281 | 0 | 5874 | 7636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风雷诺汽车有限公司 | 11311 | 0 | 0 | 10605 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风裕隆汽车有限公司 | 714 | 125 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:公开资料,智研咨询整理
智研咨询 - 精品报告

2026-2032年中国汽车AR-HUD行业市场发展形势及产业趋势研判报告
《2026-2032年中国汽车AR-HUD行业市场发展形势及产业趋势研判报告》共十二章,包含汽车AR-HUD投资建议,中国汽车AR-HUD未来发展预测及投资前景分析,对中国汽车AR-HUD投资的建议及观点等内容。
如您有其他要求,请联系:
公众号
小程序
微信咨询
















