2019年1-8月上汽集团汽车(分车型)产量统计表
单位:辆
企业名称 | 累计完成 | 基本型乘用车(轿车) | 多功能乘用车 | 两驱运动型多用途车 | 四驱运动型多用途车 | 交叉型乘用车 | 客车 | 货车 | 半挂牵引车 | 客车非完整车辆 | 货车非完整车辆 |
上汽集团合计 | 3743920 | 1764410 | 481187 | 834034 | 138154 | 178795 | 33422 | 291797 | 5999 | 0 | 16122 |
上汽大众汽车有限公司 | 1169320 | 769778 | 6431 | 329869 | 63242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 980167 | 75669 | 321758 | 159619 | 0 | 178795 | 0 | 244326 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用汽车有限公司武汉分公司 | 409281 | 354682 | 19276 | 29314 | 6009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用汽车有限公司 | 333024 | 211940 | 48595 | 53168 | 19321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用东岳汽车有限公司 | 206596 | 87749 | 18086 | 56909 | 43852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海汽车集团股份有限公司乘用车郑州分公司 | 170806 | 90895 | 0 | 79911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南京汽车集团有限公司 | 117097 | 80494 | 0 | 34276 | 2327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 115457 | 62433 | 37640 | 15384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海汽车集团股份有限公司 | 92833 | 17693 | 0 | 72470 | 2670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽大通汽车有限公司 | 66869 | 0 | 29401 | 3114 | 733 | 0 | 16610 | 17011 | 0 | 0 | 0 |
上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 34547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12426 | 5999 | 0 | 16122 |
上汽大通汽车有限公司南京分公司 | 18034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18034 | 0 | 0 | 0 |
南京依维柯汽车有限公司 | 16176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽大众汽车(新疆)有限公司 | 13077 | 13077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海申沃客车有限公司 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:公开资料,智研咨询整理
智研咨询 - 精品报告

2026-2032年中国汽车AR-HUD行业市场发展形势及产业趋势研判报告
《2026-2032年中国汽车AR-HUD行业市场发展形势及产业趋势研判报告》共十二章,包含汽车AR-HUD投资建议,中国汽车AR-HUD未来发展预测及投资前景分析,对中国汽车AR-HUD投资的建议及观点等内容。
如您有其他要求,请联系:
公众号
小程序
微信咨询
















