2019年1-10月全国轿车(分品牌)产量统计表数据
单位:辆
车型 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% | 所占比重(%) |
轿车总计: | 886940 | 8260244 | 9411507 | -0.17 | -10.70 | -12.23 | 100.00 |
1、一汽大众 | 113642 | 1159901 | 1410300 | 10.88 | -18.05 | -17.76 | 14.04 |
新宝来 | 32927 | 264305 | 194910 | 6.24 | 118.97 | 35.60 | 3.20 |
新宝来 1.5L | 30940 | 243242 | 137160 | 12.34 | - | 77.34 | 2.94 |
新宝来 1.4T | 1987 | 21063 | 2327 | -42.42 | 0.00 | - | 0.25 |
全新一代宝来 1.5L | 0 | 0 | 49830 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
全新一代宝来 1.4T | 0 | 0 | 5593 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
速腾 | 18648 | 232838 | 257466 | -19.26 | -28.25 | -9.57 | 2.82 |
速腾 1.4T | 10536 | 117251 | 114222 | -24.73 | 4.20 | 2.65 | 1.42 |
速腾 1.6L | 0 | 64040 | 123975 | 0.00 | -100.00 | -48.34 | 0.78 |
速腾 1.2T | 8112 | 51547 | 19269 | -10.85 | - | 167.51 | 0.62 |
奥迪A4L | 15256 | 135684 | 130510 | 7.19 | 23.51 | 3.96 | 1.64 |
奥迪A4L 2.0T | 15061 | 134048 | 127207 | 6.87 | 22.75 | 5.38 | 1.62 |
奥迪A4L 1.4T | 195 | 1636 | 3303 | 39.29 | 137.80 | -50.47 | 0.02 |
迈腾 | 5021 | 134772 | 197209 | 0.00 | -70.99 | -31.66 | 1.63 |
迈腾 2.0T | 4465 | 107313 | 28128 | 0.00 | -68.96 | 281.52 | 1.30 |
迈腾 1.4T | 504 | 23772 | 21913 | 0.00 | -59.94 | 8.48 | 0.29 |
迈腾 1.8T | 52 | 3687 | 147168 | 0.00 | -96.88 | -97.49 | 0.04 |
奥迪A6L | 13135 | 102141 | 120398 | -0.94 | 13.68 | -15.16 | 1.24 |
奥迪A6L 2.0T | 12839 | 95698 | 52908 | -0.59 | 154.84 | 80.88 | 1.16 |
奥迪A6L 3.0 | 293 | 2684 | 12285 | -15.07 | -64.27 | -78.15 | 0.03 |
奥迪A6L 1.8T | 0 | 2684 | 36236 | 0.00 | -100.00 | -92.59 | 0.03 |
奥迪A6L 2.5 | 0 | 657 | 17614 | 0.00 | -100.00 | -96.27 | 0.01 |
奥迪A6L 2.0T(PHEV) | 3 | 418 | 1355 | 0.00 | -98.95 | -69.15 | 0.01 |
捷达 | 1 | 98731 | 225332 | 0.00 | -100.00 | -56.18 | 1.20 |
捷达 1.5T | 0 | 72975 | 158887 | 0.00 | -100.00 | -54.07 | 0.88 |
捷达 1.4T | 0 | 25755 | 66445 | 0.00 | -100.00 | -61.24 | 0.31 |
捷达 1.6L | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
高尔夫A7 | 6843 | 81981 | 115951 | 34.55 | -37.84 | -29.30 | 0.99 |
高尔夫A7 1.4T | 4928 | 54911 | 73135 | 119.41 | -22.63 | -24.92 | 0.66 |
高尔夫A7 1.2T | 1913 | 14700 | 667 | -24.12 | - | - | 0.18 |
高尔夫A7 1.6L | 2 | 11325 | 39622 | -99.26 | -99.95 | -71.42 | 0.14 |
高尔夫A7 2.0T | 0 | 1045 | 2527 | -100.00 | -100.00 | -58.65 | 0.01 |
奥迪A3 | 7967 | 65031 | 73208 | 54.37 | -7.38 | -11.17 | 0.79 |
奥迪A3 1.4T | 4380 | 35312 | 27228 | 40.75 | 52.77 | 29.69 | 0.43 |
奥迪A3两厢 1.4T | 3429 | 24005 | 44282 | 74.50 | -38.32 | -45.79 | 0.29 |
奥迪A3两厢 2.0T | 71 | 3420 | 929 | 57.78 | -37.72 | 268.14 | 0.04 |
奥迪A3 2.0T | 87 | 2294 | 769 | 123.08 | 40.32 | 198.31 | 0.03 |
捷达VA3 | 8976 | 23167 | 0 | -8.45 | 0.00 | 0.00 | 0.28 |
捷达VA3 1.5L | 8976 | 23167 | 0 | -8.45 | 0.00 | 0.00 | 0.28 |
CC | 561 | 9364 | 20116 | 0.00 | -82.04 | -53.45 | 0.11 |
CC 2.0T | 561 | 9364 | 13959 | 0.00 | -82.04 | -32.92 | 0.11 |
CC 1.8T | 0 | 0 | 6157 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
高尔夫Sportsvan | 1323 | 8581 | 34212 | 61.74 | -4.89 | -74.92 | 0.10 |
高尔夫Sportsvan 1.4T | 1205 | 7258 | 27251 | 64.39 | 2.38 | -73.37 | 0.09 |
高尔夫Sportsvan 1.6L | 0 | 833 | 6959 | 0.00 | -100.00 | -88.03 | 0.01 |
高尔夫Sportsvan 1.2T | 118 | 490 | 2 | 38.82 | - | - | 0.01 |
E-BORA(BEV) | 2285 | 2309 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
E-GOLF(BEV) | 482 | 528 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
蔚领 | 217 | 469 | 40988 | 0.00 | -90.92 | -98.86 | 0.01 |
蔚领 1.5L | 217 | 443 | 27251 | 0.00 | -83.26 | -98.37 | 0.01 |
蔚领 1.4T | 0 | 26 | 13737 | 0.00 | -100.00 | -99.81 | 0.00 |
2、上汽大众 | 129469 | 1037806 | 1238831 | 3.18 | 1.60 | -16.23 | 12.56 |
New Lavida朗逸 | 51021 | 415823 | 409041 | 6.74 | 5.94 | 1.66 | 5.03 |
Lavida NF 1.5L | 20788 | 179285 | 64654 | 15.28 | 11.89 | 177.30 | 2.17 |
Lavida NF 1.4T | 13918 | 139431 | 41978 | -8.99 | 24.81 | 232.15 | 1.69 |
朗逸 1.6L | 2442 | 48582 | 246657 | -27.54 | -83.64 | -80.30 | 0.59 |
朗逸1.5L | 11016 | 34584 | 0 | 19.97 | 0.00 | 0.00 | 0.42 |
e-Lavida(BEV) | 1875 | 8356 | 0 | 94.70 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
Gran Lavida NF 1.2T | 534 | 2096 | 5584 | 13.62 | -66.50 | -62.46 | 0.03 |
Gran Lavida NF 1.4T | 448 | 1860 | 4276 | -8.57 | -72.29 | -56.50 | 0.02 |
朗逸CNG | 0 | 1629 | 1799 | 0.00 | -100.00 | -9.45 | 0.02 |
新朗逸 1.2T | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
朗逸 1.4T | 0 | 0 | 21712 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
朗行 1.2T | 0 | 0 | 12009 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
朗行 1.4T | 0 | 0 | 10314 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
朗行 1.6L | 0 | 0 | 42 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
Lavida NF 1.2T | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
桑塔纳 | 22382 | 195718 | 223944 | -4.31 | -26.58 | -12.60 | 2.37 |
新桑塔纳 1.5L | 21443 | 166729 | 65683 | -4.70 | -18.22 | 153.84 | 2.02 |
新桑塔纳CNG | 0 | 16371 | 12958 | 0.00 | -100.00 | 26.34 | 0.20 |
新桑塔纳 1.6L | 0 | 6762 | 94204 | 0.00 | -100.00 | -92.82 | 0.08 |
新桑塔纳浩纳 1.5L | 939 | 3066 | 1893 | 5.74 | 1.95 | 61.97 | 0.04 |
新桑塔纳 1.4L | 0 | 2790 | 42311 | 0.00 | -100.00 | -93.41 | 0.03 |
新桑塔纳浩纳 1.4T | 0 | 0 | 51 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
新桑塔纳浩纳 1.6L | 0 | 0 | 6844 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
新帕萨特 | 24670 | 163631 | 147685 | 22.64 | 241.69 | 10.80 | 1.98 |
新帕萨特 2.0T | 18390 | 108694 | 1180 | 48.44 | - | - | 1.32 |
新帕萨特 1.4T | 5693 | 20698 | 25804 | 21.70 | 269.68 | -19.79 | 0.25 |
新帕萨特 1.8T | 0 | 17918 | 116630 | -100.00 | -100.00 | -84.64 | 0.22 |
新帕萨特 1.4T(PHEV) | 587 | 16321 | 0 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
新帕萨特NF 2.0T | 0 | 0 | 4071 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
凌渡 | 8808 | 84565 | 114756 | -30.31 | -12.52 | -26.31 | 1.02 |
凌渡 1.4T | 8808 | 84565 | 114282 | -30.31 | -12.52 | -26.00 | 1.02 |
凌渡 1.8T | 0 | 0 | 41 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
凌渡 2.0T | 0 | 0 | 433 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
波罗 | 6456 | 53758 | 127839 | -14.57 | -50.01 | -57.95 | 0.65 |
New POLO 两厢 1.5L | 6456 | 31485 | 0 | -14.57 | 0.00 | 0.00 | 0.38 |
新波罗两厢 1.5L | 0 | 22068 | 83166 | 0.00 | -100.00 | -73.47 | 0.27 |
CROSS POLO 两厢 1.5L | 0 | 190 | 1245 | 0.00 | -100.00 | -84.74 | 0.00 |
POLO GTI | 0 | 15 | 96 | 0.00 | -100.00 | -84.38 | 0.00 |
新波罗两厢 1.4L | 0 | 0 | 33717 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
新波罗两厢 1.6L | 0 | 0 | 9368 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
CROSS POLO 两厢 1.4L | 0 | 0 | 66 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
CROSS POLO 两厢 1.6L | 0 | 0 | 181 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
明锐 | 7299 | 51101 | 88713 | 46.60 | -26.91 | -42.40 | 0.62 |
新明锐 1.5L | 5274 | 26830 | 7271 | 74.98 | -6.32 | 269.00 | 0.32 |
新明锐 1.2T | 761 | 15175 | 29713 | -24.80 | -69.75 | -48.93 | 0.18 |
新明锐 1.4T | 810 | 6404 | 12295 | 43.36 | -52.88 | -47.91 | 0.08 |
明锐旅行车 1.4T | 442 | 2328 | 3167 | 14.81 | 445.68 | -26.49 | 0.03 |
明锐旅行车 1.2T | 12 | 364 | 1227 | 300.00 | -70.00 | -70.33 | 0.00 |
新明锐 1.6L | 0 | 0 | 35040 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
昕锐 | 4941 | 36702 | 49331 | -1.16 | 92.26 | -25.60 | 0.44 |
昕锐 1.5L | 4941 | 36702 | 7713 | -1.16 | 92.26 | 375.85 | 0.44 |
昕锐 1.4L | 0 | 0 | 6739 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
昕锐 1.6L | 0 | 0 | 34879 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
速派 | 2228 | 18525 | 38586 | -15.03 | -13.81 | -51.99 | 0.22 |
新速派 1.4T | 1495 | 12629 | 23583 | -25.88 | -27.71 | -46.45 | 0.15 |
新速派 2.0T | 733 | 4903 | 875 | 21.16 | - | 460.34 | 0.06 |
新速派 1.8T | 0 | 993 | 14128 | 0.00 | -100.00 | -92.97 | 0.01 |
辉昂 | 876 | 12012 | 22429 | 34.15 | -54.45 | -46.44 | 0.15 |
辉昂 2.0T | 872 | 11909 | 22207 | 33.54 | -54.30 | -46.37 | 0.14 |
辉昂 3.0T | 4 | 103 | 222 | 0.00 | -73.33 | -53.60 | 0.00 |
昕动 | 788 | 5971 | 9416 | 8.09 | - | -36.59 | 0.07 |
昕动 1.5L | 788 | 5971 | 36 | 8.09 | - | - | 0.07 |
昕动 1.4T | 0 | 0 | 208 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
昕动 1.4L | 0 | 0 | 914 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
昕动 1.6L | 0 | 0 | 8258 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
晶锐 | 0 | 0 | 7091 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
新晶锐 1.4L | 0 | 0 | 6927 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
新晶锐 1.6L | 0 | 0 | 164 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
3、上汽通用 | 70396 | 888686 | 1126157 | -30.63 | -45.70 | -21.09 | 10.76 |
别克英朗 | 15929 | 225256 | 206029 | -33.67 | -42.84 | 9.33 | 2.73 |
新英朗GT 1.3T | 8125 | 119863 | 97899 | -32.76 | -47.08 | 22.44 | 1.45 |
新英朗GT 1.0T | 7804 | 105393 | 108130 | -34.60 | -37.65 | -2.53 | 1.28 |
科鲁泽 | 10410 | 122461 | 0 | -45.96 | 0.00 | 0.00 | 1.48 |
科鲁泽 1.3T | 8054 | 84867 | 0 | -40.89 | 0.00 | 0.00 | 1.03 |
科鲁泽 1.0T | 2356 | 37594 | 0 | -58.20 | 0.00 | 0.00 | 0.46 |
别克新君威 | 13948 | 94234 | 76219 | 8.12 | 23.36 | 23.64 | 1.14 |
别克新君威 1.5T | 13315 | 91064 | 65727 | 10.02 | 38.83 | 38.55 | 1.10 |
别克新君威 2.0T | 633 | 3170 | 10158 | -20.78 | -63.11 | -68.79 | 0.04 |
别克新君威 1.8L | 0 | 0 | 334 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
科沃兹 | 3658 | 93484 | 198635 | -33.36 | -83.41 | -52.94 | 1.13 |
科沃兹 1.5L | 1147 | 69335 | 195830 | -17.66 | -94.80 | -64.59 | 0.84 |
新科沃兹 1.0T | 2511 | 24078 | 0 | -37.69 | 0.00 | 0.00 | 0.29 |
新科沃兹 1.3T | 0 | 70 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
科沃兹 1.0T | 0 | 1 | 2805 | 0.00 | -100.00 | -99.96 | 0.00 |
雪佛兰新赛欧 | 8537 | 84272 | 128927 | -19.61 | -20.13 | -34.64 | 1.02 |
新赛欧三厢 1.5L | 8537 | 84272 | 90058 | -19.61 | 15.12 | -6.42 | 1.02 |
新赛欧三厢 1.3L | 0 | 0 | 30181 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
新赛欧三厢 1.4L | 0 | 0 | 8688 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
凯迪拉克 | 4487 | 81471 | 118534 | -41.54 | -63.59 | -31.27 | 0.99 |
凯迪拉克XTSNB 2.0T | 967 | 41434 | 53021 | -79.63 | -85.21 | -21.85 | 0.50 |
凯迪拉克ATS-L 2.0T | 0 | 22398 | 54428 | -100.00 | -100.00 | -58.85 | 0.27 |
CT6 2.0 | 2772 | 16664 | 10454 | 4.41 | - | 59.40 | 0.20 |
CT5 2.0T | 748 | 935 | 0 | 423.08 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
CT6 3.0 | 0 | 40 | 303 | 0.00 | -100.00 | -86.80 | 0.00 |
CT6 2.0(PHEV) | 0 | 0 | 328 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
威朗 | 4639 | 69376 | 153716 | -62.58 | -75.66 | -54.87 | 0.84 |
威朗三厢 1.5L | 0 | 42082 | 116864 | -100.00 | -100.00 | -63.99 | 0.51 |
威朗NB 1.3T | 3585 | 13136 | 0 | -54.66 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
威朗三厢 1.5T | 0 | 6985 | 32488 | 0.00 | -100.00 | -78.50 | 0.08 |
威朗NB 1.0T | 1054 | 6251 | 0 | -76.50 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
威朗两厢 1.5L | 0 | 513 | 2714 | 0.00 | -100.00 | -81.10 | 0.01 |
威朗两厢 1.5T | 0 | 409 | 1650 | 0.00 | -100.00 | -75.21 | 0.00 |
雪佛兰迈锐宝 | 6369 | 58993 | 106960 | 22.72 | -55.03 | -44.85 | 0.71 |
迈锐宝 1.3T | 3277 | 23758 | 0 | 39.09 | 0.00 | 0.00 | 0.29 |
迈锐宝 2.0T | 3092 | 21408 | 0 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.26 |
迈锐宝 1.5T | 0 | 13827 | 106939 | 0.00 | -100.00 | -87.07 | 0.17 |
迈锐宝 2.5L | 0 | 0 | 21 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
别克新君越 | 2128 | 32040 | 60999 | 1.33 | -69.73 | -47.47 | 0.39 |
新君越 2.0T | 2128 | 23376 | 31412 | 1.33 | -45.89 | -25.58 | 0.28 |
新君越 1.5T | 0 | 7810 | 28370 | 0.00 | -100.00 | -72.47 | 0.09 |
新君越 1.8(HEV) | 0 | 834 | 1217 | 0.00 | -100.00 | -31.47 | 0.01 |
新君越 1.3T | 0 | 20 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
雪佛兰科鲁兹 | 0 | 10093 | 40492 | 0.00 | -100.00 | -75.07 | 0.12 |
雪佛兰科鲁兹 1.5L | 0 | 8589 | 39118 | 0.00 | -100.00 | -78.04 | 0.10 |
雪佛兰科鲁兹 1.4T | 0 | 1288 | 609 | 0.00 | -100.00 | 111.49 | 0.02 |
科鲁兹两厢 1.5L | 0 | 216 | 756 | 0.00 | 0.00 | -71.43 | 0.00 |
科鲁兹两厢 1.4T | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
别克阅朗 | 1 | 7932 | 21460 | -99.47 | -99.95 | -63.04 | 0.10 |
阅朗 1.3T | 1 | 7304 | 19587 | -99.46 | -99.95 | -62.71 | 0.09 |
阅朗 1.0T | 0 | 628 | 1873 | -100.00 | -100.00 | -66.47 | 0.01 |
凯越 | 286 | 6132 | 12684 | -62.07 | -49.29 | -51.66 | 0.07 |
新凯越三厢 1.3L | 286 | 6132 | 12684 | -62.07 | -49.29 | -51.66 | 0.07 |
Velite 5 | 4 | 2942 | 2 | -99.55 | 0.00 | - | 0.04 |
别克K228(BEV) | 4 | 2942 | 0 | -99.55 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
Velite51.5L(PHEV) | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
乐风RV | 0 | 0 | 1500 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
乐风两厢 1.5L | 0 | 0 | 1500 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
4、东风日产 | 58042 | 571985 | 589029 | -19.04 | -22.22 | -2.89 | 6.92 |
轩逸 | 39594 | 381221 | 386666 | -15.75 | -18.74 | -1.41 | 4.62 |
新轩逸 1.6 | 17619 | 238270 | 251724 | -7.34 | -42.97 | -5.34 | 2.88 |
十四代轩逸1.6L | 20899 | 87893 | 0 | -12.09 | 0.00 | 0.00 | 1.06 |
轩逸 1.6 | 1076 | 46338 | 129921 | -64.96 | -93.11 | -64.33 | 0.56 |
新轩逸(BEV) | 0 | 8616 | 3919 | -100.00 | -100.00 | 119.85 | 0.10 |
新轩逸 1.8 | 0 | 104 | 1102 | 0.00 | -100.00 | -90.56 | 0.00 |
新天籁 | 8619 | 76216 | 106598 | -25.49 | -36.89 | -28.50 | 0.92 |
七代天籁 2.0 | 8619 | 76216 | 0 | -25.49 | 0.00 | 0.00 | 0.92 |
新世代天籁 2.0 | 0 | 0 | 105114 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
新世代天籁 2.5 | 0 | 0 | 1484 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
骐达 | 8418 | 66681 | 51949 | -13.67 | 16.29 | 28.36 | 0.81 |
新骐达 1.6L | 8385 | 66517 | 51949 | -13.89 | 15.83 | 28.04 | 0.81 |
新骐达 1.6T | 33 | 164 | 0 | 135.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新蓝鸟 | 1411 | 47527 | 31803 | -58.20 | -52.28 | 49.44 | 0.58 |
新蓝鸟 1.6 | 1411 | 47527 | 31803 | -58.20 | -52.28 | 49.44 | 0.58 |
新阳光 | 0 | 340 | 5446 | 0.00 | -100.00 | -93.76 | 0.00 |
新阳光 1.5 | 0 | 340 | 5446 | 0.00 | -100.00 | -93.76 | 0.00 |
骊威 | 0 | 0 | 6498 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
新骊威 1.6 | 0 | 0 | 6498 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
西玛 | 0 | 0 | 69 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
西玛 2.5 | 0 | 0 | 69 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
5、吉利 | 51412 | 444473 | 528832 | 17.42 | -7.99 | -15.95 | 5.38 |
帝豪 | 19235 | 176623 | 212120 | 6.15 | -0.65 | -16.73 | 2.14 |
帝豪 1.5 | 18417 | 129746 | 179322 | 14.07 | 19.19 | -27.65 | 1.57 |
帝豪EV | 806 | 29759 | 24200 | -58.50 | -71.11 | 22.97 | 0.36 |
帝豪 1.8 | 12 | 16610 | 8403 | -64.71 | -98.87 | 97.67 | 0.20 |
帝豪(PHEV) | 0 | 508 | 195 | 0.00 | -100.00 | 160.51 | 0.01 |
远景 | 7501 | 67438 | 124433 | 11.27 | -27.74 | -45.80 | 0.82 |
吉利远景 1.5 | 7501 | 67438 | 124433 | 11.27 | -27.74 | -45.80 | 0.82 |
帝豪GL | 6175 | 66883 | 124775 | 18.18 | -54.54 | -46.40 | 0.81 |
帝豪GL 1.4T | 3071 | 47858 | 71881 | -37.76 | -61.62 | -33.42 | 0.58 |
帝豪GL 1.8L | 194 | 14305 | 52894 | 113.19 | -96.52 | -72.96 | 0.17 |
帝豪GL 1.5T(PHEV) | 2305 | 2760 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
帝豪GL 1.5T | 605 | 1960 | 0 | 303.33 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
缤瑞 | 7765 | 66394 | 13407 | 35.78 | 2.44 | 395.22 | 0.80 |
缤瑞 1.4T | 1113 | 41416 | 13090 | -14.05 | -85.32 | 216.39 | 0.50 |
缤瑞 1.0T | 6652 | 24978 | 317 | 50.36 | 0.00 | - | 0.30 |
领克03 | 7464 | 39984 | 1391 | 35.05 | - | - | 0.48 |
领克03 1.5T | 7387 | 39907 | 1391 | 33.65 | - | - | 0.48 |
领克03 1.5T(PHEV) | 77 | 77 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
博瑞 | 1562 | 17864 | 38551 | 19.79 | -51.03 | -53.66 | 0.22 |
博瑞GE 1.5T | 1279 | 10727 | 12496 | 10.35 | -31.01 | -14.16 | 0.13 |
博瑞 1.8T | 96 | 4843 | 13053 | 0.00 | 0.00 | -62.90 | 0.06 |
博瑞GE(PHEV) | 187 | 2290 | 7724 | 28.97 | -85.94 | -70.35 | 0.03 |
博瑞 2.4L | 0 | 4 | 5278 | 0.00 | -100.00 | -99.92 | 0.00 |
几何A | 1710 | 9287 | 0 | 49.08 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
几何A(BEV) | 1710 | 9287 | 0 | 49.08 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
金刚 | 0 | 0 | 14155 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
吉利金刚 1.5 | 0 | 0 | 14155 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
6、广汽本田 | 38015 | 430347 | 370296 | -2.54 | -14.04 | 16.22 | 5.21 |
雅阁 | 17929 | 178886 | 137957 | 0.87 | 0.57 | 29.67 | 2.17 |
雅阁 1.5T | 13440 | 146559 | 78623 | 4.43 | -11.86 | 86.41 | 1.77 |
雅阁 2.0L | 4489 | 32327 | 58355 | -8.48 | 74.06 | -44.60 | 0.39 |
雅阁 2.4L | 0 | 0 | 979 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
凌派 | 14061 | 125712 | 81753 | -9.51 | 16.97 | 53.77 | 1.52 |
凌派三厢 1.0T | 30 | 111681 | 13216 | -99.81 | -99.73 | - | 1.35 |
凌派三厢 1.8L | 14031 | 14031 | 68537 | 0.00 | - | -79.53 | 0.17 |
飞度 | 5730 | 103165 | 105906 | 65.32 | -52.75 | -2.59 | 1.25 |
飞度两厢 1.5L | 5730 | 103165 | 105906 | 65.32 | -52.75 | -2.59 | 1.25 |
锋范 | 294 | 21990 | 42770 | -86.45 | -85.67 | -48.59 | 0.27 |
锋范 1.5L | 294 | 21990 | 42770 | -86.45 | -85.67 | -48.59 | 0.27 |
讴歌TLX | 1 | 594 | 1910 | -98.31 | -99.49 | -68.90 | 0.01 |
讴歌TLX 2.4L | 1 | 594 | 1910 | -98.31 | -99.49 | -68.90 | 0.01 |
7、广汽丰田 | 45275 | 408349 | 375908 | -2.93 | 10.36 | 8.63 | 4.94 |
雷凌 | 20291 | 172824 | 158562 | -4.16 | 14.87 | 8.99 | 2.09 |
雷凌 1.2T | 14917 | 134100 | 122199 | -6.80 | 10.91 | 9.74 | 1.62 |
雷凌 1.8L(HEV) | 4880 | 32239 | 35260 | -1.79 | 20.02 | -8.57 | 0.39 |
雷凌 1.8L(PHEV) | 494 | 6451 | 0 | 152.04 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
雷凌 1.8L | 0 | 34 | 1103 | 0.00 | -100.00 | -96.92 | 0.00 |
新凯美瑞 | 16929 | 145483 | 137852 | 8.52 | 14.14 | 5.54 | 1.76 |
新凯美瑞 2.0L | 6763 | 65830 | 56654 | -16.19 | 16.72 | 16.20 | 0.80 |
新凯美瑞 2.5 | 7655 | 59278 | 61203 | 48.07 | 24.51 | -3.15 | 0.72 |
新凯美瑞 2.5(HEV) | 2511 | 20375 | 19995 | 6.35 | -13.11 | 1.90 | 0.25 |
致炫 | 5003 | 53332 | 45485 | -19.46 | -0.66 | 17.25 | 0.65 |
致炫 1.5 | 5003 | 53127 | 44897 | -19.36 | 0.52 | 18.33 | 0.64 |
致炫 1.3 | 0 | 205 | 588 | -100.00 | -100.00 | -65.14 | 0.00 |
致享 | 3052 | 36710 | 34009 | -16.63 | -12.55 | 7.94 | 0.44 |
致享 1.5L | 3052 | 36289 | 33272 | -16.61 | -10.34 | 9.07 | 0.44 |
致享 1.3L | 0 | 421 | 737 | -100.00 | -100.00 | -42.88 | 0.01 |
8、一汽丰田 | 52905 | 407714 | 414742 | 31.65 | 39.62 | -1.69 | 4.94 |
卡罗拉 | 38557 | 279891 | 302546 | 19.10 | 34.12 | -7.49 | 3.39 |
卡罗拉 1.2L | 31055 | 214632 | 198028 | 17.93 | 63.49 | 8.38 | 2.60 |
卡罗拉(HEV) | 7196 | 44291 | 65914 | 35.01 | 12.67 | -32.80 | 0.54 |
卡罗拉 1.6L | 0 | 13593 | 38589 | 0.00 | -100.00 | -64.77 | 0.16 |
卡罗拉 1.8L(PHEV) | 306 | 7375 | 0 | -56.90 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
卡罗拉 1.8L | 0 | 0 | 15 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
新威驰 | 3654 | 50278 | 53080 | 31.82 | 2.78 | -5.28 | 0.61 |
新威驰 1.5L | 3549 | 47381 | 47091 | 34.89 | 8.83 | 0.62 | 0.57 |
新威驰 1.3L | 105 | 2897 | 5989 | -25.53 | -64.29 | -51.63 | 0.04 |
AVALON | 9060 | 46888 | 0 | 168.92 | 0.00 | 0.00 | 0.57 |
AVALON 2.5L(HEV) | 1870 | 22523 | 0 | -10.27 | 0.00 | 0.00 | 0.27 |
AVALON 2.5L | 1361 | 18536 | 0 | 5.91 | 0.00 | 0.00 | 0.22 |
AVALON 2.0L | 5829 | 5829 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
威驰FS | 1276 | 21259 | 29086 | -18.62 | -43.69 | -26.91 | 0.26 |
威驰FS 1.5L | 1276 | 21082 | 28412 | -18.62 | -42.93 | -25.80 | 0.26 |
威驰FS 1.3L | 0 | 177 | 674 | 0.00 | -100.00 | -73.74 | 0.00 |
皇冠 | 358 | 9398 | 30030 | 244.23 | -89.22 | -68.70 | 0.11 |
皇冠 2.0T | 358 | 9398 | 30030 | 244.23 | -89.22 | -68.70 | 0.11 |
9、北京现代 | 49192 | 353543 | 416321 | 33.43 | 13.44 | -15.08 | 4.28 |
领动 | 11961 | 101891 | 181344 | 5.24 | -41.98 | -43.81 | 1.23 |
领动 1.6L | 4530 | 57824 | 136241 | -27.71 | -65.97 | -57.56 | 0.70 |
领动 1.4T | 7020 | 42342 | 45103 | 55.62 | -3.85 | -6.12 | 0.51 |
