2019年1-10月东风集团汽车(分车型)销量统计表
单位:辆
企业名称 | 累计完成 | 基本型乘用车(轿车) | 多功能乘用车 | 两驱运动型多用途能车 | 四驱运动型多用途车 | 交叉型乘用车 | 客车 | 货车 | 半挂牵引车 | 客车非完整车辆 | 货车非完整车辆 |
东风公司合计 | 2894897 | 1114494 | 115833 | 1089821 | 38250 | 31607 | 9604 | 246500 | 73389 | 13182 | 162217 |
东风汽车有限公司(本部) | 1018892 | 605528 | 1894 | 398053 | 13417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风汽车集团有限公司 | 744178 | 13122 | 77028 | 155962 | 5920 | 31607 | 9604 | 202147 | 73389 | 13182 | 162217 |
东风本田汽车有限公司 | 648203 | 300256 | 36911 | 302866 | 8170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 243630 | 112231 | 0 | 131388 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神龙汽车有限公司 | 100779 | 54405 | 0 | 46374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 | 54842 | 20223 | 0 | 34619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山东凯马汽车制造有限公司 | 44353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44353 | 0 | 0 | 0 |
东风英菲尼迪汽车有限公司 | 26452 | 8604 | 0 | 7822 | 10026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风雷诺汽车有限公司 | 12754 | 0 | 0 | 12048 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风裕隆汽车有限公司 | 814 | 125 | 0 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:公开资料,智研咨询整理
智研咨询 - 精品报告

2026-2032年中国汽车AR-HUD行业市场发展形势及产业趋势研判报告
《2026-2032年中国汽车AR-HUD行业市场发展形势及产业趋势研判报告》共十二章,包含汽车AR-HUD投资建议,中国汽车AR-HUD未来发展预测及投资前景分析,对中国汽车AR-HUD投资的建议及观点等内容。
如您有其他要求,请联系:
公众号
小程序
微信咨询















