2019年1-10月北汽集团汽车(分车型)产量统计表
单位:辆
企业名称 | 累计完成 | 基本型乘用车(轿车) | 多功能乘用车 | 两驱运动型多用途车 | 四驱运动型多用途车 | 交叉型乘用车 | 客车 | 货车 | 半挂牵引车 | 客车非完整车辆 | 货车非完整车辆 |
北汽集团合计 | 1807004 | 810212 | 51401 | 343496 | 158050 | 2638 | 29735 | 312073 | 40892 | 8 | 58499 |
北京现代汽车有限公司 | 539580 | 353543 | 0 | 181653 | 4384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京奔驰汽车有限公司 | 468236 | 314807 | 0 | 30584 | 122845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 436826 | 0 | 7288 | 7 | 123 | 1738 | 29690 | 298583 | 40892 | 6 | 58499 |
北京汽车股份有限公司 | 131048 | 93492 | 3 | 37371 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽银翔汽车有限公司 | 51967 | 0 | 10462 | 39195 | 0 | 900 | 0 | 1410 | 0 | 0 | 0 |
北京宝沃汽车有限公司 | 46950 | 0 | 0 | 45149 | 1801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 39481 | 11542 | 11470 | 4391 | 0 | 0 | 0 | 12078 | 0 | 0 | 0 |
北京汽车集团有限公司越野车分公司 | 28715 | 0 | 0 | 0 | 28715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京新能源汽车股份有限公司 | 22993 | 22993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福建奔驰汽车工业有限公司 | 22178 | 0 | 22178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽(广州)汽车有限公司 | 12602 | 12279 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽(镇江)汽车有限公司 | 4823 | 0 | 0 | 4823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽新能源汽车常州有限公司 | 1558 | 1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
北汽(常州)汽车有限公司 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 2 | 0 |
数据来源:公开资料,智研咨询整理


2025-2031年中国油电混合动力汽车行业市场全景评估及发展趋向研判报告
《2025-2031年中国油电混合动力汽车行业市场全景评估及发展趋向研判报告》共十四章,包含2025-2031年油电混合动力汽车行业投资机会与风险,油电混合动力汽车行业投资战略研究,研究结论及投资建议等内容。
如您有其他要求,请联系:



