2019年1-9月东风集团汽车(分车型)产量统计表
单位:辆
企业名称 | 累计完成 | 基本型乘用车(轿车) | 多功能乘用车 | 两驱运动型多用途车 | 四驱运动型多用途车 | 交叉型乘用车 | 客车 | 货车 | 半挂牵引车 | 客车非完整车辆 | 货车非完整车辆 |
东风公司合计 | 2583602 | 1023699 | 94004 | 965430 | 32730 | 27291 | 8206 | 215002 | 62629 | 11653 | 142958 |
东风汽车有限公司(本部) | 941006 | 570248 | 1867 | 355643 | 13248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风汽车集团有限公司 | 631030 | 10522 | 62907 | 126195 | 2738 | 27291 | 8206 | 175931 | 62629 | 11653 | 142958 |
东风本田汽车有限公司 | 575481 | 269379 | 29230 | 270149 | 6723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 221920 | 99532 | 0 | 122379 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神龙汽车有限公司 | 93516 | 51911 | 0 | 41605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 | 45552 | 14566 | 0 | 30986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山东凯马汽车制造有限公司 | 39071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39071 | 0 | 0 | 0 |
东风英菲尼迪汽车有限公司 | 23541 | 7413 | 0 | 6889 | 9239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风雷诺汽车有限公司 | 11672 | 0 | 0 | 10899 | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风裕隆汽车有限公司 | 813 | 128 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:公开资料,智研咨询整理
智研咨询 - 精品报告

2026-2032年中国汽车AR-HUD行业市场发展形势及产业趋势研判报告
《2026-2032年中国汽车AR-HUD行业市场发展形势及产业趋势研判报告》共十二章,包含汽车AR-HUD投资建议,中国汽车AR-HUD未来发展预测及投资前景分析,对中国汽车AR-HUD投资的建议及观点等内容。
如您有其他要求,请联系:
公众号
小程序
微信咨询
















