2019年1-6月全国轿车(分品牌)销量统计表数据
单位:辆
车型 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% | 所占比重(%) |
轿车总计: | 862987 | 4961813 | 5694378 | 10.04 | -10.45 | -12.86 | 100.00 |
1、一汽大众 | 107820 | 673906 | 878361 | 3.60 | -20.21 | -23.28 | 13.58 |
新宝来 | 26643 | 136188 | 133179 | 1.37 | 29.43 | 2.26 | 2.74 |
新宝来 1.5L | 24857 | 124765 | 124346 | 6.10 | 67.06 | 0.34 | 2.51 |
新宝来 1.4T | 1787 | 11427 | 1720 | -37.39 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
全新一代宝来 1.5L | 0 | 0 | 4283 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
全新一代宝来 1.4T | 0 | 0 | 2821 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
新宝来 1.6L | -1 | -4 | 9 | 0.00 | 0.00 | -144.44 | 0.00 |
速腾 | 17362 | 114788 | 156615 | 38.11 | -26.27 | -26.71 | 2.31 |
速腾 1.4T | 8618 | 54047 | 67614 | 88.12 | -11.66 | -20.07 | 1.09 |
速腾 1.6L | 5767 | 52282 | 74607 | -9.55 | -54.06 | -29.92 | 1.05 |
速腾 1.2T | 2977 | 8459 | 14394 | 84.45 | 140.47 | -41.23 | 0.17 |
捷达 | 6188 | 98225 | 142480 | -28.98 | -77.12 | -31.06 | 1.98 |
捷达 1.5T | 6137 | 71213 | 99596 | -21.63 | -68.16 | -28.50 | 1.44 |
捷达 1.4T | 51 | 27012 | 42638 | -94.22 | -99.34 | -36.65 | 0.54 |
捷达 1.6L | 0 | 0 | 246 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
奥迪A4L | 14175 | 81409 | 79936 | 12.42 | 11.54 | 1.84 | 1.64 |
奥迪A4L 2.0T | 14034 | 80530 | 77058 | 13.09 | 11.35 | 4.51 | 1.62 |
奥迪A4L 1.4T | 141 | 879 | 2878 | -29.15 | 34.29 | -69.46 | 0.02 |
迈腾 | 13726 | 78721 | 126285 | -12.97 | -21.96 | -37.66 | 1.59 |
迈腾 2.0T | 9909 | 62622 | 7209 | -23.33 | 0.00 | 0.00 | 1.26 |
迈腾 1.4T | 3467 | 12619 | 16297 | 44.64 | 21.95 | -22.57 | 0.25 |
迈腾 1.8T | 350 | 3480 | 102779 | -22.22 | -97.42 | -96.61 | 0.07 |
高尔夫A7 | 9740 | 52011 | 72180 | -6.55 | -9.77 | -27.94 | 1.05 |
高尔夫A7 1.4T | 6860 | 34702 | 46495 | -14.71 | -1.75 | -25.36 | 0.70 |
高尔夫A7 1.6L | 633 | 12649 | 23676 | -24.37 | -81.71 | -46.57 | 0.25 |
高尔夫A7 1.2T | 2199 | 3757 | 519 | 63.49 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
高尔夫A7 2.0T | 48 | 903 | 1490 | -75.76 | -83.10 | -39.40 | 0.02 |
奥迪A6L | 8489 | 45769 | 70836 | 36.74 | -5.46 | -35.39 | 0.92 |
奥迪A6L 2.0T | 8135 | 40782 | 30132 | 36.61 | 87.10 | 35.34 | 0.82 |
奥迪A6L 1.8T | 0 | 2831 | 21760 | -100.00 | -100.00 | -86.99 | 0.06 |
奥迪A6L 2.5 | 0 | 1027 | 10638 | -100.00 | -100.00 | -90.35 | 0.02 |
奥迪A6L 3.0 | 354 | 581 | 8083 | 56.64 | -55.64 | -92.81 | 0.01 |
奥迪A6L 2.0T(PHEV) | 0 | 548 | 222 | -100.00 | -100.00 | 146.85 | 0.01 |
奥迪A6L 2.8 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
奥迪A3 | 8562 | 38098 | 41659 | 21.64 | 15.31 | -8.55 | 0.77 |
奥迪A3 1.4T | 5027 | 15720 | 16291 | 27.59 | 71.04 | -3.51 | 0.32 |
奥迪A3两厢 1.4T | 3298 | 14701 | 24184 | 10.34 | -22.47 | -39.21 | 0.30 |
奥迪A3两厢 2.0T | 106 | 5063 | 621 | 135.56 | 3.92 | 0.00 | 0.10 |
奥迪A3 2.0T | 131 | 2611 | 563 | 101.54 | 0.77 | 363.77 | 0.05 |
奥迪A3 1.8T | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
蔚领 | 296 | 10150 | 26871 | -84.12 | -90.69 | -62.23 | 0.20 |
蔚领 1.5L | 267 | 6293 | 17062 | -78.73 | -86.96 | -63.12 | 0.13 |
蔚领 1.4T | 27 | 3785 | 9803 | -95.57 | -97.62 | -61.39 | 0.08 |
蔚领 1.6L | 2 | 72 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CC | 1901 | 9542 | 6984 | 75.86 | 0.00 | 36.63 | 0.19 |
CC 2.0T | 1901 | 9541 | 206 | 75.86 | 0.00 | 0.00 | 0.19 |
CC 1.8T | 0 | 1 | 6778 | 0.00 | -100.00 | -99.99 | 0.00 |
高尔夫Sportsvan | 738 | 9005 | 21336 | -51.09 | -76.86 | -57.79 | 0.18 |
高尔夫Sportsvan 1.4T | 716 | 7651 | 16978 | -49.51 | -75.23 | -54.94 | 0.15 |
高尔夫Sportsvan 1.6L | 16 | 1348 | 4358 | -82.42 | -94.63 | -69.07 | 0.03 |
高尔夫Sportsvan 1.2T | 6 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2、上汽大众 | 92772 | 627273 | 758021 | -0.37 | -33.17 | -17.25 | 12.64 |
New Lavida朗逸 | 34330 | 250252 | 241433 | -3.98 | -22.98 | 3.65 | 5.04 |
朗逸 1.5L | 19620 | 113753 | 14776 | 12.65 | 147.85 | 0.00 | 2.29 |
朗逸 1.4T | 12339 | 86116 | 28973 | -8.63 | 194.21 | 197.23 | 1.74 |
朗逸 1.6L | 1541 | 45902 | 176403 | -65.65 | -94.73 | -73.98 | 0.93 |
朗行 1.4T | 513 | 3330 | 20076 | 118.30 | -82.37 | -83.41 | 0.07 |
朗逸CNG | 317 | 1151 | 1096 | 190.83 | -1.55 | 5.02 | 0.02 |
朗行 1.6L | 0 | 0 | 109 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
桑塔纳 | 19235 | 114746 | 146600 | 32.80 | -35.14 | -21.73 | 2.31 |
新桑塔纳 1.5L | 16032 | 91576 | 0 | 64.87 | 0.00 | 0.00 | 1.85 |
新桑塔纳CNG | 2263 | 12585 | 10948 | -21.61 | -10.55 | 14.95 | 0.25 |
新桑塔纳 1.6L | 699 | 6378 | 90274 | -51.76 | -96.25 | -92.93 | 0.13 |
新桑塔纳 1.4L | 44 | 2796 | 38179 | -83.01 | -99.37 | -92.68 | 0.06 |
新桑塔纳浩纳 1.5L | 197 | 1406 | 0 | 19.39 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
新桑塔纳浩纳 1.6L | 0 | 5 | 6979 | 0.00 | -100.00 | -99.93 | 0.00 |
新桑塔纳浩纳 1.4T | 0 | 0 | 220 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
新帕萨特 | 14665 | 91400 | 88225 | -1.10 | 41.46 | 3.60 | 1.84 |
新帕萨特 2.0T | 9681 | 62267 | 543 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 1.25 |
新帕萨特 1.4T(PHEV) | 2086 | 13561 | 0 | -20.65 | 0.00 | 0.00 | 0.27 |
新帕萨特 1.8T | 1698 | 10565 | 73255 | 15.98 | -78.50 | -85.58 | 0.21 |
新帕萨特 1.4T | 1200 | 5007 | 14427 | 6.86 | -49.66 | -65.29 | 0.10 |
凌渡 | 8165 | 55707 | 75838 | -10.93 | -45.80 | -26.54 | 1.12 |
凌渡 1.4T | 8165 | 55707 | 75270 | -10.93 | -45.42 | -25.99 | 1.12 |
凌渡 2.0T | 0 | 0 | 530 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
凌渡 1.8T | 0 | 0 | 38 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
波罗 | 4312 | 43100 | 73948 | -28.47 | -71.92 | -41.72 | 0.87 |
新波罗两厢 1.5L | 4311 | 42920 | 27184 | -28.20 | -71.06 | 57.89 | 0.87 |
CROSSPOLO两厢 1.5L | l | 173 | 581 | -95.83 | -99.60 | -70.22 | 0.00 |
POLO GTI | 0 | 7 | 139 | 0.00 | -100.00 | -94.96 | 0.00 |
新波罗两厢 1.4L | 0 | 1 | 36014 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
CROSS POLO 两厢 1.4L | 0 | 0 | 69 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
CROSS POLO 两厢 1.6L | 0 | 0 | 313 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
新波罗两厢 1.6L | 0 | -1 | 9648 | 0.00 | -100.00 | -100.01 | 0.00 |
明锐 | 4517 | 30262 | 51484 | -39.66 | -49.46 | -41.22 | 0.61 |
新明锐 1.5L | 2819 | 13399 | 0 | 16.15 | 0.00 | 0.00 | 0.27 |
新明锐 1.2T | 1060 | 11479 | 15389 | -72.42 | -57.21 | -25.41 | 0.23 |
新明锐 1.4T | 484 | 3927 | 7285 | -39.20 | -52.78 | -46.09 | 0.08 |
明锐旅行车 1.4T | 122 | 1003 | 1820 | -62.92 | -48.31 | -44.89 | 0.02 |
明锐旅行车 1.2T | 32 | 445 | 1000 | -64.44 | -75.00 | -55.50 | 0.01 |
新明锐 1.6L | 0 | 9 | 25988 | 0.00 | -100.00 | -99.97 | 0.00 |
明锐旅行车 1.6L | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
昕锐 | 4743 | 20243 | 35152 | 142.36 | -41.23 | -42.41 | 0.41 |
昕锐 1.5L | 4743 | 20239 | 0 | 142.36 | 0.00 | 0.00 | 0.41 |
昕锐 1.4L | 0 | 4 | 5232 | 0.00 | -100.00 | -99.92 | 0.00 |
昕锐 1.6L | 0 | 0 | 29920 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
速派 | 1385 | 10429 | 22018 | -25.50 | -56.83 | -52.63 | 0.21 |
新速派 1.4T | 1003 | 6931 | 12905 | -31.54 | -55.14 | -46.29 | 0.14 |
新速派 2.0T | 322 | 1964 | 642 | 111.84 | 0.00 | 205.92 | 0.04 |
新速派 1.8T | 60 | 1534 | 8471 | -75.21 | -93.63 | -81.89 | 0.03 |
辉昂 | 792 | 6557 | 13263 | -28.00 | -53.95 | -50.56 | 0.13 |
辉昂 2.0T | 771 | 6468 | 13114 | -28.08 | -54.62 | -50.68 | 0.13 |
辉昂 3.0T | 21 | 89 | 149 | -25.00 | 0.00 | -40.27 | 0.00 |
昕动 | 628 | 3065 | 6909 | 38.94 | -54.76 | -55.64 | 0.06 |
昕动 1.5L | 627 | 2895 | 0 | 44.47 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
昕动 1.4L | 0 | 94 | 613 | 0.00 | -100.00 | -84.67 | 0.00 |
昕动 1.6L | 0 | 50 | 6164 | 0.00 | -100.00 | -99.19 | 0.00 |
昕动 1.4T | 1 | 26 | 132 | -94.44 | -96.55 | -80.30 | 0.00 |
晶锐 | 0 | 1512 | 3151 | 0.00 | -100.00 | -52.02 | 0.03 |
新晶锐 1.4L | 0 | 1458 | 3010 | 0.00 | -100.00 | -51.56 | 0.03 |
新晶锐 1.6L | 0 | 54 | 141 | 0.00 | -100.00 | -61.70 | 0.00 |
3、上汽通用 | 96421 | 591181 | 662947 | -2.74 | 0.89 | -10.83 | 11.91 |
别克英朗 | 24973 | 152119 | 114963 | -19.97 | 107.83 | 32.32 | 3.07 |
新英朗GT 1.3T | 12953 | 82818 | 54981 | -7.17 | 143.43 | 50.63 | 1.67 |
新英朗GT 1.0T | 12020 | 69298 | 59973 | -30.31 | 79.54 | 15.55 | 1.40 |
新英朗GT 1.5L | 0 | 3 | 8 | -100.00 | 0.00 | -62.50 | 0.00 |
新英朗GT 1.4T | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
科沃兹 | 4419 | 74604 | 115870 | -9.91 | -77.78 | -35.61 | 1.50 |
科沃兹 1.5L | 345 | 64642 | 113231 | -61.15 | -98.17 | -42.91 | 1.30 |
新科沃兹 1.0T | 4074 | 9957 | 0 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
科沃兹 1.0T | 0 | 5 | 2639 | -100.00 | -100.00 | -99.81 | 0.00 |
凯迪拉克 | 14129 | 63874 | 71544 | 23.17 | 54.21 | -10.72 | 1.29 |
凯迪拉克XTSNB 2.0L | 7641 | 34397 | 33062 | 56.71 | 84.12 | 4.04 | 0.69 |
凯迪拉克ATS-L 2.8L | 4473 | 22324 | 30223 | 4.51 | 6.60 | -26.14 | 0.45 |
CT6 2.0 | 2001 | 7105 | 7219 | -12.39 | 156.87 | -1.58 | 0.14 |
CT6 3.0 | 13 | 46 | 261 | -56.67 | -63.89 | -82.38 | 0.00 |
CT6 2.0(PHEV) | l | 2 | 779 | 0.00 | 0.00 | -99.74 | 0.00 |
科鲁泽 | 17807 | 62124 | 0 | -16.94 | 0.00 | 0.00 | 1.25 |
科鲁泽 1.3T | 11851 | 41716 | 0 | -10.79 | 0.00 | 0.00 | 0.84 |
科鲁泽 1.0T | 5956 | 20408 | 0 | -26.97 | 0.00 | 0.00 | 0.41 |
别克新君威 | 12444 | 55739 | 40563 | 18.39 | 76.04 | 37.41 | 1.12 |
别克新君威 1.5T | 12216 | 52670 | 34435 | 19.64 | 87.59 | 52.95 | 1.06 |
别克新君威 2.0T | 227 | 3050 | 5761 | -23.83 | -58.58 | -47.06 | 0.06 |
别克新君威 1.8L | 1 | 19 | 366 | -50.00 | -88.89 | -94.81 | 0.00 |
别克新君威 1.6T | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
雪佛兰新赛欧 | 9291 | 45672 | 82802 | 15.96 | -33.47 | -44.84 | 0.92 |
新赛欧三厢 1.5L | 9292 | 45141 | 56202 | 15.98 | -1.62 | -19.68 | 0.91 |
新赛欧三厢 1.3L | -1 | 531 | 22280 | 0.00 | -100.03 | -97.62 | 0.01 |
新赛欧三厢 1.4L | 0 | 0 | 4320 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
雪佛兰迈锐宝 | 7626 | 44899 | 57726 | 10.03 | -14.16 | -22.22 | 0.90 |
迈锐宝 1.3T | 5588 | 16321 | 0 | 26.88 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |
迈锐宝 1.5T | 1 | 15762 | 57669 | -90.00 | -99.99 | -72.67 | 0.32 |
迈锐宝 2.0T | 2037 | 12816 | 0 | -19.04 | 0.00 | 0.00 | 0.26 |
迈锐宝 2.5L | 0 | 0 | 23 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
迈锐宝 1.8L(HEV) | 0 | 0 | 34 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
威朗 | 2008 | 44848 | 92521 | 192.29 | -82.77 | -51.53 | 0.90 |
威朗三厢 1.5L | 2009 | 36173 | 72021 | 421.82 | -78.38 | -49.77 | 0.73 |
威朗三厢 1.5T | -1 | 7539 | 17312 | -100.44 | -100.05 | -56.45 | 0.15 |
威朗两厢 1.5L | 0 | 673 | 2210 | -100.00 | -100.00 | -69.55 | 0.01 |
威朗两厢 1.5T | 0 | 463 | 978 | -100.00 | -100.00 | -52.66 | 0.01 |
别克新君越 | 2442 | 23161 | 38196 | -8.54 | -46.86 | -39.36 | 0.47 |
新君越 2.0T | 2442 | 13263 | 18481 | 6.50 | 17.97 | -28.23 | 0.27 |
新君越 1.5T | 0 | 8737 | 18983 | -100.00 | -100.00 | -53.97 | 0.18 |
新君越 1.8(HEV) | 0 | 1161 | 732 | -100.00 | -100.00 | 58.61 | 0.02 |
雪佛兰科鲁兹 | 9 | 10537 | 30117 | -88.46 | -99.71 | -65.01 | 0.21 |
雪佛兰科鲁兹 1.5L | 1 | 8991 | 29300 | -95.00 | -99.97 | -69.31 | 0.18 |
雪佛兰科鲁兹 1.4T | 8 | 1330 | 180 | -86.21 | -50.00 | 0.00 | 0.03 |
科鲁兹两厢 1.5L | 0 | 216 | 625 | 0.00 | -100.00 | -65.44 | 0.00 |
科鲁兹两厢 1.4T | 0 | 0 | 12 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
凯越 | 0 | 6527 | 3529 | -100.00 | -100.00 | 84.95 | 0.13 |
新凯越三厢 1.3L | 0 | 6527 | 3528 | -100.00 | -100.00 | 85.01 | 0.13 |
凯越三厢 1.5L | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
别克阅朗 | 863 | 5757 | 13541 | 53.56 | -46.40 | -57.48 | 0.12 |
阅朗 1.3T | 801 | 5327 | 12039 | 51.70 | -45.62 | -55.75 | 0.11 |
阅朗 1.0T | 62 | 430 | 1502 | 82.35 | -54.74 | -71.37 | 0.01 |
Velite 5 | 410 | 1307 | 637 | 3.27 | 314.14 | 105.18 | 0.03 |
别克K228(BEV) | 410 | 1299 | 0 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
Velite5 1.5L(PHEV) | 0 | 8 | 637 | -100.00 | -100.00 | -98.74 | 0.00 |
乐风RV | 0 | 13 | 938 | 0.00 | 0.00 | -98.61 | 0.00 |
乐风两厢 1.5L | 0 | 13 | 938 | 0.00 | 0.00 | -98.61 | 0.00 |
4、东风日产 | 51156 | 309700 | 322857 | -0.12 | -22.12 | -4.08 | 6.24 |
轩逸 | 33969 | 212317 | 210584 | -0.75 | -22.15 | 0.82 | 4.28 |
新轩逸 1.6 | 29850 | 166208 | 142134 | 4.33 | 8.29 | 16.94 | 3.35 |
轩逸 1.6 | 2768 | 37941 | 67724 | 23.30 | -82.70 | -43.98 | 0.76 |
新轩逸(BEV) | 1340 | 7852 | 0 | -59.82 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
新轩逸 1.8 | 11 | 316 | 726 | -65.63 | -83.33 | -56.47 | 0.01 |
新天籁 | 9075 | 37127 | 55728 | 114.69 | -12.39 | -33.38 | 0.75 |
七代天籁 2.0 | 9074 | 36436 | 0 | 115.23 | 0.00 | 0.00 | 0.73 |
新天籁 2.0LAT | 0 | 678 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
新天籁 2.5LAT | 1 | 13 | 0 | -83.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新世代天籁 2.0 | 0 | 0 | 54393 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
新世代天籁 2.5 | 0 | 0 | 1335 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
骐达 | 3175 | 31950 | 27728 | -64.16 | -54.88 | 15.23 | 0.64 |
新骐达 1.6L | 3151 | 31889 | 27728 | -64.34 | -55.22 | 15.01 | 0.64 |
新骐达 1.6T | 24 | 61 | 0 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新蓝鸟 | 4933 | 26715 | 21187 | 26.33 | 46.64 | 26.09 | 0.54 |
新蓝鸟 1.6 | 4933 | 26715 | 21187 | 26.33 | 46.64 | 26.09 | 0.54 |
新阳光 | 1 | 1582 | 4828 | 0.00 | -99.88 | -67.23 | 0.03 |
新阳光 1.5 | 1 | 1582 | 4828 | 0.00 | -99.88 | -67.23 | 0.03 |
骊威 | 0 | 5 | 2254 | -100.00 | -100.00 | -99.78 | 0.00 |
新骊威 1.6 | 0 | 5 | 2254 | -100.00 | -100.00 | -99.78 | 0.00 |
西玛 | 3 | 4 | 548 | 200.00 | -78.57 | -99.27 | 0.00 |
西玛 2.5 | 3 | 4 | 548 | 200.00 | -78.57 | -99.27 | 0.00 |
5、广汽本田 | 51296 | 281208 | 202814 | 13.80 | 16.07 | 38.65 | 5.67 |
雅阁 | 19549 | 111968 | 71186 | 7.04 | 35.35 | 57.29 | 2.26 |
雅阁 1.5T | 16669 | 95139 | 16612 | 14.70 | 25.89 | 472.71 | 1.92 |
雅阁 2.0L | 2880 | 16829 | 53328 | -22.81 | 140.20 | -68.44 | 0.34 |
雅阁 2.4L | 0 | 0 | 1246 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
飞度 | 15601 | 83522 | 53457 | 7.55 | 9.14 | 56.24 | 1.68 |
飞度两厢 1.5L | 15601 | 83522 | 53457 | 7.55 | 9.14 | 56.24 | 1.68 |
凌派 | 12706 | 71325 | 54412 | 22.69 | 26.83 | 31.08 | 1.44 |
凌派三厢 1.0T | 12705 | 68768 | 44 | 24.77 | 0.00 | 0.00 | 1.39 |
凌派三厢 1.8L | l | 2557 | 54368 | -99.42 | -99.99 | -95.30 | 0.05 |
锋范 | 3099 | 13494 | 23099 | 64.67 | -41.56 | -41.58 | 0.27 |
锋范 1.5L | 3099 | 13494 | 23099 | 64.67 | -41.56 | -41.58 | 0.27 |
讴歌TLX | 341 | 899 | 660 | 394.20 | 152.59 | 36.21 | 0.02 |
讴歌TLX 2.4L | 341 | 899 | 660 | 394.20 | 152.59 | 36.21 | 0.02 |
6、吉利 | 35752 | 271352 | 320445 | -4.13 | -33.79 | -15.32 | 5.47 |
帝豪 | 15034 | 109171 | 128008 | -7.33 | -23.47 | -14.72 | 2.20 |
帝豪 1.5 | 9978 | 68720 | 113978 | -1.94 | -37.73 | -39.71 | 1.38 |
帝豪EV | 4465 | 23715 | 11299 | 33.36 | 83.52 | 109.89 | 0.48 |
帝豪 1.8 | 432 | 16332 | 2589 | -82.84 | -63.61 | 0.00 | 0.33 |
帝豪(PHEV) | 159 | 404 | 142 | -12.64 | 0.00 | 184.51 | 0.01 |
帝豪GL | 5055 | 44742 | 77010 | 0.18 | -63.42 | -41.90 | 0.90 |
帝豪GL 1.4T | 4749 | 29748 | 45688 | 18.96 | -43.66 | -34.89 | 0.60 |
帝豪GL 1.8L | 0 | 13977 | 31322 | -100.00 | -100.00 | -55.38 | 0.28 |
帝豪GL 1.5T | 0 | 711 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
帝豪GL 1.5T(PHEV) | 306 | 306 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
缤瑞 | 5180 | 42767 | 0 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.86 |
缤瑞 1.4T | 1893 | 35960 | 0 | -54.10 | 0.00 | 0.00 | 0.72 |
缤瑞 1.0T | 3287 | 6807 | 0 | 260.81 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
远景 | 5096 | 39595 | 82291 | 1.37 | -56.57 | -51.88 | 0.80 |
吉利远景 1.5 | 5096 | 39595 | 82291 | 1.37 | -56.57 | -51.88 | 0.80 |
领克03 | 2093 | 17892 | 0 | -31.29 | 0.00 | 0.00 | 0.36 |
领克03 1.5T | 2093 | 17892 | 0 | -31.29 | 0.00 | 0.00 | 0.36 |
博瑞 | 1551 | 13050 | 20237 | 0.65 | -68.94 | -35.51 | 0.26 |
博瑞GE 1.5T | 1250 | 6228 | 2360 | 16.82 | -47.03 | 163.90 | 0.13 |
博瑞 1.8T | 135 | 4615 | 12104 | 0.00 | -89.93 | -61.87 | 0.09 |
博瑞GE(PHEV) | 164 | 2203 | 942 | -51.19 | -82.59 | 133.86 | 0.04 |
博瑞 2.4L | 2 | 4 | 4831 | 0.00 | -99.43 | -99.92 | 0.00 |
几何A | 1743 | 4135 | 0 | 26.76 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
几何A(BEV) | 1743 | 4135 | 0 | 26.76 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
金刚 | 0 | 0 | 12899 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
吉利金刚 1.5 | 0 | 0 | 12899 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
7、一汽丰田 | 43978 | 258300 | 268724 | -12.99 | -1.92 | -3.88 | 5.21 |
卡罗拉 | 28527 | 177815 | 193692 | -11.91 | -11.54 | -8.20 | 3.58 |
卡罗拉 1.2L | 22333 | 126044 | 131742 | -4.39 | 6.48 | -4.33 | 2.54 |
卡罗拉(HEV) | 2916 | 32126 | 40429 | -39.14 | -58.06 | -20.54 | 0.65 |
卡罗拉 1.6L | 2355 | 14753 | 21500 | -34.51 | -45.51 | -31.38 | 0.30 |
卡罗拉 1.8L(PHEV) | 923 | 4892 | 0 | 44.67 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
卡罗拉 1.8L | 0 | 0 | 21 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
新威驰 | 6474 | 35252 | 36608 | -18.63 | 7.81 | -3.70 | 0.71 |
新威驰 1.5L | 6155 | 32852 | 32358 | -18.01 | 14.17 | 1.53 | 0.66 |
新威驰 1.3L | 319 | 2400 | 4250 | -28.95 | -48.05 | -43.53 | 0.05 |
AVALON | 6058 | 20732 | 0 | -3.86 | 0.00 | 0.00 | 0.42 |
AVALON 2.5L(HEV) | 2734 | 11173 | 0 | -12.32 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
AVALON 2.5L | 3324 | 9559 | 0 | 4.43 | 0.00 | 0.00 | 0.19 |
威驰FS | 2164 | 16168 | 18671 | 17.04 | -39.15 | -13.41 | 0.33 |
威驰FS 1.5L | 2160 | 15977 | 18229 | 17.07 | -38.32 | -12.35 | 0.32 |
威驰FS 1.3L | 4 | 191 | 442 | 0.00 | -92.59 | -56.79 | 0.00 |
皇冠 | 755 | 8333 | 19753 | -63.24 | -75.08 | -57.81 | 0.17 |
皇冠 2.0T | 755 | 8333 | 19753 | -63.24 | -75.08 | -57.81 | 0.17 |
8、广汽丰田 | 41026 | 235385 | 208301 | 14.36 | -1.74 | 13.00 | 4.74 |
雷凌 | 13895 | 92166 | 86524 | 72.87 | -17.13 | 6.52 | 1.86 |
雷凌 1.2T | 10094 | 73737 | 65834 | 73.88 | -20.81 | 12.00 | 1.49 |
雷凌 1.8L(HEV) | 2616 | 14134 | 19955 | 474.95 | -31.77 | -29.17 | 0.28 |
雷凌 1.8L(PHEV) | 1185 | 4160 | 0 | -33.09 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
雷凌 1.8L | 0 | 135 | 735 | -100.00 | -100.00 | -81.63 | 0.00 |
新凯美瑞 | 15508 | 85396 | 76994 | 5.16 | -2.27 | 10.91 | 1.72 |
新凯美瑞 2.5 | 5365 | 36489 | 36825 | -17.77 | -29.38 | -0.91 | 0.74 |
新凯美瑞 2.0L | 7889 | 35045 | 31243 | 13.45 | 22.54 | 12.17 | 0.71 |
新凯美瑞 2.5(HEV) | 2254 | 13862 | 8926 | 77.62 | 22.90 | 55.30 | 0.28 |
致炫 | 6838 | 33389 | 25576 | -9.45 | 28.56 | 30.55 | 0.67 |
致炫 1.5 | 6805 | 33166 | 25250 | -9.65 | 29.42 | 31.35 | 0.67 |
致炫 1.3 | 33 | 223 | 326 | 65.00 | -45.90 | -31.60 | 0.00 |
致享 | 4785 | 24434 | 19207 | -13.58 | 26.02 | 27.21 | 0.49 |
致享 1.5L | 4706 | 24045 | 18829 | -14.01 | 26.64 | 27.70 | 0.48 |
致享 1.3L | 79 | 389 | 378 | 23.44 | -2.47 | 2.91 | 0.01 |
9、北京现代 | 43753 | 205057 | 243394 | 60.48 | -29.56 | -15.75 | 4.13 |
领动 | 15097 | 58783 | 100768 | 127.54 | -24.97 | -41.67 | 1.18 |
领动 1.6L | 991.1 | 38346 | 85607 | 130.92 | -9.13 | -55.21 | 0.77 |
领动 1.4T | 5186 | 20437 | 15161 | 121.34 | -43.71 | 34.80 | 0.41 |
菲斯塔 | 6398 | 54959 | 0 | 31.73 | 0.00 | 0.00 | 1.11 |
菲斯塔 1.6 | 6359 | 54423 | 0 | 31.66 | 0.00 | 0.00 | 1.10 |
菲斯塔 1.4 | 39 | 536 | 0 | 44.44 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
悦动 | 8313 | 32845 | 30311 | 52.25 | -38.12 | 8.36 | 0.66 |
全新悦动 1.6L | 7389 | 27140 | 22088 | 57.55 | -35.66 | 22.87 | 0.55 |
悦动 1.6L | 924 | 5699 | 8223 | 20.16 | -52.62 | -30.69 | 0.11 |
全新悦动 1.4L | 0 | 6 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
瑞纳 | 4840 | 23177 | 13833 | 48.47 | -29.94 | 67.55 | 0.47 |
全新瑞纳 1.4 | 4840 | 23177 | 13833 | 48.47 | -29.94 | 67.55 | 0.47 |
