根据国家统计局数据显示:2017年我国镉排放量累计7126.876千克,同比下降36.48%;2016年我国镉排放量累计11219.37千克,同比下降29.08%。
2012-2017年全国镉排放量分省市统计
地区 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
全国总计 | 27249.89 | 18435.72 | 17251.1 | 15819.94 | 11219.37 | 7126.876 |
北京 | 17.8956 | 17.4494 | 0.6 | 0.7029 | 2.0238 | 0.601 |
天津 | 9.6397 | 2.6407 | 2.9 | 2.1409 | 11.9727 | 7.137 |
河北 | 26.558 | 28.854 | 14.5 | 13.4335 | 5.1088 | 5.265 |
山西 | 799.013 | 784.604 | 52 | 110.7673 | 32.9976 | 7.823 |
内蒙古 | 415.7157 | 536.8966 | 760.5 | 1621.516 | 542.5141 | 111.503 |
辽宁 | 56.9314 | 42.6524 | 24.3 | 18.799 | 11.74 | 6.754 |
吉林 | 26.622 | 28.863 | 30.2 | 28.426 | 70.9262 | 77.526 |
黑龙江 | 4.1152 | 4.2407 | 3.9 | 9.4615 | 5.2971 | 2.661 |
上海 | 15.3372 | 12.7363 | 6.9 | 12.1262 | 22.4481 | 19.511 |
江苏 | 38.6561 | 28.302 | 26.5 | 26.0753 | 18.0979 | 32.587 |
浙江 | 212.9305 | 220.1995 | 244.4 | 310.3484 | 68.1756 | 76.516 |
安徽 | 132.212 | 131.8133 | 144.9 | 141.0764 | 104.2694 | 83.469 |
福建 | 347.4404 | 317.2304 | 633.9 | 624.7584 | 43.7204 | 97.157 |
江西 | 2219.51 | 1983.61 | 1769.5 | 2092.903 | 1817.537 | 2941.58 |
山东 | 1012.402 | 1053.96 | 1050.7 | 1042.954 | 59.072 | 31.912 |
河南 | 1318.264 | 964.8737 | 784.2 | 364.0679 | 176.8992 | 60.894 |
湖北 | 656.393 | 540.761 | 1039 | 858.9817 | 301.3615 | 100.889 |
湖南 | 13516.78 | 6746.913 | 6536.5 | 4593.215 | 4494.125 | 701.565 |
广东 | 794.8751 | 366.9151 | 396.3 | 443.9448 | 589.9004 | 526.934 |
广西 | 1405.516 | 1075.885 | 953.8 | 631.3112 | 131.053 | 250.817 |
海南 | 4.5615 | 1.8195 | 0.5 | 1.298 | 11.958 | 2.003 |
重庆 | 2.649 | 5.138 | 4.8 | 4.2021 | 4.7764 | 3.789 |
四川 | 147.1703 | 84.4747 | 86.2 | 206.9018 | 94.016 | 132.374 |
贵州 | 123.6367 | 26.8515 | 197.4 | 19.643 | 12.2904 | 29.587 |
云南 | 1655.193 | 1210.076 | 845.7 | 857.142 | 645.6333 | 869.874 |
西藏 | 0.644 | 0.514 | 1 | 1.298 | 2.948 | 2.895 |
陕西 | 631.2065 | 566.4166 | 512.1 | 510.5455 | 316.9376 | 326.48 |
甘肃 | 1303.674 | 1289.482 | 824.4 | 1161.07 | 1569.554 | 533.778 |
青海 | 120.0964 | 299.5479 | 244.1 | 93.4212 | 33.1568 | 60.995 |
宁夏 | 24.17 | 2.412 | 2.5 | 0.843 | 0.969 | 1.277 |
新疆 | 210.0806 | 59.5847 | 56.9 | 16.5684 | 17.8911 | 20.723 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
2012-2017年全国镉排放量走势图(单位:千克)

数据来源:国家统计局,智研咨询整理



