2018年1-10月一汽集团汽车(分车型)产量统计表
单位:辆
企业名称 | 累计完成 | 基本型乘用车(轿车) | 多功能乘用车 | 两驱运动型多用途车 | 四驱运动型多用途车 | 交叉型乘用车 | 客车 | 货车 | 半挂牵引车 | 客车非完整车辆 | 货车非完整车辆 |
一汽集团合计 | 2773673 | 1922455 | 1024 | 249595 | 327287 | 2782 | 5938 | 27861 | 113489 | 0 | 123242 |
一汽-大众汽车有限公司 | 1659668 | 1410300 | 0 | 71100 | 178268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*一汽丰田销售公司 | 582627 | 414742 | 0 | 17818 | 146728 | 0 | 3339 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中国第一汽车集团有限公司 | 329240 | 23855 | 0 | 35412 | 0 | 2782 | 2599 | 27861 | 113489 | 0 | 123242 |
一汽轿车股份有限公司 | 161464 | 56133 | 0 | 103040 | 2291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一汽海马汽车有限公司 | 20795 | 3581 | 1024 | 16190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 19879 | 13844 | 0 | 6035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:公开资料,智研咨询整理



