2018年9月份加拿大乘用车销量40884辆,其中本田/讴歌销量8182辆,2017年9月加拿大乘用车销量完成47862辆,其中本田/讴歌完成8498辆。
2018年9月加拿大乘用车(前十)销量情况

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2018年1-9月份加拿大乘用车累计销量376985辆,其中本田/讴歌累计销量74865辆。
2018年1-9月份加拿大乘用车(前十)累计销量情况

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2018年9月份加拿大乘用车分制造商和品牌销量情况
制造商/品牌 | 2018年 | 2017年 | 同比增长% | |||
9月 | 1-9月 | 9月 | 1-9月 | 9月(%) | 1-9月(%) | |
奥迪 | 1465 | 13656 | 1478 | 13153 | -0.88 | -3.68 |
宝马集团 | 1889 | 17282 | 2215 | 15877 | -14.72 | -8.13 |
宝马 | 1434 | 13205 | 1716 | 12391 | -16.43 | -6.16 |
迷你 | 455 | 4077 | 499 | 3486 | -8.82 | -14.5 |
本田/讴歌 | 8182 | 76684 | 8498 | 74865 | -3.72 | -2.37 |
讴歌 | 519 | 4685 | 717 | 4130 | -27.62 | -11.85 |
本田 | 7663 | 71999 | 7781 | 70735 | -1.52 | -1.76 |
现代 | 5661 | 57220 | 6196 | 49006 | -8.63 | -14.36 |
捷豹 | 143 | 1591 | 216 | 1130 | -33.8 | -28.98 |
起亚 | 2802 | 31799 | 4915 | 29218 | -42.99 | -8.12 |
路虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
马自达 | 2456 | 27076 | 2829 | 24539 | -13.18 | -9.37 |
奔驰/精灵 | 1521 | 17974 | 2015 | 15834 | -24.52 | -11.91 |
奔驰 | 1493 | 17697 | 1982 | 15570 | -24.67 | -12.02 |
精灵 | 28 | 277 | 33 | 264 | -15.15 | -4.69 |
三菱 | 260 | 6622 | 667 | 3853 | -61.02 | -41.82 |
日产/英菲尼迪 | 3209 | 36785 | 3722 | 33418 | -13.78 | -9.15 |
英菲尼迪 | 335 | 2838 | 340 | 2842 | -1.47 | 0.14 |
日产 | 2874 | 33947 | 3382 | 30576 | -15.02 | -9.93 |
保时捷 | 200 | 1905 | 225 | 2321 | -11.11 | 21.84 |
萨博 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
斯巴鲁 | 1481 | 14469 | 1640 | 12828 | -9.7 | -11.34 |
铃木 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
丰田/雷克萨斯 | 7544 | 70534 | 8692 | 66816 | -13.21 | -5.27 |
雷克萨斯 | 521 | 5112 | 630 | 4057 | -17.3 | -20.64 |
丰田 | 7023 | 65422 | 8062 | 62759 | -12.89 | -4.07 |
大众 | 3881 | 39310 | 4427 | 32672 | -12.33 | -16.89 |
沃尔沃 | 190 | 1775 | 127 | 1455 | 49.61 | -18.03 |
总计 | 40884 | 414682 | 47862 | 376985 | -14.58 | -9.09 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



