2018年8月份欧洲机动车注册1341761辆,其中西欧注册1167525辆,2017年8月欧洲机动车注册完成1061867辆,其中西欧完成944397辆。
2018年8月欧洲机动车注册情况

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2018年1-8月份欧洲机动车累计注册12871153辆,其中西欧累计注册11678081辆。
2018年1-8月份欧洲机动车累计注册情况

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2018年8月份欧洲机动车分国别注册量情况
国别 | 2018年 | 2017年 | 同比增长% | |||
8月 | 1-8月 | 8月 | 1-8月 | 8月(%) | 1-8月(%) | |
奥地利 | 38472 | 295012 | 30013 | 274198 | 28.18 | 7.59 |
比利时 | 61039 | 490482 | 41649 | 456004 | 46.56 | 7.56 |
保加利亚 | 3442 | 27592 | 2879 | 23135 | 19.56 | 19.27 |
克罗地亚 | 3842 | 54543 | 2980 | 45561 | 28.93 | 19.71 |
塞浦路斯 | 811 | 10803 | 805 | 10705 | 0.75 | 0.92 |
捷克 | 30384 | 213394 | 23704 | 204380 | 28.18 | 4.41 |
丹麦 | 24219 | 183849 | 19112 | 182017 | 26.72 | 1.01 |
爱沙尼亚 | 3165 | 23535 | 2501 | 21202 | 26.55 | 11 |
芬兰 | 13418 | 104711 | 11314 | 96224 | 18.6 | 8.82 |
法国 | 180441 | 1854757 | 133975 | 1711663 | 34.68 | 8.36 |
德国 | 349907 | 2724017 | 283672 | 2564044 | 23.35 | 6.24 |
希腊 | 8209 | 84219 | 5648 | 68875 | 45.34 | 22.28 |
匈牙利 | 15202 | 114758 | 10903 | 88890 | 39.43 | 29.1 |
爱尔兰 | 7544 | 144579 | 7313 | 147804 | 3.16 | -2.18 |
意大利 | 102615 | 1499933 | 94521 | 1498697 | 8.56 | 0.08 |
拉脱维亚 | 1968 | 14748 | 1729 | 13793 | 13.82 | 6.92 |
立陶宛 | 4255 | 30871 | 3071 | 23799 | 38.55 | 29.72 |
卢森堡 | 4666 | 43899 | 3916 | 41025 | 19.15 | 7.01 |
荷兰 | 47887 | 397524 | 35110 | 350106 | 36.39 | 13.54 |
波兰 | 64161 | 440298 | 41333 | 376084 | 55.23 | 17.07 |
葡萄牙 | 18599 | 198328 | 14849 | 184359 | 25.25 | 7.58 |
罗马尼亚 | 28520 | 118480 | 13910 | 83677 | 105.03 | 41.59 |
斯洛伐克 | 11679 | 80167 | 8120 | 72117 | 43.83 | 11.16 |
斯洛文尼亚 | 6807 | 63883 | 5535 | 58569 | 22.98 | 9.07 |
西班牙 | 124802 | 1139001 | 86908 | 999170 | 43.6 | 13.99 |
瑞典 | 27142 | 311078 | 35278 | 288325 | -23.06 | 7.89 |
英国 | 113624 | 1829344 | 95511 | 1905605 | 18.96 | -4 |
欧盟 | 1296820 | 12493805 | 1016259 | 11790028 | 27.61 | 5.97 |
欧盟15国 | 1122584 | 11300733 | 898789 | 10768116 | 24.9 | 4.95 |
欧盟(新成员国) | 174236 | 1193072 | 117470 | 1021912 | 48.32 | 16.75 |
冰岛 | 1643 | 16798 | 1722 | 18905 | -4.59 | -11.15 |
挪威 | 18699 | 130932 | 17748 | 131478 | 5.36 | -0.42 |
瑞士 | 24599 | 229618 | 26138 | 231390 | -5.89 | -0.77 |
欧洲自由贸易联盟 | 44941 | 377348 | 45608 | 381773 | -1.46 | -1.16 |
欧洲合计 | 1341761 | 12871153 | 1061867 | 12171801 | 26.36 | 5.75 |
西欧合计 | 1167525 | 11678081 | 944397 | 11149889 | 23.63 | 4.74 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
公众号
小程序
微信咨询
















