2018年10月流感病毒裂解疫苗批签发产品共2078853支,其中长春生物制品研究所有限责任公司批签发1136259支,大连雅立峰生物制药有限公司批签发689041支,华兰生物疫苗有限公司批签发253553支。
2018年10月流感病毒裂解疫苗批签发产品情况
产品名称 | 规格 | 批号 | 签发量 | 生产企业 | 签发结论 |
流感病毒裂解疫苗 | 0.25ml/剂(儿童剂型) | 20180716 | 108323支 | 大连雅立峰生物制药有限公司 | 予以签发 |
流感病毒裂解疫苗 | 0.25ml/剂(儿童剂型) | 20180820 | 108330支 | 大连雅立峰生物制药有限公司 | 予以签发 |
流感病毒裂解疫苗 | 0.25ml/剂(儿童剂型) | 20180818 | 108771支 | 大连雅立峰生物制药有限公司 | 予以签发 |
流感病毒裂解疫苗 | 0.5ml/剂(成人剂型) | 20180817 | 85059支 | 大连雅立峰生物制药有限公司 | 予以签发 |
流感病毒裂解疫苗 | 0.5ml/剂(成人剂型) | 20180819 | 84997支 | 大连雅立峰生物制药有限公司 | 予以签发 |
流感病毒裂解疫苗 | 0.25ml/支。每1次人用剂量为0.25ml(6个月至3岁儿童用),含各型流感病毒株血凝素应为7.5μg | 20180714 | 184566支 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
流感病毒裂解疫苗 | 0.5ml/支。每1次人用剂量为0.5ml(成人及3岁以上儿童),含各型流感病毒株血凝素应为15μg | 20180716 | 185260支 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
流感病毒裂解疫苗 | 0.5ml/支。每1次人用剂量为0.5ml(成人及3岁以上儿童),含各型流感病毒株血凝素应为15μg | 20180719 | 188053支 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
流感病毒裂解疫苗 | 0.5ml/支。每1次人用剂量为0.5ml(成人及3岁以上儿童),含各型流感病毒株血凝素应为15μg | 20180718 | 188219支 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
流感病毒裂解疫苗 | 0.5ml/支。每1次人用剂量为0.5ml(成人及3岁以上儿童),含各型流感病毒株血凝素应为15μg | 20180717 | 185904支 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
流感病毒裂解疫苗 | 0.5ml/支。每1次人用剂量为0.5ml(成人及3岁以上儿童),含各型流感病毒株血凝素应为15μg | 20180715 | 204257支 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
流感病毒裂解疫苗 | 0.25ml/支 | 20180822 | 108599支 | 大连雅立峰生物制药有限公司 | 予以签发 |
流感病毒裂解疫苗 | 0.5ml/支 | 20180821 | 84962支 | 大连雅立峰生物制药有限公司 | 予以签发 |
流感病毒裂解疫苗 | 0.5ml/支 | 201808B011 | 253553支 | 华兰生物疫苗有限公司 | 予以签发 |
数据来源:中国食品药品检定研究院,智研咨询整理
2018年10月流感病毒裂解疫苗批签发产品类型占比分布图

数据来源:中国食品药品检定研究院,智研咨询整理



