2018年6月份欧洲轻型商用车3.5t以下注册216299辆,其中欧盟注册209364辆,2017年6月欧洲轻型商用车3.5t以下注册完成199629辆,其中欧盟完成193294辆。
2018年6月欧洲轻型商用车3.5t以下注册情况

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2018年1-6月份欧洲轻型商用车3.5t以下累计注册1102388辆,其中欧盟累计注册1066703辆。
2018年1-6月份欧洲轻型商用车3.5t以下累计注册情况

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2018年6月份欧洲轻型商用车分国别3.5t以下注册量情况
国别 | 2018年 | 2017年 | 同比增长% | |||
6月 | 1-6月 | 6月 | 1-6月 | 6月(%) | 1-6月(%) | |
奥地利 | 4008 | 23270 | 3788 | 20738 | 5.81 | 12.21 |
比利时 | 7631 | 42687 | 7852 | 43163 | -2.81 | -1.1 |
保加利亚 | 700 | 2999 | 573 | 2700 | 22.16 | 11.07 |
克罗地亚 | 960 | 4879 | 901 | 4635 | 6.55 | 5.26 |
塞浦路斯 | 148 | 938 | 156 | 996 | -5.13 | -5.82 |
捷克 | 1752 | 9811 | 1824 | 9292 | -3.95 | 5.59 |
丹麦 | 3218 | 17288 | 3643 | 18514 | -11.67 | -6.62 |
爱沙尼亚 | 501 | 2830 | 450 | 2438 | 11.33 | 16.08 |
芬兰 | 1411 | 8651 | 1408 | 8364 | 0.21 | 3.43 |
法国 | 47931 | 240442 | 46221 | 228974 | 3.7 | 5.01 |
德国 | 25920 | 136839 | 24528 | 130380 | 5.68 | 4.95 |
希腊 | 569 | 3553 | 589 | 3481 | -3.4 | 2.07 |
匈牙利 | 2145 | 10625 | 1636 | 8869 | 31.11 | 19.8 |
爱尔兰 | 692 | 16620 | 680 | 15731 | 1.76 | 5.65 |
意大利 | 15800 | 89617 | 16431 | 89540 | -3.84 | 0.09 |
拉脱维亚 | 238 | 1200 | 178 | 1009 | 33.71 | 18.93 |
立陶宛 | 376 | 1938 | 311 | 1599 | 20.9 | 21.2 |
卢森堡 | 464 | 2403 | 391 | 2318 | 18.67 | 3.67 |
荷兰 | 7765 | 44010 | 7442 | 41555 | 4.34 | 5.91 |
波兰 | 6365 | 32430 | 5380 | 29592 | 18.31 | 9.59 |
葡萄牙 | 4212 | 19305 | 3785 | 18696 | 11.28 | 3.26 |
罗马尼亚 | 1266 | 8642 | 1080 | 7911 | 17.22 | 9.24 |
斯洛伐克 | 955 | 4414 | 729 | 3836 | 31 | 15.07 |
斯洛文尼亚 | 1160 | 6276 | 1199 | 6226 | -3.25 | 0.8 |
西班牙 | 21204 | 113328 | 19040 | 101524 | 11.37 | 11.63 |
瑞典 | 16791 | 41012 | 5730 | 28085 | 193.04 | 46.03 |
英国 | 35182 | 180696 | 37349 | 184926 | -5.8 | -2.29 |
欧盟 | 209364 | 1066703 | 193294 | 1015092 | 8.31 | 5.08 |
欧盟15国 | 192798 | 979721 | 178877 | 935989 | 7.78 | 4.67 |
欧盟(新成员国) | 16566 | 86982 | 14417 | 79103 | 14.91 | 9.96 |
冰岛 | 227 | 1123 | 220 | 1177 | 3.18 | -4.59 |
挪威 | 3438 | 18560 | 3247 | 17274 | 5.88 | 7.44 |
瑞士 | 3270 | 16002 | 2868 | 16054 | 14.02 | -0.32 |
欧洲自由贸易联盟 | 6935 | 35685 | 6335 | 34505 | 9.47 | 3.42 |
欧洲合计 | 216299 | 1102388 | 199629 | 1049597 | 8.35 | 5.03 |
西欧合计 | 199733 | 1015406 | 185212 | 970494 | 7.84 | 4.63 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
公众号
小程序
微信咨询
















