一、单位情况
2018年末,全国共有从事第二产业和第三产业活动的法人单位2178.9万个,比2013年末(2013年是第三次全国经济普查年份,下同)增加1093.2万个,增长100.7%;产业活动单位2455.0万个,增加1151.5万个,增长88.3%;个体经营户6295.9万个。
单位数与个体经营户数
- | 单位数 | 比重 |
一、法人单位 | 2178.9 | 100 |
企业法人 | 1857 | 85.2 |
机关、事业法人 | 107.5 | 4.9 |
社会团体 | 30.5 | 1.4 |
其它法人 | 183.9 | 8.4 |
二、产业活动单位 | 2455 | 100 |
数据来源:公开资料整理
二、从业人员情况
1、从业人员总体情况
2018年末,全国第二产业和第三产业法人单位从业人员38323.6万人,比2013年末增加2721.3万人,增长7.6%,其中女性从业人员14446.7万人,占37.7%。第二产业的从业人员为17255.8万人,减少2005.0万人,下降10.4%;第三产业的从业人员为21067.7万人,增加4726.2万人,增长28.9%。个体经营户从业人员14931.2万人。
按行业分,法人单位从业人员数量位居前三位的行业是:制造业10471.3万人,占27.3%;建筑业5809.1万人,占15.2%;批发和零售业4008.5万人,占10.5%。
按行业门类分组的法人单位与个体经营户从业人员
- | 法人单位从业人员(万人) | 其中:女性 | 个体经营户从业人员 | 其中:女性 |
合计 | 38323.6 | 14446.7 | 14931.2 | 6900.9 |
采矿业 | 596 | 105.8 | 8.5 | 1.2 |
制造业 | 10471.3 | 4136.4 | 1637.4 | 780.9 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 466.9 | 126.1 | 14.9 | 4.5 |
建筑业 | 5809.1 | 780.5 | 950.3 | 164.4 |
批发和零售业 | 4008.5 | 1779.1 | 6443.2 | 3325 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1434.8 | 364.2 | 1173 | 192.1 |
住宿和餐饮业 | 706.9 | 401.4 | 2235.3 | 1223.2 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1010.7 | 380.6 | 44.8 | 22.5 |
金融业 | 1831.6 | 1053 | - | - |
房地产业 | 1268.9 | 514.3 | 171.7 | 78.8 |
租赁和商务服务业 | 2290.1 | 823.1 | 299.3 | 116.1 |
科学研究和技术服务业 | 1182.9 | 398 | 48.9 | 17 |
水利、环境和公共设施管理业 | 353.2 | 139.4 | 7.7 | 2.8 |
居民服务、修理和其他服务业 | 432.9 | 204.7 | 1303.9 | 656.9 |
教育 | 2230.5 | 1404.1 | 138.2 | 106.4 |
卫生和社会工作 | 1147.8 | 771.6 | 132.1 | 68.1 |
文化、体育和娱乐业 | 419.8 | 194.2 | 180.3 | 97.5 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 2508.7 | 822 | - | - |
数据来源:公开资料整理
三、资产负债和营业收入情况
从资产看,2018年末,全国第二产业和第三产业法人单位资产914.2万亿元。其中,第二产业法人单位资产占19.0%,第三产业法人单位资产占81.0%。从负债看,全国第二产业和第三产业法人单位负债624.0万亿元。其中,第二产业法人单位负债占16.1%,第三产业法人单位负债占83.9%。从营业收入看,2018年,全国第二产业和第三产业企业法人单位营业收入294.6万亿元。其中,第二产业营业收入占48.8%,第三产业营业收入占51.2%。
按行业门类分组的单位资产负债状况和营业收入
- | 法人单位资产总计 | 法人单位负债合计 | 企业法人单位营业收入 |
合计 | 914.2 | 624 | 294.6 |
采矿业 | 11.4 | 6.8 | 5.1 |
制造业 | 106.7 | 58.9 | 105.6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21.4 | 12.8 | 7.9 |
建筑业 | 34.6 | 22.5 | 25.6 |
批发和零售业 | 53.4 | 36.4 | 88.2 |
交通运输、仓储和邮政业 | 36.2 | 21.7 | 8.6 |
住宿和餐饮业 | 2.8 | 1.9 | 1.4 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.7 | 7.3 | 7 |
金融业 | 321.9 | 274.4 | 13.7 |
房地产业 | 116.2 | 89 | 14.4 |
租赁和商务服务业 | 113.2 | 59.3 | 8.5 |
科学研究和技术服务业 | 18.2 | 9.3 | 4.5 |
水利、环境和公共设施管理业 | 18.1 | 9.9 | 1 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1.1 | 0.6 | 0.7 |
教育 | 9.6 | 1.6 | 0.5 |
卫生和社会工作 | 5.6 | 2.3 | 0.5 |
文化、体育和娱乐业 | 4.3 | 2 | 1.1 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 23.1 | 7 | - |
数据来源:公开资料整理
四、新兴产业发展情况
战略性新兴产业方面,2018年末,全国从事战略性新兴产业生产的规模以上工业企业法人单位66214个,占规模以上工业企业法人单位的17.7%。高技术制造业方面,2018年末,全国共有规模以上高技术制造业企业法人单位33573个,比2013年末增长24.8%。研发投入方面,2018年,规模以上高技术制造业企业法人单位研究与试验发展(简称R&D)经费支出3559.1亿元,比2013年增长75.0%,R&D经费与营业收入之比为2.27%。文化产业方面,2018年末,全国有文化及相关产业法人单位210.3万个,比2013年末增长129.0%;从业人员2055.8万人,比2013年末增长16.8%;资产总计22.6万亿元,比2013年末增长118.3%。
按行业大类分组的规模以上工业企业法人单位R&D经费支出及R&D经费与营业收入之比
- | R&D经费支出 | R&D经费与营业收入之比 |
合计 | 12954.8 | 1.23 |
采矿业 | 320 | 0.69 |
煤炭开采和洗选业 | 146.5 | 0.58 |
石油和天然气开采业 | 89.3 | 1.03 |
黑色金属矿采选业 | 12 | 0.37 |
有色金属矿采选业 | 31.7 | 0.84 |
非金属矿采选业 | 14.8 | 0.44 |
开采专业及辅助性活动 | 25.7 | 1.16 |
制造业 | 12514.4 | 1.33 |
农副食品加工业 | 261.1 | 0.56 |
食品制造业 | 161 | 0.86 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 101.8 | 0.67 |
烟草制品业 | 26.6 | 0.25 |
纺织业 | 255.4 | 1.01 |
纺织服装、服饰业 | 103 | 0.6 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 59 | 0.49 |
木材加工和木、竹、草制品业 | 54.7 | 0.63 |
家具制造业 | 68 | 0.95 |
造纸和纸制品业 | 167.8 | 1.2 |
印刷和记录媒介复制业 | 66.7 | 1.01 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 111.8 | 0.83 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 145.4 | 0.31 |
化学原料和化学制品制造业 | 899.9 | 1.28 |
医药制造业 | 580.9 | 2.43 |
化学纤维制造业 | 112.1 | 1.3 |
橡胶和塑料制品业 | 318.9 | 1.25 |
非金属矿物制品业 | 415.9 | 0.83 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 706.9 | 1.05 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 442.5 | 0.81 |
金属制品业 | 389.4 | 1.13 |
通用设备制造业 | 735.6 | 1.89 |
专用设备制造业 | 725.8 | 2.41 |
数据来源:公开资料整理



