据中国海关统计,2018年中美双边货物贸易总额为6335.2亿美元,较2017年同期增长8.5%。2018年中国对美国出口金额为4784.2亿美元,出口金额同比增长11.3%,;2018年中国自美国进口1551.0亿美元,同比增长0.7%。2018年中国对美货物贸易顺差3233.3亿美元,同比上升17.2%。
2019年上半年我国进出口贸易总额为21611.48亿美元,其中进口总额为9899.95亿美元,出口总额为11711.53亿美元。2019年上半年中国从美国进口总额为589.23亿美元;进口金额同比下降29.9%;2019年上半年中国出口美国商品总额为1994.03亿美元,出口金额同比下降8.1%。2019年上半年中国对美货物贸易顺达到1404.8亿美元。
1992-2019年上半年中方口径对美贸易情况
年份 | 进口金额:亿美元 | 出口金额:亿美元 |
1992年 | 89.01 | 85.99 |
1993年 | 106.87 | 169.73 |
1994年 | 138.94 | 214.75 |
1995年 | 161.18 | 247.29 |
1996年 | 161.55 | 267.06 |
1997年 | 163.02 | 327.41 |
1998年 | 168.83 | 379.84 |
1999年 | 194.87 | 420.04 |
2000年 | 223.75 | 521.56 |
2001年 | 262.17 | 543.55 |
2002年 | 272.61 | 700.50 |
2003年 | 339.44 | 926.26 |
2004年 | 447.48 | 1251.49 |
2005年 | 487.41 | 1631.80 |
2006年 | 593.14 | 2038.01 |
2007年 | 695.48 | 2331.69 |
2008年 | 815.86 | 2528.44 |
2009年 | 777.55 | 2212.95 |
2010年 | 1027.34 | 2837.80 |
2011年 | 1231.24 | 3250.11 |
2012年 | 1337.66 | 3524.38 |
2013年 | 1533.95 | 3690.64 |
2014年 | 1600.65 | 3970.99 |
2015年 | 1486.93 | 4099.79 |
2016年 | 1351.20 | 3856.78 |
2017年 | 1544.42 | 4303.28 |
2018年 | 1551.00 | 4784.20 |
2019H1 | 589.23 | 1994.03 |
资料来源:中国海关、智研咨询整理
2019年上半年我国进出口贸易金额分国家统计:亿美元
地区 | 进出口总额 | 出口总额 | 进口总额 |
总值 | 21611.48 | 11711.53 | 9899.95 |
亚洲 | 11092.88 | 5706.49 | 5386.39 |
阿富汗 | 2.86 | 2.77 | 0.10 |
巴林 | 9.16 | 8.48 | 0.68 |
孟加拉国 | 92.36 | 87.20 | 5.16 |
不丹 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
文莱 | 4.52 | 3.38 | 1.15 |
缅甸 | 89.76 | 58.64 | 31.12 |
柬埔寨 | 44.67 | 37.69 | 6.98 |
塞浦路斯 | 2.82 | 2.50 | 0.32 |
朝鲜 | 12.53 | 11.44 | 1.08 |
中国香港 | 1337.50 | 1291.58 | 45.92 |
印度 | 447.28 | 358.04 | 89.24 |
印度尼西亚 | 364.78 | 206.28 | 158.49 |
伊朗 | 126.84 | 45.53 | 81.31 |
伊拉克 | 151.56 | 43.50 | 108.07 |
以色列 | 65.78 | 45.46 | 20.32 |
日本 | 1511.44 | 695.34 | 816.10 |
约旦 | 19.04 | 17.05 | 1.99 |
科威特 | 84.81 | 17.89 | 66.91 |
老挝 | 18.90 | 8.38 | 10.52 |
黎巴嫩 | 8.97 | 8.84 | 0.13 |
中国澳门 | 14.91 | 14.65 | 0.26 |
马来西亚 | 573.51 | 243.47 | 330.04 |
马尔代夫 | 1.69 | 1.45 | 0.24 |
蒙古 | 40.83 | 8.01 | 32.83 |
尼泊尔 | 6.12 | 6.00 | 0.13 |
阿曼 | 106.27 | 14.26 | 92.01 |
巴基斯坦 | 85.88 | 75.76 | 10.12 |
巴勒斯坦 | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
菲律宾 | 279.17 | 184.01 | 95.16 |
卡塔尔 | 54.72 | 10.87 | 43.85 |
沙特阿拉伯 | 371.34 | 112.69 | 258.65 |
新加坡 | 414.59 | 248.03 | 166.56 |
韩国 | 1396.16 | 550.69 | 845.47 |
斯里兰卡 | 19.75 | 18.13 | 1.62 |
叙利亚 | 6.43 | 6.42 | 0.00 |
泰国 | 429.37 | 209.51 | 219.86 |
土耳其 | 98.09 | 81.32 | 16.78 |
阿联酋 | 226.61 | 153.19 | 73.42 |
也门 | 17.47 | 13.20 | 4.28 |
越南 | 699.28 | 445.81 | 253.47 |
中国 | 602.45 | 0.00 | 602.45 |
中国台湾 | 1044.83 | 254.28 | 790.55 |
东帝汶 | 0.54 | 0.53 | 0.00 |
哈萨克斯坦 | 95.25 | 50.74 | 44.51 |
吉尔吉斯斯坦 | 24.05 | 23.83 | 0.22 |
塔吉克斯坦 | 6.56 | 6.14 | 0.42 |
土库曼斯坦 | 47.65 | 1.25 | 46.40 |
乌兹别克斯坦 | 33.31 | 21.80 | 11.51 |
亚洲其他国家(地区) | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
非洲 | 1018.61 | 528.60 | 490.01 |
阿尔及利亚 | 45.05 | 37.63 | 7.42 |
安哥拉 | 137.90 | 9.36 | 128.54 |
贝宁 | 13.59 | 12.55 | 1.04 |
博茨瓦纳 | 1.46 | 1.34 | 0.12 |
布隆迪 | 0.36 | 0.27 | 0.09 |
喀麦隆 | 12.39 | 7.75 | 4.65 |
加那利群岛 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
佛得角 | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
中非 | 0.27 | 0.10 | 0.17 |
塞卜泰 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
乍得 | 3.86 | 1.34 | 2.51 |
科摩罗 | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
刚果(布) | 30.59 | 1.75 | 28.83 |
吉布提 | 10.52 | 10.51 | 0.00 |
埃及 | 65.26 | 58.38 | 6.88 |
赤道几内亚 | 11.09 | 0.49 | 10.60 |
埃塞俄比亚 | 10.76 | 8.80 | 1.96 |
加蓬 | 23.89 | 1.69 | 22.19 |
冈比亚 | 2.97 | 2.53 | 0.45 |
加纳 | 34.03 | 21.59 | 12.44 |
几内亚 | 23.41 | 7.62 | 15.79 |
几内亚比绍 | 0.23 | 0.17 | 0.07 |
科特迪瓦 | 12.19 | 10.23 | 1.97 |
肯尼亚 | 24.14 | 23.31 | 0.82 |
利比里亚 | 17.55 | 16.83 | 0.71 |
利比亚 | 31.67 | 10.66 | 21.00 |
马达加斯加 | 6.00 | 5.03 | 0.97 |
马拉维 | 1.30 | 1.17 | 0.13 |
马里 | 3.21 | 2.08 | 1.13 |
毛里塔尼亚 | 9.42 | 4.62 | 4.79 |
毛里求斯 | 3.73 | 3.51 | 0.21 |
摩洛哥 | 22.22 | 19.25 | 2.97 |
莫桑比克 | 11.48 | 8.62 | 2.86 |
纳米比亚 | 3.20 | 1.06 | 2.14 |
尼日尔 | 2.98 | 1.11 | 1.87 |
尼日利亚 | 86.79 | 75.22 | 11.58 |
留尼汪 | 0.74 | 0.74 | 0.00 |
卢旺达 | 1.19 | 0.99 | 0.20 |
圣多美和普林西比 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
塞内加尔 | 13.55 | 11.59 | 1.96 |
塞舌尔 | 0.32 | 0.31 | 0.00 |
塞拉利昂 | 2.25 | 1.44 | 0.81 |
索马里 | 3.73 | 3.63 | 0.10 |
南非 | 205.31 | 77.60 | 127.70 |
西撒哈拉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
苏丹 | 13.89 | 9.37 | 4.52 |
坦桑尼亚 | 17.69 | 16.74 | 0.95 |
多哥 | 12.06 | 10.47 | 1.58 |
突尼斯 | 7.64 | 6.61 | 1.03 |
乌干达 | 3.58 | 3.36 | 0.22 |
布基纳法索 | 1.62 | 1.30 | 0.32 |
刚果(金) | 28.76 | 9.61 | 19.15 |
赞比亚 | 22.37 | 4.33 | 18.04 |
津巴布韦 | 9.34 | 1.68 | 7.66 |
莱索托 | 0.65 | 0.38 | 0.27 |
梅利利亚 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
斯威士兰 | 0.21 | 0.20 | 0.00 |
厄立特里亚 | 0.91 | 0.17 | 0.74 |
马约特 | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
南苏丹共和国 | 8.38 | 0.56 | 7.82 |
非洲其他国家(地区) | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
欧洲 | 4189.22 | 2349.61 | 1839.61 |
比利时 | 120.53 | 88.30 | 32.24 |
丹麦 | 54.53 | 32.70 | 21.83 |
英国 | 398.12 | 284.07 | 114.05 |
德国 | 906.35 | 387.95 | 518.41 |
法国 | 316.23 | 156.63 | 159.60 |
爱尔兰 | 86.51 | 16.09 | 70.42 |
意大利 | 266.75 | 163.58 | 103.18 |
卢森堡 | 13.20 | 11.76 | 1.44 |
荷兰 | 389.62 | 335.83 | 53.79 |
希腊 | 41.38 | 38.12 | 3.26 |
葡萄牙 | 32.78 | 21.58 | 11.20 |
西班牙 | 170.17 | 128.88 | 41.29 |
阿尔巴尼亚 | 3.53 | 3.03 | 0.50 |
安道尔 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
奥地利 | 51.55 | 14.57 | 36.99 |
保加利亚 | 13.27 | 7.27 | 6.00 |
芬兰 | 37.32 | 14.99 | 22.33 |
直布罗陀 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
匈牙利 | 48.52 | 30.98 | 17.54 |
冰岛 | 1.15 | 0.61 | 0.54 |
列支敦士登 | 0.92 | 0.25 | 0.67 |
马耳他 | 6.29 | 4.66 | 1.63 |
摩纳哥 | 0.13 | 0.09 | 0.04 |
挪威 | 35.72 | 19.02 | 16.71 |
波兰 | 128.84 | 110.00 | 18.84 |
罗马尼亚 | 32.92 | 22.23 | 10.69 |
圣马力诺 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
瑞典 | 89.09 | 43.09 | 46.01 |
瑞士 | 154.89 | 20.93 | 133.96 |
爱沙尼亚 | 6.46 | 4.87 | 1.59 |
拉脱维亚 | 6.15 | 5.08 | 1.07 |
立陶宛 | 10.07 | 8.37 | 1.71 |
格鲁吉亚 | 6.83 | 6.24 | 0.58 |
亚美尼亚 | 3.35 | 0.99 | 2.36 |
阿塞拜疆 | 10.34 | 2.68 | 7.66 |
白俄罗斯 | 12.91 | 7.85 | 5.06 |
摩尔多瓦 | 0.76 | 0.57 | 0.18 |
俄罗斯 | 517.73 | 221.39 | 296.34 |
乌克兰 | 54.33 | 33.76 | 20.58 |
斯洛文尼亚 | 20.14 | 17.60 | 2.53 |
克罗地亚 | 8.02 | 7.24 | 0.78 |
捷克 | 79.11 | 56.68 | 22.43 |
斯洛伐克 | 43.17 | 12.76 | 30.41 |
北马其顿 | 1.23 | 0.66 | 0.57 |
波黑 | 0.98 | 0.63 | 0.36 |
梵蒂冈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
法罗群岛 | 0.85 | 0.03 | 0.82 |
塞尔维亚 | 5.59 | 4.36 | 1.23 |
黑山 | 0.78 | 0.60 | 0.18 |
欧洲其他国家(地区) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
拉丁美洲 | 1471.12 | 691.34 | 779.79 |
安提瓜和巴布达 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
阿根廷 | 61.40 | 33.26 | 28.14 |
阿鲁巴 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
巴哈马 | 1.92 | 1.52 | 0.39 |
巴巴多斯 | 0.79 | 0.69 | 0.10 |
伯利兹 | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
玻利维亚 | 5.51 | 4.15 | 1.36 |
博内尔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
巴西 | 521.27 | 156.44 | 364.83 |
开曼群岛 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
智利 | 207.83 | 70.66 | 137.17 |
哥伦比亚 | 69.07 | 41.72 | 27.35 |
多米尼克 | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
哥斯达黎加 | 10.32 | 7.07 | 3.24 |
古巴 | 7.18 | 3.95 | 3.23 |
库腊索岛 | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
多米尼加 | 13.77 | 11.03 | 2.74 |
厄瓜多尔 | 30.40 | 16.73 | 13.67 |
法属圭亚那 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
格林纳达 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
瓜德罗普 | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
危地马拉 | 11.46 | 10.83 | 0.63 |
圭亚那 | 1.54 | 1.30 | 0.24 |
海地 | 2.89 | 2.86 | 0.03 |
洪都拉斯 | 4.54 | 4.41 | 0.13 |
牙买加 | 3.46 | 3.28 | 0.18 |
马提尼克 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
墨西哥 | 278.78 | 212.17 | 66.60 |
蒙特塞拉特 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
尼加拉瓜 | 2.52 | 2.33 | 0.19 |
巴拿马 | 33.41 | 33.22 | 0.19 |
巴拉圭 | 7.05 | 6.93 | 0.12 |
秘鲁 | 115.23 | 40.47 | 74.76 |
波多黎各 | 7.84 | 3.14 | 4.71 |
萨巴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
圣卢西亚 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
圣马丁岛 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
萨尔瓦多 | 5.02 | 4.68 | 0.33 |
苏里南 | 1.23 | 1.06 | 0.18 |
特立尼达和多巴哥 | 4.05 | 1.59 | 2.46 |
特克斯和凯科斯群岛 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
乌拉圭 | 20.49 | 8.75 | 11.74 |
委内瑞拉 | 39.77 | 4.74 | 35.04 |
英属维尔京群岛 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
圣基茨和尼维斯 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
圣皮埃尔和密克隆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
荷属安的列斯 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
拉丁美洲其他国家(地区) | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
北美洲 | 2912.27 | 2169.32 | 742.95 |
加拿大 | 327.79 | 175.14 | 152.65 |
美国 | 2583.27 | 1994.03 | 589.23 |
格陵兰 | 1.07 | 0.00 | 1.07 |
百慕大 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
北美洲其他国家(地区) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
大洋洲 | 922.13 | 266.18 | 655.95 |
澳大利亚 | 787.46 | 220.94 | 566.52 |
库克群岛 | 0.28 | 0.27 | 0.01 |
斐济 | 1.71 | 1.66 | 0.05 |
盖比群岛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
马克萨斯群岛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
瑙鲁 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新喀里多尼亚 | 5.88 | 0.89 | 4.98 |
瓦努阿图 | 0.31 | 0.27 | 0.04 |
新西兰 | 92.13 | 25.92 | 66.20 |
诺福克岛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
巴布亚新几内亚 | 19.01 | 3.76 | 15.25 |
社会群岛 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
所罗门群岛 | 3.01 | 0.45 | 2.56 |
汤加 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
土阿莫土群岛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
土布艾群岛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
萨摩亚 | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
基里巴斯 | 0.10 | 0.09 | 0.01 |
图瓦卢 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
密克罗尼西亚联邦 | 0.13 | 0.08 | 0.06 |
马绍尔群岛 | 10.76 | 10.53 | 0.23 |
帕劳 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
法属波利尼西亚 | 0.44 | 0.40 | 0.04 |
瓦利斯和浮图纳 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
大洋洲其他国家(地区) | 0.20 | 0.19 | 0.01 |
国(地)别不详的 | 5.25 | 0.00 | 5.25 |
东南亚国家联盟 | 2918.55 | 1645.20 | 1273.34 |
欧洲联盟 | 3379.93 | 2028.37 | 1351.56 |
亚太经济合作组织 | 13586.81 | 7296.87 | 6289.94 |
资料来源:中国海关、智研咨询整理
据美国商务部统计,2018年美国与中国双边货物进出口总额为6831.62亿美元,其中,美国对中国出口1203.41亿美元,美国自中国进口5628.20亿美元。2019年上半年中美双边货物进出口额为2710.4亿美元,下降13.7%。其中,美国对中国出口520.0亿美元,下降18.9%,占美国出口总额的6.3%,下降1.4个百分点;美国自中国进口2190.4亿美元,下降12.4%,占美国进口总额的17.7%,下降2.6个百分点。
1992-2018年美方口径对中贸易情况
年份 | 出口金额:亿美元 | 进口金额:亿美元 |
1992年 | 74.70 | 274.50 |
1993年 | 87.67 | 336.73 |
1994年 | 92.87 | 413.46 |
1995年 | 117.48 | 485.06 |
1996年 | 119.78 | 543.96 |
1997年 | 128.05 | 658.12 |
1998年 | 142.58 | 750.95 |
1999年 | 131.18 | 877.75 |
2000年 | 161.85 | 1000.13 |
2001年 | 191.82 | 1022.67 |
2002年 | 221.28 | 1335.10 |
2003年 | 283.68 | 1633.14 |
2004年 | 344.28 | 2105.00 |
2005年 | 411.91 | 2598.36 |
2006年 | 552.24 | 3057.79 |
2007年 | 652.38 | 3401.07 |
2008年 | 714.56 | 3563.05 |
2009年 | 695.76 | 3095.30 |
2010年 | 919.11 | 3829.65 |
2011年 | 1041.21 | 4173.40 |
2012年 | 1105.17 | 4443.86 |
2013年 | 1217.21 | 4591.08 |
2014年 | 1236.76 | 4862.96 |
2015年 | 1160.72 | 5040.28 |
2016年 | 1156.02 | 4815.16 |
2017年 | 1298.94 | 5260.22 |
2018年 | 1203.41 | 5628.20 |
2019H1 | 520.00 | 2190.4 |
资料来源:美国商务部、智研咨询整理
注:由于各国或地区统计口径、核算方式等的不同,各国统计的两国双边进出口贸易总量是存在差别的。
按照中方统计口径:2018年美国贸易逆差总额为3233.20亿美元,按照美方统计口径2018年美国贸易逆差总额为4424.79亿美元。按照中方统计口径:2019年上半年美国贸易逆差总额为1404.80亿美元,按照美方统计口径2019年上半年美国贸易逆差总额为1607.40亿美元。按照美方说辞:中美贸易严重失衡,是导致贸易摩擦的重要原因。
1992-2019年H1中美贸易逆差统计
年份 | 中方口径:亿美元 | 美方口径:亿美元 |
1992年 | -3.02 | 199.81 |
1993年 | 62.85 | 249.06 |
1994年 | 75.81 | 320.59 |
1995年 | 86.10 | 367.57 |
1996年 | 105.51 | 424.19 |
1997年 | 164.39 | 530.07 |
1998年 | 211.00 | 608.37 |
1999年 | 225.17 | 746.57 |
2000年 | 297.82 | 838.28 |
2001年 | 281.38 | 830.85 |
2002年 | 427.89 | 1113.83 |
2003年 | 586.82 | 1349.46 |
2004年 | 804.01 | 1760.72 |
2005年 | 1144.39 | 2186.45 |
2006年 | 1444.87 | 2505.55 |
2007年 | 1636.21 | 2748.69 |
2008年 | 1712.58 | 2848.48 |
2009年 | 1435.40 | 2399.55 |
2010年 | 1810.46 | 2910.54 |
2011年 | 2018.87 | 3132.19 |
2012年 | 2186.72 | 3338.69 |
2013年 | 2156.69 | 3373.87 |
2014年 | 2370.35 | 3626.21 |
2015年 | 2612.86 | 3879.56 |
2016年 | 2505.58 | 3659.14 |
2017年 | 2758.86 | 3961.29 |
2018年 | 3233.20 | 4424.79 |
2019年H1 | 1404.80 | 1607.40 |
资料来源:中国海关、美国商务部、智研咨询整理
2018-2019年中美贸易战关键事件一览
时间 | 事件 |
2018年 | |
2月27日至3月3日 | 在中国两国召开前夕,中共中央政治局委员、中央财经领导小组办公室主任、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应美国政府邀请访问美国。在此期间,中美经贸磋商就部分问题达成共识,双方同意建立工作机制保持密切沟通 |
3月1日 | 特朗普宣布,美国计划对进口钢铁和铝材全面课征25%和10%的关税 |
3月22日 | 特朗普正式签署总统备忘录,宣布为回应中国对美国知识产权的侵犯,将依据1974年贸易法第301条,指示美国贸易代表办公室(USTR)对从中国进口的商品加征25%的关税,涉及商品总量总计达500亿美元 |
3月23日 | 中国商务部发布了针对美国进口钢铁和铝产品“232措施”的中止关税减让产品清单并征求公众意见,拟对自美国进口的部分产品加征关税,其中计划对价值30亿美元的美国产水果、猪肉、葡萄酒、无缝钢管和另外100多种商品征收关税 |
4月2日 | 中国对原产于美国的7类128项进口商品中止关税减让义务 |
4月4日 | 美国政府发布了加征关税的商品清单,将对中输美的1333项500亿美元的商品加征25%的关税 |
4月4日 | 中国国务院关税税则委员会决定对原产于美国的大豆、汽车、化工品等14类106项商品加征25%的关税, 实施日期将视乎美国政府对中国商品加征关税实施情况再定 |
4月5日 | 特朗普要求美国贸易代表办公室依据“301调查”,额外对1000亿美元中国进口商品加征关税 |
4月10日 | 习近平主席在博鳌亚洲论坛年会开幕式上发表主旨演讲,宣布了多项中国在扩大开放方面将采取的重大举措,包括放宽外资的市场准入限制、创造更优投资环境、加强知识产权保护,重组国家知识产权局以及主动扩大进口 |
4月16日 | 美商务部宣布制裁中兴通讯,7年内禁止中兴向美国企业购买敏感产品 |
4月17日 | 中华人民共和国商务部发布公告,初步认定原产于美国的进口高粱存在倾销行为,决定自2018年4月18日起,对原产于美国的进口高粱采取临时反倾销措施 |
5月3日至4日 | 刘鹤与美国总统特使、财政部长姆努钦率领的美方代表团举行会谈,根据中方通稿,“双方就共同关心的中美经贸问题进行了坦诚、高效、富有建设性的讨论”。美方有媒体报道称,美国代表内部也出现分歧 |
5月17日至18日 | 刘鹤率领的中方代表团和包括美国财政部长姆努钦、商务部长罗斯和贸易代表莱特希泽等成员的美方代表团就贸易问题进行了建设性磋商,在《联合声明》中指出,双方同意将采取有效措施实质性减少美对华货物贸易逆差,并同意鼓励双向投资,将努力创造公平竞争营商环境 |
5月18日 | 中国商务部宣布终止对原产于美国的进口高粱反倾销、反补贴调查 |
5月29日 | 美国白宫宣布仍将对500亿中国商品征收25%的关税,具体商品清单将在6月15日公布,关税将在此后不久施行 |
6月2日至3日 | 刘鹤带领中方团队与美国商务部长罗斯带领的美方团队在北京就两国经贸问题进行了磋商,在多个领域取得良好沟通和进展,但同时强调如果美方出台包括加征关税在内的贸易制裁措施,双方谈判达成的所有经贸成果将不会生效 |
6月5日 | 中兴通讯与美国政府签署原则性协议,美国商务部取消针对中兴通讯向美国供应商采购零部件的禁令 |
6月16日 | 美国贸易代表办公室公布了对华征税清单。清单第一部分包括同年4月公布的加税产品清单上1333个中国产品中的818个产品,进口价值大约340亿美元,征税从7月6日开始实行;第二部分包含新提出的284个中国产品,进口价值为大约160亿美元,这部分产品被认定有益于“中国制造2025”计划 |
6月16日 | 中国国务院关税税则委员会发布公告,对原产于美国的659项约500亿美元进口商品加征25%的关税,其中对农产品、汽车、水产品等545项约340亿美元商品自2018年7月6日起实施加征关税,对其余160亿商品加征关税的实施时间另行公告。中国商务部同时宣布,双方此前磋商达成的所有经贸成果将同时失效 |
7月6日 | 美国政府宣布,自美东夏令时间当日0时01分(北京时间6日12时01分)起,美国对华征税清单第一部分正式生效 |
7月10日 | ,美国政府公布进一步对华加征关税清单,拟对约2000亿美元中国产品加征10%的关税,其中包括海产品、农产品、水果、日用品等项目 |
7月11日 | 特斯拉最终与上海市政府签署协议,确定落户上海独资建厂 |
7月12日 | 中兴通讯与美国商务部签署第三方托管协议。根据该协议,中兴在支付由第三方托管的4亿美元保证金后,美方将解除对其贸易禁令 |
7月24日 | 美国农业部宣布将通过大宗商品信贷公司向受贸易争端影响的农业生产者直接支付120亿美元的补贴,收购其手中的各种产品 |
7月26日 | 美国总统特朗普与欧盟委员会主席让-克洛德·容克会晤后表示,美欧同意共同努力消除非汽车工业品的所有关税、补贴和贸易壁垒,实现“零关税、零补贴”,而且还在谈判期间暂停实施任何新的关税措施 |
8月1日 | 美国总统特朗普要求美贸易代表莱特希泽对其上月宣布的将关税从10%提升到25%的提议加以考虑 |
8月3日 | 中国商务部宣布,对原产于美国的5207个税目约600亿美元商品,加征25%-5%不等的关税。最终措施及生效时间将另行公告 |
8月8日 | 美国贸易代表办公室宣布,美国已最后确定了被加征25%关税的价值约160亿美元的中国进口产品清单,关税将从8月23日起开始征收 |
8月22日至23日 | 中国商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文率中方代表团在华盛顿与美国财政部副部长马尔帕斯率领的美方代表团就双方关注的经贸问题进行了建设性、坦诚的交流,并将就下一步安排保持接触 |
8月24日 | 特朗普指示美国邮政署取消国际邮政折扣,阻止外国商品以低成本的运输方式涌入美国 |
9月17日 | 美国《华尔街日报》报道称,如果美方决定对中国输美商品加征新一轮关税,中国可能将考虑退出中美经贸磋商 |
9月13日 | 姆努钦邀请中方派出部级代表团在美国政府对华加征新一轮关税前与美方进行贸易谈判,中方表示欢迎,但同时指出若美方一意孤行加征关税,中方将考虑退出协商 |
9月18日 | 美国总统特朗普宣布,将在9月24日实施对2000亿美元中国产品增加10%的关税;在2019年1月1日,上升到25%关税 |
9月18日 | 中国国务院关税税则委员会宣布对原产于美国的5207个税目、约600亿美元商品,加征10%或5%的关税,自北京时间9月24日12时01分起实施,并向世贸组织追诉 |
9月24日 | 国务院新闻办公室发布《关于中美经贸摩擦的事实与中方立场》白皮书,反击美国对中国在经济与贸易上的歪曲和污蔑 |
9月26日 | 国务院常务会议上决定,2018年11月1日起,降低1585个税目工业品等进口关税税率,预计减轻税负近600亿元人民币,将中国关税总水平由上年9.8%降至7.5% |
10月17日 | 美国宣布启动退出万国邮政联盟的程序。原因是认为万国邮政联盟体系下的邮政资费对美国不公平,有利于中国商品在美国倾销 |
10月29日 | 美国商务部宣布制裁福建晋华集成电路有限公司,限制美国企业对其出口 |
11月1日 | 习近平与特朗普通电话,均表示要保持联系与维护经贸关系。中美两国元首11月1日通电话之后,双方经贸领域高层接触已经恢复,同时,经济团队也正就有关问题保持密切接触 |
11月5日至10日 | 首届中国国际进口博览会在国家会展中心(上海)举行,国家主席习近平出席开幕式。在主旨演讲中,习近平主席重申中方捍卫经济全球化的坚定立场,宣布五个方面更大力度的开放举措,向世界宣示中国进一步扩大对外开放、发展高水平开放型经济的决心 |
11月21日 | 美国白宫经济顾问委员会主席哈塞特表示,中国作为WTO成员“行为不端”,并称要考虑是否把中国“开除”出WTO |
11月30日 | 特朗普、墨西哥总统涅托和加拿大总理小杜鲁多在布宜诺斯艾利斯G20峰会期间签署了《美墨加协定》。其中32.10条款规定“若三国中有一国与某个非市场经济国家签署自贸协定,则其他协议伙伴有权在6个月内退出USMCA协议” |
2019年 | |
3月22日 | 美国总统特朗普在白宫签署总统备忘录。基于对中国发起的301贸易调查,对从中国进口的约600亿美元商品加征关税 |
3月26日 | 国务院总理李克强表示:对于存在的贸易不平衡问题,中美双方应本着务实、理性的态度,通过做大增量促进贸易平衡,坚持谈判协商化解分歧摩擦,否则对两国、对世界都不利。 |
4月4日 | 美国贸易代表办公室公布了建议加征关税的中国产品清单。这份价值约500亿美元的商品建议清单涵盖约1300项商品,目标直指“中国制造2025”的10大领域。 |
4月4日 | 国务院关税税则委员会决定,对原产于美国的大豆、汽车、化工品等14类106项商品加征25%的关税。实施日期将视美国政府对我商品加征关税实施情况,另行公布。 |
4月6日 | 特朗普表示:鉴于“中国不公平的反击”,他已责成美国贸易代表办公室依据“301调查”,考虑对从中国进口的额外1000亿美元商品加征关税。 |
4月6日 | 商务部表态:如果美方公布新增1000亿加征关税的产品清单,中方已经做好充分的准备,将毫不犹豫、立刻进行大力度的反击。 |
4月16日 | 美国商务部发声明说,由于中兴通讯公司违反与美国政府2018年达成的和解协议,将对该公司执行出口禁令。直到2025年3月13日,美国公司将被禁止向中兴通讯销售零部件、商品、软件和技术。 |
4月17日 | 商务部公布对原产于美国的进口高粱反倾销调查的初步裁定,决定实施临时反倾销措施。 |
4月21日 | 美国财长姆努钦表示,正考虑去中国就贸易问题进行谈判,并对两国未来达成协议解决争端的可能性持“谨慎乐观”态度。 |
