数据显示,2016年我国建筑行业总产值达到193566.78亿元,较2015年的180757.47亿元同比增加12809.31亿元。
2011-2016年我国建筑行业供应情况分析
年份 | 总产值(亿元) |
2011年 | 116463.30 |
2012年 | 137217.86 |
2013年 | 160366.06 |
2014年 | 176713.40 |
2015年 | 180757.47 |
2016年 | 193566.78 |
资料来源:智研咨询整理
2011-2016年中国建筑行业单位规模情况分析
年份 | 企业单位数(个) |
2011年 | 72280 |
2012年 | 75280 |
2013年 | 78919 |
2014年 | 81141 |
2015年 | 80911 |
2016年 | 83017 |
资料来源:智研咨询整理
2011-2016年中国建筑行业人员规模状况分析
年份 | 从业人员数(万人) |
2011年 | 3852.50 |
2012年 | 4267.24 |
2013年 | 4528.36 |
2014年 | 4536.97 |
2015年 | 5093.70 |
2016年 | 5185.24 |
资料来源:智研咨询整理
2011-2016年中国建筑行业资产规模分析
年份 | 资产合计(亿元) |
2011年 | 93859.9 |
2012年 | 111692.2 |
2013年 | 129713.2 |
2014年 | 148372.8 |
2015年 | 164226.3 |
2016年 | 172066.2 |
资料来源:智研咨询整理
年份 | 总收入(亿元) |
2011年 | 112002.79 |
2012年 | 130182.93 |
2013年 | 150349.02 |
2014年 | 165675.25 |
2015年 | 170705.39 |
2016年 | 182802.36 |
资料来源:智研咨询整理
2011-2016年我国建筑行业销售情况分析
年份 | 主营业务收入(亿元) |
2011年 | 110703.99 |
2012年 | 128761.71 |
2013年 | 148842.99 |
2014年 | 164015.70 |
2015年 | 168392.18 |
2016年 | 181796.19 |
资料来源:智研咨询整理
相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国建筑行业深度调研及发展趋势研究报告》
本文采编:CY205
智研咨询 - 精品报告

2026-2032年中国建筑行业竞争战略分析及市场需求预测报告
《2026-2032年中国建筑行业竞争战略分析及市场需求预测报告》共十五章,包括中国建筑业发展存在的问题及对策,2026-2032年中国建筑业发展前景及趋势,2026-2032年中国建筑业投资策略探讨等内容。
如您有其他要求,请联系:
公众号
小程序
微信咨询















