在全球城市竞争力报告2018中,有21个中国城市进入了前100名,其中深圳在2018年全球城市竞争力排行榜中名列第6位,是排名最高的中国城市。
2018年全球城市竞争力排行榜十强
1 | 纽约 |
2 | 洛杉矶 |
3 | 新加坡 |
4 | 伦敦 |
5 | 旧金山 |
6 | 深圳 |
7 | 东京 |
8 | 圣何塞 |
9 | 慕尼黑 |
10 | 达拉斯-佛尔沃斯堡 |
资料来源:公开资料整理
2018年全球城市竞争力排行榜十强(中国)
1 | 深圳 |
2 | 香港 |
3 | 上海 |
4 | 广州 |
5 | 北京 |
6 | 天津 |
7 | 苏州 |
8 | 武汉 |
9 | 南京 |
10 | 台北 |
资料来源:公开资料整理
在全球城市竞争力报告2018中,中国一线城市势头很猛,深圳进入了全球十强外,香港、上海、广州、北京进入了全球20名,中国总共有21个城市进入全球城市竞争力报告2018前100名。从国别来看,美国城市实力强劲,整体优势明显,且发展水平较为均衡,在全球城市竞争力报告2018前10名占5名、前二十名占9名,前100名占36名。
2018全球城市竞争力报告(中国)

资料来源:公开资料整理
全球城市竞争力报告2018(中国)
排名 | 城市(metro) | 城市等级 | 经济竞争力 |
6 | 深圳 | B | 0.9337 |
12 | 香港 | A | 0.8873 |
14 | 上海 | A | 0.8367 |
15 | 广州 | B+ | 0.8346 |
20 | 北京 | A- | 0.8102 |
23 | 天津 | B- | 0.7866 |
28 | 苏州 | C+ | 0.7648 |
40 | 武汉 | C+ | 0.731 |
44 | 南京 | B- | 0.7261 |
47 | 台北 | B- | 0.7232 |
62 | 成都 | C+ | 0.6775 |
资料来源:公开资料整理
2018全球城市竞争力报告TOP10

资料来源:公开资料整理
2018全球城市竞争力报告TOP20
排名 | 城市(metro) | 城市等级 | 国家/地区 | 经济竞争力 |
1 | 纽约 | A+ | 美国 | 1 |
2 | 洛杉矶 | A | 美国 | 0.9992 |
3 | 新加坡 | A | 新加坡 | 0.9708 |
4 | 伦敦 | A+ | 英国 | 0.9578 |
5 | 旧金山 | A | 美国 | 0.9408 |
6 | 深圳 | B | 中国 | 0.9337 |
7 | 东京 | A- | 日本 | 0.9205 |
8 | 圣何塞 | A | 美国 | 0.9158 |
9 | 慕尼黑 | B+ | 德国 | 0.9053 |
10 | 达拉斯-佛尔沃斯堡 | A- | 美国 | 0.9026 |
11 | 休斯敦 | A- | 美国 | 0.9 |
12 | 香港 | A | 中国 | 0.8873 |
13 | 首尔 | A- | 韩国 | 0.8478 |
14 | 上海 | A- | 中国 | 0.8367 |
15 | 广州 | B+ | 中国 | 0.8346 |
16 | 迈阿密 | B+ | 美国 | 0.8162 |
17 | 芝加哥 | A- | 美国 | 0.8151 |
18 | 波士顿 | A- | 美国 | 0.8121 |
19 | 都柏林 | A- | 爱尔兰 | 0.8109 |
资料来源:公开资料整理
相关报告:智研咨询网发布的《2017-2023年中国共享经济市场深度评估及投资前景评估报告》
本文采编:CY315
公众号
小程序
微信咨询















