智研咨询数据显示:2018年6月甘肃鲜菜价格指数本期数为103.57,本期累计数为100.25,环比数为95.8。
近一年甘肃鲜菜价格指数统计表
时间/指标 | 鲜菜价格指数(上年同期=100)(本期数) | 鲜菜价格指数(上年同期=100)(本期累计数) | 鲜菜价格指数(上月=100)(环比数) |
2017年07月 | 110.62 | 93.16 | 95.27 |
2017年08月 | 118.94 | 95.55 | 108.7 |
2017年09月 | 95.65 | 95.56 | 102.29 |
2017年10月 | 97.16 | 95.71 | 99.37 |
2017年11月 | 95.27 | 95.67 | 102.54 |
2017年12月 | 93.89 | 95.51 | 104.27 |
2018年01月 | 92.85 | - | 108.84 |
2018年02月 | 104.69 | 98.71 | 110.32 |
2018年03月 | 99.41 | 98.93 | 88.93 |
2018年04月 | 100.57 | 99.3 | 94.77 |
2018年05月 | 101.52 | 99.7 | 94.94 |
2018年06月 | 103.57 | 100.25 | 95.8 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
近一年甘肃鲜菜价格指数走势图

数据来源:国家统计局,智研咨询整理



