2018年7月份全国交叉型乘用车(分品牌)产量统计表数据
单位:辆
序号 | 车型 | 产量 | 比较 | 所占比重(%) | ||||
本月 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | |||
1、中国一汽 | 中国一汽 合计 | 33 | 1532 | 1686 | -42.11 | -96.19 | -9.13 | 0.60 |
佳宝 | 33 | 1532 | 1686 | -42.11 | -96.19 | -9.13 | 0.60 | |
2、东风小康 | 东风小康 合计 | 4336 | 24313 | 29240 | 56.82 | -14.88 | -16.85 | 9.55 |
东风小康K系 | 2034 | 15111 | 20634 | 32.59 | -30.22 | -26.77 | 5.94 | |
东风小康C系 | 2127 | 9013 | 8456 | 74.34 | 4.83 | 6.59 | 3.54 | |
EC36 | 175 | 189 | 150 | 16.67 | 26.00 | 0.07 | ||
EC35 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
3、北汽新能源(常州) | 北汽新能源(常州) | 1000 | 1298 | 0 | 0.51 | |||
407EV(BEV) | 1000 | 1298 | 0 | 0.51 | ||||
4、北汽有限 | 北汽有限 合计 | 378 | 3277 | 4847 | -40.66 | 28.14 | -32.39 | 1.29 |
交叉乘用车 | 378 | 3277 | 4847 | -40.66 | 28.14 | -32.39 | 1.29 | |
5、福田 | 福田 合计 | 233 | 1084 | 2919 | 86.40 | -62.86 | 0.43 | |
伽途V | 233 | 1084 | 2919 | 86.40 | -62.86 | 0.43 | ||
6、奇瑞 | 奇瑞 合计 | 54 | 4764 | 1727 | -80.22 | -82.52 | 175.85 | 1.87 |
开瑞优优 | 27 | 3641 | 895 | 22.73 | 80.00 | 306.82 | 1.43 | |
开瑞优优加长 | 27 | 1123 | 832 | -89.24 | -90.82 | 34.98 | 0.44 | |
7、昌河 | 昌河 合计 | 0 | 254 | 51 | -100.00 | 398.04 | 0.10 | |
福瑞达 | 0 | 254 | 51 | -100.00 | 398.04 | 0.10 | ||
8、华晨 | 华晨 合计 | 5612 | 33674 | 19472 | 13.86 | 401.07 | 72.94 | 13.23 |
海星 | 0 | 0 | 19472 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
金杯X30 | 2162 | 10703 | 0 | 28.00 | 4.21 | |||
金杯X30L | 3450 | 22971 | 0 | 6.48 | 9.03 | |||
9、长安 | 长安 合计 | 1604 | 9315 | 43576 | -15.67 | -44.34 | -78.62 | 3.66 |
新长安之星 | 174 | 1195 | 1298 | -23.68 | 18.37 | -7.94 | 0.47 | |
长安之星3 | 0 | 1 | 31035 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
长安之星9 | 0 | 0 | 11243 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
星光4500 | 1430 | 8119 | 0 | -14.58 | 3.19 | |||
10、湖南江南 | 湖南江南 合计 | 0 | 160 | 0 | -100.00 | 0.06 | ||
众泰V10 | 0 | 160 | 0 | -100.00 | 0.06 | |||
11、上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 合计 | 25414 | 170174 | 196401 | 3.56 | 57.78 | -13.35 | 66.87 |
五菱之光 | 4846 | 40796 | 46962 | -15.72 | -13.13 | 16.03 | ||
五菱荣光 | 5359 | 35424 | 40443 | -17.83 | 41.06 | -12.41 | 13.92 | |
五菱荣光V | 15209 | 93954 | 101126 | 23.97 | 24.37 | -7.09 | 36.92 | |
五菱之光V | 0 | 0 | 7870 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
12、浙江飞碟 | 浙江飞蝶 合计 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
五星 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
13、重庆力帆 | 重庆力帆 合计 | 28 | 972 | 1627 | -69.57 | -95.46 | -40.26 | 0.38 |
力帆丰顺 | 28 | 972 | 1627 | -69.57 | -95.46 | -40.26 | 0.38 | |
14、海马商务 | 海马商务 合计 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
荣达(BEV) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
15、航天成功 | 航天成功 合计 | 0 | 1 | 88 | -100.00 | -98.86 | 0.00 | |
航天新星 | 0 | 1 | 88 | -100.00 | -98.86 | 0.00 | ||
16、广汽乘风车 | 广汽乘用车 合计 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
星旺 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
17、北汽股份 | 北汽股份 合计 | 0 | 2652 | 4212 | -100.00 | -37.04 | 1.04 | |
威旺306 | 0 | 2652 | 4212 | -100.00 | -37.04 | 1.04 | ||
18、北汽银翔 | 北汽银翔 合计 | 0 | 200 | 1 | -100.00 | 0.08 | ||
威旺205 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
威旺206 | 0 | 200 | 1 | -100.00 | 0.08 | |||
19、新龙马 | 新龙马 合计 | 70 | 825 | 5045 | 169.23 | -91.34 | -83.65 | 0.32 |
启腾M70 | 70 | 825 | 5045 | 169.23 | -91.34 | -83.65 | 0.32 | |
20、北汽新能源 | 北汽新能源 合计 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
407(BEV) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
合计 | 38762 | 254495 | 310892 | 8.84 | 37.25 | -18.14 | 100.00 |
数据来源:中国工业汽车协会,智研咨询整理



