2018年7月份全国轿车(分品牌)销量统计表数据
单位:辆
序号 | 车型 | 销量 | 比较 | 所占比重(%) | ||||
本月 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | |||
1、一汽轿车 | 一汽轿车 合计 | 3795 | 43032 | 47013 | -39.13 | -38.61 | -8.47 | 0.66 |
奔腾B50 | 360 | 3679 | 7779 | -35.48 | -41.37 | -52.71 | 0.06 | |
新奔腾B50 1.4L | 137 | 1854 | 1859 | -61.19 | -65.66 | -0.27 | 0.03 | |
新奔腾B50 1.6L | 223 | 1825 | 5920 | 8.78 | 3.72 | -69.17 | 0.03 | |
奔腾B70 | 60 | 647 | 1279 | -13.04 | -68.09 | -49.41 | 0.01 | |
奔腾B70 1.8L | 7 | 54 | 54 | 250.00 | -36.36 | 0.00 | 0.00 | |
奔腾B70 2.0L | 53 | 593 | 1225 | -20.90 | -70.06 | -51.59 | 0.01 | |
奔腾B90 | 0 | 0 | 23 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
奔腾B90 1.8T | 0 | 0 | 18 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
奔腾B90 2.0L | 0 | 0 | 5 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
奔腾B30 | 181 | 8206 | 7487 | -88.91 | -75.54 | 9.60 | 0.13 | |
奔腾B30 (BEV) | 25 | 157 | 0 | -50.00 | 0.00 | |||
奔腾B30 1.6L | 156 | 8049 | 7487 | -90.14 | -78.92 | 7.51 | 0.12 | |
红旗H7 | 0 | 0 | 2 | -100.00 | 0.00 | |||
红旗V501 | 0 | 0 | 99 | -100.00 | 0.00 | |||
阿特兹 | 3194 | 30500 | 30344 | -19.67 | -31.00 | 0.51 | 0.47 | |
阿特兹 2.0L | 1353 | 13611 | 16035 | -17.85 | -37.94 | -15.12 | 0.21 | |
阿特兹 2.5L | 1841 | 16889 | 14309 | -20.95 | -24.83 | 18.03 | 0.26 | |
2、一汽大众 | 一汽大众 合计 | 131617 | 1009978 | 940962 | -2.59 | -3.13 | 7.33 | 15.52 |
捷达 | 27474 | 169954 | 172890 | 1.60 | 19.30 | -1.70 | 2.61 | |
捷达 1.4T | 7970 | 50608 | 41455 | 2.63 | 37.20 | 22.08 | 0.78 | |
捷达 1.5T | 19504 | 119100 | 68070 | 1.18 | 100.93 | 74.97 | 1.83 | |
捷达 1.6L | 0 | 246 | 63365 | -100.00 | -99.61 | 0.00 | ||
新宝来 | 18103 | 151282 | 129322 | -12.06 | 15.18 | 16.98 | 2.32 | |
新宝来 1.4T | -1 | 1719 | 5524 | -108.33 | -100.14 | -68.88 | 0.03 | |
新宝来 1.5L | 14302 | 138648 | 0 | -3.88 | 2.13 | |||
新宝来 1.6L | 0 | 9 | 123798 | -100.00 | -100.00 | -99.99 | 0.00 | |
全新一代宝来 1.4T | 421 | 3242 | 0 | -70.18 | 0.05 | |||
全新一代宝来 1.5L | 3381 | 7664 | 0 | -21.06 | 0.12 | |||
速腾 | 24596 | 181211 | 168772 | 4.45 | -11.64 | 7.37 | 2.78 | |
速腾 1.2T | 1441 | 15835 | 2502 | 16.40 | -20.95 | 0.24 | ||
速腾 1.4T | 12594 | 80208 | 74117 | 29.09 | 30.90 | 8.22 | 1.23 | |
速腾 1.6L | 10561 | 85168 | 92153 | -15.87 | -35.57 | -7.58 | 1.31 | |
迈腾 | 15507 | 141792 | 122202 | -11.83 | -18.28 | 16.03 | 2.18 | |
迈腾 1.4T | 1863 | 18160 | 8443 | -34.47 | -14.62 | 115.09 | 0.28 | |
迈腾 1.8T | 11882 | 114661 | 101318 | -12.55 | -15.24 | 13.17 | 1.76 | |
迈腾 2.0L | 1762 | 8971 | 12441 | 52.16 | -36.50 | -27.89 | 0.14 | |
奥迪A4L | 12024 | 91960 | 62027 | -5.39 | 14.44 | 48.26 | 1.41 | |
奥迪A4L 1.4T | 243 | 3121 | 9 | 131.43 | 0.05 | |||
奥迪A4L 2.0T | 11781 | 88839 | 62018 | -6.53 | 12.13 | 43.25 | 1.36 | |
CC | 1512 | 8496 | 12438 | 2.51 | -31.69 | 0.13 | ||
CC 1.8T | 0 | 6778 | 11045 | -100.00 | -100.00 | -38.63 | 0.10 | |
CC 2.0T | 1512 | 1718 | 1393 | 23.33 | 0.03 | |||
奥迪A6L | 9333 | 80169 | 79686 | 3.94 | -27.09 | 0.61 | 1.23 | |
奥迪A6L 1.8T | 2524 | 24284 | 39038 | -3.11 | -60.03 | -37.79 | 0.37 | |
奥迪A6L 2.0T | 4607 | 34739 | 109 | 5.96 | 0.53 | |||
奥迪A6L 2.0T (PHEV) | 377 | 599 | 0 | 301.06 | 0.01 | |||
奥迪A6L 2.5 | 1022 | 11660 | 30686 | -9.88 | -79.56 | -62.00 | 0.18 | |
奥迪A6L 2.8 | 0 | 1 | 5 | -80.00 | 0.00 | |||
奥迪A6L 3.0 | 803 | 8886 | 9848 | 0.63 | -45.71 | -9.77 | 0.14 | |
高尔夫A7 | 10097 | 82277 | 86391 | -6.47 | -9.95 | -4.76 | 1.26 | |
高尔夫A7 1.2T | 60 | 579 | 46 | -11.76 | 0.01 | |||
高尔夫A7 1.4T | 6344 | 52839 | 51316 | -9.14 | -7.12 | 2.97 | 0.81 | |
高尔夫A7 1.6L | 3481 | 27157 | 34376 | 0.58 | -17.47 | -21.00 | 0.42 | |
高尔夫A7 2.0T | 212 | 1702 | 653 | -25.35 | 28.48 | 160.64 | 0.03 | |
奥迪A3 | 7263 | 48922 | 45500 | -2.18 | -2.21 | 7.52 | 0.75 | |
奥迪A3两厢 1.4T | 4166 | 28350 | 0 | -2.07 | 0.44 | |||
奥迪A3两厢 2.0T | 87 | 708 | 0 | -14.71 | 0.01 | |||
奥迪A3 1.4T | 2944 | 19235 | 43558 | 0.17 | -59.30 | -55.84 | 0.30 | |
奥迪A3 1.8T | 0 | 0 | 745 | -100.00 | 0.00 | |||
奥迪A3 2.0T | 66 | 629 | 1197 | -49.23 | -65.98 | -47.45 | 0.01 | |
高尔夫Sportsvan | 2965 | 24301 | 26343 | -7.02 | -9.19 | -7.75 | 0.37 | |
高尔夫Sportsvan 1.2T | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
高尔夫Sportsvan 1.4T | 2720 | 19698 | 20559 | -5.91 | 2.68 | -4.19 | 0.30 | |
高尔夫Sportsvan 1.6L | 245 | 4603 | 5784 | -17.79 | -60.23 | -20.42 | 0.07 | |
蔚领 | 2743 | 29614 | 35391 | -13.77 | -24.48 | -16.32 | 0.45 | |
蔚领 1.4T | 1045 | 10848 | 13265 | -7.85 | -24.71 | -18.22 | 0.17 | |
蔚领 1.5L | 1698 | 18760 | 0 | -17.05 | 0.29 | |||
蔚领 1.6L | 0 | 6 | 22126 | -100.00 | -99.97 | 0.00 | ||
3、天津一汽 | 天津一汽 合计 | 1019 | 10031 | 7927 | -4.05 | 78.15 | 26.54 | 0.15 |
夏利 | 0 | 2 | 4992 | -100.00 | -100.00 | -99.96 | 0.00 | |
N5 1.0 | 0 | 1 | 1491 | -100.00 | -100.00 | -99.93 | 0.00 | |
N5 1.3 | 0 | 1 | 3151 | -100.00 | -100.00 | -99.97 | 0.00 | |
N7 1.0 | 0 | 0 | 350 | -100.00 | 0.00 | |||
威志V5 | 0 | 0 | 1285 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
威志V2 | 120 | 720 | 303 | 0.00 | 137.62 | 0.01 | ||
威志V2两厢 1.3L | 120 | 720 | 0 | 0.00 | 0.01 | |||
威志V2三厢 1.3L | 0 | 0 | 303 | -100.00 | 0.00 | |||
骏派A70 | 50 | 232 | 1347 | -50.50 | -82.78 | 0.00 | ||
骏派A70 (BEV) | 0 | 162 | 0 | 0.00 | ||||
骏派A70 1.6L | 50 | 70 | 1347 | -50.50 | -94.80 | 0.00 | ||
骏派A50 | 471 | 7113 | 0 | -1.46 | 0.11 | |||
骏派CX65 | 378 | 1964 | 0 | -17.83 | 0.03 | |||
4、一汽丰田 | 一汽丰田 合计 | 48356 | 317080 | 306303 | 7.84 | 2.63 | 3.52 | 4.87 |
花冠 | 0 | 0 | 2530 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
皇冠 | 2856 | 22609 | 21089 | -5.74 | -18.40 | 7.21 | 0.35 | |
皇冠 2.0T | 2856 | 22609 | 15415 | -5.74 | -0.14 | 46.67 | 0.35 | |
皇冠 2.5L | 0 | 0 | 5674 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
锐志 | 0 | 0 | 4861 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
卡罗拉 | 35392 | 229084 | 199261 | 9.75 | 12.08 | 14.97 | 3.52 | |
卡罗拉 1.2L | 21277 | 153019 | 123093 | 1.45 | -5.51 | 24.31 | 2.35 | |
卡罗拉 1.6L | 6354 | 27854 | 41412 | 47.02 | 70.94 | -32.74 | 0.43 | |
卡罗拉 1.8L | 0 | 21 | 56 | -100.00 | -62.50 | 0.00 | ||
卡罗拉 (HEV) | 7761 | 48190 | 34700 | 11.62 | 45.80 | 38.88 | 0.74 | |
新威驰 | 6235 | 42843 | 59756 | 3.83 | -15.26 | -28.30 | 0.66 | |
新威驰 1.3L | 728 | 4978 | 11576 | 18.57 | -47.89 | -57.00 | 0.08 | |
新威驰 1.5L | 5507 | 37865 | 48180 | 2.15 | -7.62 | -21.41 | 0.58 | |
威驰FS | 3873 | 22544 | 18806 | 8.91 | -3.46 | 19.88 | 0.35 | |
威驰FS 1.3L | 116 | 558 | 2203 | 114.81 | -52.65 | -74.67 | 0.01 | |
威驰FS 1.5L | 3757 | 21986 | 16603 | 7.28 | -0.27 | 32.42 | 0.34 | |
5、一汽海马 | 一汽海马 合计 | 384 | 3499 | 8356 | -29.41 | -55.71 | -58.13 | 0.05 |
福美来 | 294 | 3132 | 7971 | -45.05 | -64.01 | -60.71 | 0.05 | |
福美来专车版 | 90 | 367 | 385 | 80.00 | -4.68 | 0.01 | ||
6、中国一汽 | 中国一汽 合计 | 3030 | 12393 | 2025 | 0.90 | 0.19 | ||
红旗H7 | 758 | 4313 | 2024 | -14.16 | 273.40 | 113.09 | 0.07 | |
红旗H7 1.8L | 303 | 1734 | 817 | -16.07 | 441.07 | 112.24 | 0.03 | |
红旗H7 2.0 | 388 | 2300 | 1059 | -18.14 | 193.94 | 117.19 | 0.04 | |
红旗H7 2.0 (PHEV) | 5 | 15 | 29 | 150.00 | -48.28 | 0.00 | ||
红旗H7 2.5 | 6 | 83 | 72 | -53.85 | -40.00 | 15.28 | 0.00 | |
红旗H7 3.0 | 56 | 181 | 47 | 69.70 | 285.11 | 0.00 | ||
红旗V501 | 0 | 0 | 1 | -100.00 | 0.00 | |||
红旗N501 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
红旗H5 | 2272 | 8080 | 0 | 7.17 | 0.12 | |||
7、上汽通用 | 上汽通用 合计 | 91071 | 754018 | 703678 | -4.71 | -14.14 | 7.15 | 11.58 |
别克新君威 | 6622 | 47185 | 31610 | -6.32 | 8.49 | 49.27 | 0.72 | |
别克新君威 1.5T | 5868 | 40303 | 2794 | -9.89 | 110.02 | 0.62 | ||
别克新君威 1.6T | -1 | 0 | 21610 | -100.05 | -100.00 | 0.00 | ||
别克新君威 1.8L | 5 | 371 | 65 | -44.44 | -92.31 | 470.77 | 0.01 | |
别克新君威 2.0L | 0 | 0 | 5751 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
别克新君威 2.0T | 750 | 6511 | 1390 | 36.86 | -36.28 | 368.42 | 0.10 | |
凯越 | 2157 | 5686 | 1 | -38.86 | 0.09 | |||
凯越三厢 1.5L | 0 | 1 | 1 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
新凯越三厢 1.3L | 2157 | 5685 | 0 | -38.86 | 0.09 | |||
别克新君越 | 4988 | 43184 | 50960 | 8.55 | -26.31 | -15.26 | 0.66 | |
新君越 1.5T | 2475 | 21458 | 33460 | 2.19 | -43.90 | -35.87 | 0.33 | |
新君越 1.8 (HEV) | 179 | 911 | 1234 | 73.79 | -6.77 | -26.18 | 0.01 | |
新君越 2.0T | 2334 | 20815 | 16265 | 12.75 | 7.81 | 27.97 | 0.32 | |
新君越 2.4L | 0 | 0 | 1 | -100.00 | 0.00 | |||
凯迪拉克 | 9359 | 80903 | 59022 | 2.15 | 12.83 | 37.07 | 1.24 | |
凯迪拉克XTSNB 2.0L | 4248 | 37310 | 23300 | 2.36 | 34.73 | 60.13 | 0.57 | |
凯迪拉克XTSNB 3.6L | 0 | 0 | 1 | -100.00 | 0.00 | |||
凯迪拉克ATS-L2.8L | 4004 | 34227 | 29577 | -4.58 | -3.10 | 15.72 | 0.53 | |
CT6 2.0 | 1031 | 8250 | 5209 | 32.35 | 12.31 | 58.38 | 0.13 | |
CT6 3.0 | 23 | 284 | 379 | -36.11 | -58.18 | -25.07 | 0.00 | |
CT6 2.0 (PHEV) | 53 | 832 | 556 | 43.24 | 49.64 | 0.01 | ||
雪伟兰科鲁兹 | 2750 | 32867 | 37911 | -11.26 | -60.65 | -13.30 | 0.50 | |
科鲁兹两厢 1.4T | 0 | 12 | 689 | -100.00 | -100.00 | -98.26 | 0.00 | |
科鲁兹两厢 1.5L | 17 | 642 | 1893 | -5.56 | -90.23 | -66.09 | 0.01 | |
科鲁兹两厢 1.6L | 0 | 0 | 1 | -100.00 | 0.00 | |||
雪佛兰科鲁兹 1.4T | 9 | 189 | 1882 | -43.75 | -96.65 | -89.96 | 0.00 | |
雪佛兰科鲁兹 1.5L | 2724 | 32024 | 33446 | -11.04 | -58.12 | -4.25 | 0.49 | |
别克英朗 | 14186 | 129149 | 234078 | 18.05 | -58.72 | -44.83 | 1.98 | |
新英朗GT 1.0T | 6516 | 66489 | 0 | -2.67 | 1.02 | |||
新英朗GT 1.3T | 7669 | 62650 | 0 | 44.13 | 0.96 | |||
新英朗GT 1.4T | 0 | 1 | 3175 | -100.00 | -99.97 | 0.00 | ||
新英朗GT 1.5L | 1 | 9 | 230903 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | |
雪佛兰新赛欧 | 12070 | 94872 | 62105 | -13.58 | 64.49 | 52.76 | 1.46 | |
赛欧(BEV) | 0 | 0 | -1 | -100.00 | 0.00 | |||
新赛欧两厢 1.4L | 0 | 0 | 1200 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
新赛欧三厢 1.2L | 0 | 0 | -1 | -100.00 | 0.00 | |||
新赛欧三厢 1.3L | 1233 | 23513 | 25889 | -61.77 | -52.30 | -9.18 | 0.36 | |
新赛欧三厢 1.4L | 1440 | 5760 | 8304 | 11.11 | -11.76 | -30.64 | 0.09 | |
新赛欧三厢 1.5L | 9397 | 65599 | 26714 | -0.51 | 205.79 | 145.56 | 1.01 | |
雪佛兰迈锐宝 | 9719 | 67445 | 50335 | 9.40 | -5.86 | 33.99 | 1.04 | |
迈锐宝 1.5T | 9715 | 67384 | 50144 | 9.44 | -5.73 | 34.38 | 1.04 | |
迈锐宝 1.6T | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | |||
迈锐宝 1.8L (HEV) | 0 | 34 | 80 | -57.50 | 0.00 | |||
迈锐宝 2.0L | 0 | 0 | 1 | -100.00 | 0.00 | |||
迈锐宝 2.5L | 4 | 27 | 110 | -42.86 | -76.47 | -75.45 | 0.00 | |
威朗 | 9738 | 102259 | 88361 | -16.43 | -30.42 | 15.73 | 1.57 | |
威朗两厢 1.5L | 229 | 2439 | 5852 | 3.62 | -60.10 | -58.32 | 0.04 | |
威朗两厢 1.5T | 124 | 1102 | 1823 | -29.55 | -21.02 | -39.55 | 0.02 | |
威朗三厢 1.5L | 7130 | 79151 | 68505 | -23.27 | -34.36 | 15.54 | 1.22 | |
威朗三厢 1.5T | 2255 | 19567 | 12181 | 14.82 | -6.08 | 60.64 | 0.30 | |
乐风RV | 0 | 938 | 2511 | -100.00 | -62.64 | 0.01 | ||
科沃兹 | 17437 | 133307 | 86046 | -12.33 | 53.21 | 54.93 | 2.05 | |
科沃兹 1.5L | 17389 | 130620 | 86046 | -7.82 | 52.79 | 51.80 | 2.01 | |
科沃兹 1.0T | 48 | 2687 | 0 | -95.32 | 0.04 | |||
Ve1ite 5 | 474 | 1111 | 738 | 378.79 | 24.08 | 50.54 | 0.02 | |
别克阅朗 | 1571 | 15112 | 0 | -2.42 | 0.23 | |||
阅朗 1.0T | 108 | 1610 | 0 | -21.17 | 0.02 | |||
阅朗 1.3T | 1463 | 13502 | 0 | -0.68 | 0.21 | |||
8、上汽大众 | 上汽大众 合计 | 107068 | 865089 | 849943 | -22.87 | 12.39 | 1.78 | 13.29 |
桑塔纳 | 7764 | 154364 | 152137 | -73.82 | -65.30 | 1.46 | 2.37 | |
桑塔纳 1.8L | 0 | 0 | 1 | -100.00 | 0.00 | |||
新桑塔纳 1.4L | 2895 | 41074 | 35185 | -58.74 | -43.85 | 16.74 | 0.63 | |
新桑塔纳 1.6L | 3940 | 94214 | 92364 | -78.89 | -73.39 | 2.00 | 1.45 | |
新桑塔纳 CNG | 452 | 11400 | 11649 | -82.13 | -72.39 | -2.14 | 0.18 | |
新桑塔纳浩纳 1.4T | 0 | 220 | 794 | -100.00 | -100.00 | -72.29 | 0.00 | |
新桑塔纳浩纳 1.6L | 477 | 7456 | 12143 | -66.92 | -37.40 | -38.60 | 0.11 | |
普桑 1.8L | 0 | 0 | 1 | -100.00 | 0.00 | |||
新帕萨特 | 21611 | 109836 | 91832 | 108.46 | 151.82 | 19.61 | 1.69 | |
新帕萨特 1.4T | 2478 | 16905 | 18285 | 3.94 | 134.22 | -7.55 | 0.26 | |
新帕萨特 1.8T | 19097 | 92352 | 70212 | 141.86 | 158.07 | 31.53 | 1.42 | |
新帕萨特 2.0T | 36 | 579 | 3300 | -58.62 | -70.97 | -82.45 | 0.01 | |
新帕萨特 3.0V6 | 0 | 0 | 35 | -100.00 | 0.00 | |||
波罗 | 13761 | 87709 | 99266 | -10.40 | -19.77 | -11.64 | 1.35 | |
新波罗两厢 1.4L | 4 | 36018 | 65145 | -96.83 | -99.97 | -44.71 | 0.55 | |
新波罗两厢 1.5L | 13533 | 40717 | 0 | -9.15 | 0.63 | |||
新波罗两厢 1.6L | 0 | 9648 | 31796 | -100.00 | -100.00 | -69.66 | 0.15 | |
POLO GTI | 4 | 143 | 137 | -42.86 | -55.56 | 4.38 | 0.00 | |
CROSS POLO两厢 1.4L | 0 | 69 | 157 | -100.00 | -100.00 | -56.05 | 0.00 | |
CROSS POLO两厢 1.SL | 220 | 801 | 0 | -12.00 | 0.01 | |||
CROSS POL0两厢 1.6L | 0 | 313 | 2031 | -100.00 | -84.59 | 0.00 | ||
明锐 | 9562 | 61046 | 66341 | 6.99 | 34.77 | -7.98 | 0.94 | |
明锐 1.6L | 0 | 0 | 1 | -100.00 | 0.00 | |||
新明锐 1.2T | 1923 | 17312 | 1903 | -22.37 | 1.05 | 0.27 | ||
新明锐 1.4T | 760 | 8045 | 6536 | -25.85 | -26.85 | 23.09 | 0.12 | |
新明锐 1.6L | 6614 | 32602 | 57497 | 30.43 | 76.42 | -43.30 | 0.50 | |
明锐旅行车 1.2T | 105 | 1105 | 18 | -17.97 | 483.33 | 0.02 | ||
明锐旅行车 1.4T | 160 | 1980 | 386 | -32.20 | -58.55 | 412.95 | 0.03 | |
明锐旅行车 1.6L | 0 | 2 | 0 | 0.00 | ||||
New Lavida朗逸 | 36060 | 277493 | 282667 | -19.10 | 34.15 | -1.83 | 4.26 | |
新朗逸 1.2T | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
朗逸 1.4T | 4053 | 33026 | 21731 | -3.36 | 29.61 | 51.98 | 0.51 | |
朗逸 1.5L | 7178 | 21954 | 0 | -9.32 | 0.34 | |||
朗逸 1.6L | 21980 | 198383 | 233276 | -24.78 | -1.75 | -14.96 | 3.05 | |
朗逸 CNG | 273 | 1369 | 323 | -15.22 | 323.84 | 0.02 | ||
朗行 1.2T | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
朗行 1.4T | 2576 | 22652 | 6146 | -11.45 | 268.56 | 0.35 | ||
朗行 1.6L | 0 | 109 | 21191 | -100.00 | -100.00 | -99.49 | 0.00 | |
Lavida NF 1.2T | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
Lavida NF 1.4T | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
Lavida NF 1.5L | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
Gran Lavida NF 1.2T | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
Gran Lavlda NF 1.4T | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
晶锐 | 508 | 3659 | 8706 | 6.50 | -40.45 | -57.97 | 0.06 | |
新晶锐 1.4L | 501 | 3511 | 8066 | 8.68 | -39.13 | -56.47 | 0.05 | |
新晶锐 1.6L | 7 | 148 | 640 | -56.25 | -76.67 | -76.88 | 0.00 | |
速派 | 2772 | 24790 | 22273 | -13.59 | 26.86 | 11.30 | 0.38 | |
新速派 1.4T | 1730 | 14635 | 14349 | -22.63 | 20.81 | 1.99 | 0.22 | |
新速派 1.8T | 1008 | 9479 | 7649 | 7.01 | 42.57 | 23.92 | 0.15 | |
新速派 2.0T | 34 | 676 | 275 | 13.33 | -26.09 | 145.82 | 0.01 | |
昕锐 | 2597 | 37749 | 36346 | -67.82 | -29.64 | 3.86 | 0.58 | |
昕锐 1.4L | 334 | 5566 | 8620 | -63.70 | -65.71 | -35.43 | 0.09 | |
昕锐 1.6L | 2263 | 32183 | 27726 | -68.35 | -16.71 | 16.08 | 0.49 | |
昕动 | 452 | 7361 | 16411 | -67.44 | -59.75 | -55.15 | 0.11 | |
昕动 1.4L | 32 | 645 | 2701 | -78.23 | -82.32 | -76.12 | 0.01 | |
昕动 1.4T | 10 | 142 | 392 | -65.52 | -71.43 | -63.78 | 0.00 | |
昕动 1.6L | 410 | 6574 | 13318 | -66.17 | -54.80 | -50.64 | 0.10 | |
凌渡 | 10134 | 85972 | 71658 | -32.73 | 119.40 | 19.98 | 1.32 | |
凌渡 1.4T | 10114 | 85384 | 70693 | -32.39 | 124.66 | 20.78 | 1.31 | |
凌渡 1.8T | 0 | 38 | 76 | -100.00 | -100.00 | -50.00 | 0.00 | |
凌渡 2.0T | 20 | 550 | 889 | -80.39 | -81.98 | -38.13 | 0.01 | |
辉昂 | 1847 | 15110 | 2306 | 7.38 | 160.51 | 0.23 | ||
辉昂 2.0T | 1825 | 14939 | 2072 | 7.42 | 164.49 | 0.23 | ||
辉昂 3.0T | 22 | 171 | 234 | 4.76 | 15.79 | -26.92 | 0.00 | |
9、广汽本田 | 广汽本田 合计 | 38929 | 241743 | 231870 | -11.91 | 18.32 | 4.26 | 3.71 |
雅阁 | 13306 | 84492 | 80936 | -7.87 | 17.44 | 4.39 | 1.30 | |
雅阁 1.5T | 12573 | 29185 | 0 | -5.04 | 0.45 | |||
雅阁 2.0L | 732 | 54060 | 74734 | -38.95 | -93.17 | -27.66 | 0.83 | |
雅阁 2.4L | 1 | 1247 | 6202 | -66.67 | -99.84 | -79.89 | 0.02 | |
飞度 | 12662 | 66119 | 61680 | -11.42 | 47.15 | 7.20 | 1.02 | |
锋范 | 4935 | 28034 | 33584 | -6.94 | 6.52 | -16.53 | 0.43 | |
歌诗图 | 0 | 0 | 1 | -100.00 | 0.00 | |||
凌派 | 7878 | 62290 | 55669 | -21.36 | -5.47 | 11.89 | 0.96 | |
凌派三厢 1.0T | 0 | 44 | 0 | 0.00 | ||||
凌派三厢 1.8L | 7878 | 62246 | 55669 | -21.36 | -5.47 | 11.81 | 0.96 | |
讴歌TLX | 148 | 808 | 0 | 9.63 | 0.01 | |||
10、东风神龙 | 东风神龙 合计 | 7627 | 102123 | 108935 | -42.64 | -32.71 | -6.25 | 1.57 |
爱丽舍 | 2243 | 25111 | 27197 | -47.70 | -15.13 | -7.67 | 0.39 | |
世嘉 | 0 | 0 | 1 | -100.00 | 0.00 | |||
C5 | 404 | 3730 | 2264 | 17.10 | -61.89 | 64.75 | 0.06 | |
C5三厢 1.6T | 355 | 3424 | 1739 | 15.26 | -61.66 | 96.89 | 0.05 | |
C5三厢 1.8T | 49 | 309 | 521 | 32.43 | -62.60 | -40.69 | 0.00 | |
C5三厢 2.3L | 0 | -2 | 4 | -100.00 | -150.00 | 0.00 | ||
C5三厢 3.0L | 0 | -1 | 0 | 0.00 | ||||
标致408 | 1164 | 15959 | 26362 | -3.08 | -44.83 | -39.46 | 0.25 | |
标致408 1.2T | 55 | 815 | 2838 | -53.78 | -31.25 | -71.28 | 0.01 | |
标致408 1.6T | 873 | 11424 | 18066 | 43.35 | -48.19 | -36.77 | 0.18 | |
标致408 1.8L | 236 | 3720 | 5458 | -50.11 | -31.59 | -31.84 | 0.06 | |
标致508 | 0 | 12 | 648 | -100.00 | -98.15 | 0.00 | ||
标致508 1.6T | 0 | 3 | 609 | -100.00 | -99.51 | 0.00 | ||
标致508 1.8T | 0 | 9 | 40 | -100.00 | -77.50 | 0.00 | ||
标致508 2.3L | 0 | 0 | -1 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
标致308 | 1291 | 26755 | 21334 | -64.62 | -51.10 | 25.41 | 0.41 | |
标致308 1.2T | 95 | 326 | 605 | 227.59 | -18.80 | -46.12 | 0.01 | |
标致308 1.6L | 1148 | 26201 | 20410 | -67.91 | -54.12 | 28.37 | 0.40 | |
标致308 1.6T | 48 | 228 | 318 | 11.63 | 140.00 | -28.30 | 0.00 | |
标致308 2.0L | 0 | 0 | 1 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
C4L | 289 | 757 | 3597 | -10.80 | -78.95 | 0.01 | ||
C4L 1.2T | 5 | 205 | 1810 | -54.55 | -97.27 | -88.67 | 0.00 | |
C4L 1.6T | 21 | 190 | 1516 | 75.00 | -83.85 | -87.47 | 0.00 | |
C4L 1.8L | 263 | 362 | 271 | 33.58 | 0.01 | |||
标致301 | 834 | 11223 | 17950 | -49.79 | -39.35 | -37.48 | 0.17 | |
标致308S | 0 | 10 | 949 | -100.00 | -98.95 | 0.00 | ||
标致308S 1.2T | 0 | 0 | 618 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
标致308S 1.6T | 0 | 10 | 331 | -100.00 | -96.98 | 0.00 | ||
C4世嘉 | 1023 | 15161 | 4465 | -36.46 | 71.93 | 239.55 | 0.23 | |
C4世嘉 1.2T | 6 | 39 | 36 | 0.00 | -14.29 | 8.33 | 0.00 | |
C4世嘉 1.6L | 1017 | 15118 | 4414 | -36.60 | 76.26 | 242.50 | 0.23 | |
C4世嘉 1.6T | 0 | 4 | 15 | -100.00 | -73.33 | 0.00 | ||
C6 | 379 | 3405 | 4168 | -26.83 | -25.54 | -18.31 | 0.05 | |
C6 1.6T | 51 | 563 | 735 | -16.39 | -26.09 | -23.40 | 0.01 | |
C6 1.8T | 328 | 2842 | 3433 | -28.23 | -25.45 | -17.22 | 0.04 | |
11、东风悦达 | 东风悦达 合计 | 6662 | 106401 | 118158 | -43.03 | -57.20 | -9.95 | 1.63 |
赛拉图 | 586 | 4493 | 4024 | -19.17 | 80.31 | 11.66 | 0.07 | |
福瑞迪 | 0 | 0 | 4620 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
秀尔 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
K5 | 298 | 6599 | 15064 | -73.44 | -84.09 | -56.19 | 0.10 | |
K5 2.0L | 86 | 1177 | 1332 | -84.81 | -47.24 | -11.64 | 0.02 | |
新K5 1.6 | 33 | 740 | 4051 | -67.65 | -85.59 | -81.73 | 0.01 | |
新K5 2.0 | 179 | 4682 | 9681 | -60.57 | -87.91 | -51.64 | 0.07 | |
K2 | 232 | 16387 | 22185 | -80.05 | -93.80 | -26.13 | 0.25 | |
K2三厢 1.4L | 0 | 0 | -41 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
新K2三厢 1.4L | 232 | 15062 | 21976 | -80.05 | -93.80 | -31.46 | 0.23 | |
