2018年7月北汽集团汽车(分车型)销量统计表
单位:辆
企业名称 | 累计完成 | 基本型乘用车(轿车) | 多功能乘用车 | 两驱运动型多用途能车 | 四驱运动型多用途车 | 交叉型乘用车 | 客车 | 货车 | 半挂牵引车 | 客车非完整车辆 | 货车非完整车辆 |
北汽集团合计 | 1336174 | 525391 | 72058 | 301585 | 133278 | 5848 | 20997 | 225210 | 30243 | 14 | 21550 |
北京现代汽车有限公司 | 410116 | 266348 | 0 | 141838 | 1930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 302130 | 0 | 11111 | 240 | 524 | 1086 | 20809 | 216553 | 30243 | 14 | 21550 |
北京奔驰汽车有限公司 | 291450 | 180669 | 0 | 0 | 110781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽银翔汽车有限公司 | 115979 | 0 | 24919 | 90012 | 0 | 300 | 0 | 748 | 0 | 0 | 0 |
北京汽车股份有限公司 | 67012 | 24148 | 12102 | 27845 | 7 | 2910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京新能源汽车股份有限公司 | 44913 | 42465 | 0 | 1150 | 0 | 1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 35273 | 11761 | 8809 | 6541 | 0 | 254 | 0 | 7908 | 0 | 0 | 0 |
北京宝沃汽车有限公司 | 18996 | 0 | 0 | 16028 | 2968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽(镇江)汽车有限公司 | 17628 | 0 | 0 | 17628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京汽车集团有限公司越野车分公司 | 17068 | 0 | 0 | 0 | 17068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福建奔驰汽车工业有限公司 | 15274 | 0 | 15117 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽(广州)汽车有限公司 | 303 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽(常州)汽车有限公司 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北汽新能源汽车常州有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:中国工业汽车协会,智研咨询整理



