智研咨询数据显示:2018年5月天津中西药品及医疗保健用品零售价格指数本期数为105.28,本期累计数为105.21,环比数为100.37。
近一年天津中西药品及医疗保健用品零售价格指数统计表
时间/指标 | 中西药品及医疗保健用品零售价格指数(上年同期=100)(本期数) | 中西药品及医疗保健用品零售价格指数(上年同期=100)(本期累计数) | 中西药品及医疗保健用品零售价格指数(上月=100)(环比数) |
2017年06月 | 104.8 | 103.1 | 101.38 |
2017年07月 | 105.2 | 103.4 | 99.62 |
2017年08月 | 105.5 | 103.66 | 100.24 |
2017年09月 | 106.05 | 103.93 | 100.72 |
2017年10月 | 105.58 | 104.09 | 100.36 |
2017年11月 | 102.83 | 103.97 | 100 |
2017年12月 | 103.32 | 103.92 | 100.26 |
2018年01月 | 105.16 | - | 100.79 |
2018年02月 | 105.21 | 105.19 | 100.28 |
2018年03月 | 105.1 | 105.16 | 100.53 |
2018年04月 | 105.32 | 105.2 | 100.62 |
2018年05月 | 105.28 | 105.21 | 100.37 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
近一年天津中西药品及医疗保健用品零售价格指数走势图

数据来源:国家统计局,智研咨询整理



