2017年11月全国非金属废料和碎屑加工处理业工业生产者出厂价格指数
指标 | 非金属废料和碎屑加工处理业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) |
2017年11月 | 106 |
2017年10月 | 105.9 |
2017年9月 | 104.6 |
2017年8月 | 104.9 |
2017年7月 | 103.1 |
2017年6月 | 101.5 |
2017年5月 | 99.7 |
2017年4月 | 100.3 |
2017年3月 | 100.7 |
2017年2月 | 99.2 |
2017年1月 | 97.3 |
2016年12月 | 97.5 |
2016年11月 | 95.8 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理



