2017年5月全国其他水的处理、利用与分配业工业生产者出厂价格指数
指标 | 其他水的处理、利用与分配业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) |
2017年5月 | 100 |
2017年4月 | 100 |
2017年3月 | 100 |
2017年2月 | 100 |
2017年1月 | 100 |
2016年12月 | 100 |
2016年11月 | 99.3 |
2016年10月 | 99.4 |
2016年9月 | 99.6 |
2016年8月 | 99.6 |
2016年7月 | 99.5 |
2016年6月 | 99.8 |
2016年5月 | 99.9 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理



