2018年8月乘用车分大类车型销量统计表(四驱多用途车)
单位:辆
企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
四驱运动型多用途车(45家) | 124834 | 941121 | 902658 | 14.95 | -0.48 | 4.26 |
一汽-大众汽车有限公司 | 20118 | 133548 | 132774 | 53.07 | 1.00 | 0.58 |
北京奔驰汽车有限公司 | 14400 | 125181 | 121693 | -0.73 | 2.62 | 2.87 |
*一汽丰田销售公司 | 13978 | 120202 | 125935 | -14.21 | -5.25 | -4.55 |
上汽通用汽车有限公司 | 13491 | 113149 | 97814 | 1.19 | 1.05 | 15.68 |
上汽大众汽车有限公司 | 7173 | 68344 | 81056 | 6.77 | -56.72 | -15.68 |
广汽丰田汽车有限公司 | 9879 | 66453 | 68898 | 4.13 | 32.36 | -3.55 |
大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 9367 | 56569 | 15451 | 149.99 | 156.84 | 266.12 |
奇瑞捷豹路虎汽车有限公司 | 2607 | 32045 | 38577 | 27.92 | -52.14 | -16.93 |
广汽三菱汽车有限公司 | 3684 | 27162 | 39874 | 12.28 | 1.40 | -31.88 |
华晨宝马汽车有限公司 | 6032 | 26301 | 4838 | 6.72 | 216.81 | 443.63 |
比亚迪汽车有限公司 | 1916 | 25525 | 16101 | -20.43 | -54.32 | 58.53 |
北京汽车集团有限公司越野车分公司 | 3359 | 20427 | 13810 | 13.86 | 45.10 | 47.91 |
东风本田汽车有限公司 | 3715 | 17552 | 19686 | 140.61 | -36.78 | -10.84 |
长城汽车股份有限公司 | 2973 | 17318 | 19544 | 141.90 | 43.90 | -11.39 |
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 2107 | 15895 | 18643 | -20.79 | 37.44 | -14.74 |
广汽本田汽车有限公司 | 1232 | 11807 | 17572 | -28.83 | -51.99 | -32.81 |
广州汽车集团乘用车有限公司 | 1175 | 11128 | 0 | 15.42 | 0.00 | 0.00 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 1977 | 10651 | 17376 | -14.93 | 94.59 | -38.70 |
江铃控股有限公司 | 619 | 6762 | 16572 | -1.90 | -50.28 | -59.20 |
上海汽车集团股份有限公司 | 988 | 6643 | 2459 | -2.47 | 260.58 | 170.15 |
东风汽车集团有限公司 | 617 | 5899 | 1288 | -8.73 | 466.06 | 358.00 |
北京宝沃汽车有限公司 | 580 | 3537 | 8408 | 132.00 | -7.05 | -57.93 |
上汽大通汽车有限公司 | 280 | 2872 | 0 | 81.82 | 0.00 | 0.00 |
长丰集团有限责任公司 | 717 | 2426 | 3935 | 47.23 | 80.15 | -38.35 |
北京现代汽车有限公司 | 146 | 2076 | 3256 | 231.82 | 14.96 | -36.24 |
北京汽车制造厂有限公司 | 259 | 2075 | 324 | 5.71 | 114.05 | |
长安标致雪铁龙汽车有限公司 | 323 | 1787 | 0 | 124.31 | 0.00 | 0.00 |
江西五十铃汽车有限公司 | 175 | 1770 | 1608 | 27.74 | -38.81 | 10.07 |
一汽轿车股份有限公司 | 173 | 1536 | 2347 | -3.89 | -80.99 | -34.55 |
东风汽车有限公司(本部) | 267 | 1509 | 1198 | 128.21 | 61.82 | 25.96 |
东风英菲尼迪汽车有限公司 | 361 | 1129 | 4512 | -3.22 | -29.77 | -74.98 |
长安福特汽车有限公司 | 6 | 671 | 1279 | -62.50 | -83.78 | -47.54 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 54 | 578 | 621 | 63.64 | 285.71 | -6.92 |
广东福迪汽车有限公司 | 73 | 373 | 456 | 114.71 | 97.30 | -18.20 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 1 | 201 | 838 | -75.00 | -98.51 | -76.01 |
北京汽车股份有限公司 | 12 | 19 | 119 | 500.00 | 0.00 | -84.03 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 0 | 1 | 199 | 0.00 | -100.00 | -99.50 |
重庆力帆汽车有限公司 | 0 | 0 | 3546 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 0 | 0 | 44 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
东风裕隆汽车有限公司 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
河北中兴汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南京汽车集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用东岳汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用汽车有限公司武汉分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



