2021年1-2月东风公司汽车(分车型)销量统计表
单位:辆
企业名称 | 累计完成 | 基本型乘用车 | 多功能乘用车 | 运动型多用途车 | 交叉型乘用车 | 客车 | 货车 | 半挂牵引车 | 客车非完整车辆 | 货车非完整车辆 |
东风公司合计 | 500314 | 182160 | 12130 | 195709 | 5275 | 2147 | 52581 | 20399 | 1172 | 28741 |
东风汽车有限公司(本部) | 176931 | 119103 | 0 | 57828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风汽车集团有限公司 | 144382 | 1292 | 7647 | 34223 | 5275 | 2147 | 43486 | 20399 | 1172 | 28741 |
东风本田汽车有限公司 | 118899 | 38146 | 4483 | 76270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 30229 | 15479 | 0 | 14750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 | 10240 | 3378 | 0 | 6862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神龙汽车有限公司 | 10033 | 4738 | 0 | 5295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山东凯马汽车制造有限公司 | 9095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9095 | 0 | 0 | 0 |
重庆金康新能源汽车有限公司 | 280 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风英菲尼迪汽车有限公司 | 225 | 24 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风裕隆汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风雷诺汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:公开资料,智研咨询整理
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。