根据国家统计局数据显示:2019年5月全国太阳能发电量产量108.09万千瓦时,同比增长15.5%; 1-5月全国太阳能发电量累计产量461.36万千瓦时,同比增长11.9%。
2019年1-5月中国太阳能发电量产量分省市统计
地区 | 当月产量(万千瓦时) | 累计产量(万千瓦时) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) |
全国 | 108.09 | 461.36 | 15.5 | 11.9 |
北京市 | 1126 | 4187 | 32.1 | 13 |
天津市 | 2852 | 9184 | 32 | 15.2 |
河北省 | 72749 | 308083 | 13.7 | 9.6 |
山西省 | 62816 | 260869 | 23.7 | 13.8 |
内蒙古 | 95454 | 429685 | 4.6 | 9.4 |
辽宁省 | 11740 | 49358 | 20.3 | 17 |
吉林省 | 10524 | 47431 | 23.9 | 30.7 |
黑龙江省 | 5567 | 27477 | 33.2 | 47 |
上海市 | 639 | 2064 | 0.8 | -7.4 |
江苏省 | 50416 | 194138 | 22 | 3.3 |
浙江省 | 31746 | 115110 | 9.1 | -0.3 |
安徽省 | 58127 | 206877 | 27.6 | 13.4 |
福建省 | 2450 | 10404 | -21.7 | -17.6 |
江西省 | 28799 | 111036 | 19.6 | 1.5 |
山东省 | 48090 | 187925 | 13.6 | 13.3 |
河南省 | 61104 | 234966 | 29.8 | 12.4 |
湖北省 | 37708 | 138689 | 26.7 | 23 |
湖南省 | 7295 | 27829 | 47.9 | 23.5 |
广东省 | 20683 | 89151 | 9.8 | 7.4 |
广西区 | 4963 | 17560 | 22.5 | 29.1 |
海南省 | 276 | 1363 | -24.7 | -2 |
重庆市 | 2355 | 8634 | 170.5 | 225.2 |
四川省 | 17179 | 87795 | 32.5 | 27.3 |
贵州省 | 13822 | 75739 | 3.4 | 30.9 |
云南省 | 26558 | 133471 | 17.2 | 12.6 |
西藏区 | 4037 | 17838 | 86 | 54.3 |
陕西省 | 47827 | 217527 | 15.3 | 23.5 |
甘肃省 | 78985 | 380106 | 27.2 | 17.7 |
青海省 | 99903 | 472970 | 11.6 | 10.8 |
宁夏区 | 79518 | 351127 | 3.2 | 5.7 |
新疆区 | 95679 | 395077 | 4.8 | 5.5 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
2016-2019年全国太阳能发电量产量及增速统计

数据来源:国家统计局,智研咨询整理


2023-2029年中国太阳能电池板行业市场竞争态势及前景战略研判报告
《2023-2029年中国太阳能电池板行业市场竞争态势及前景战略研判报告 》共八章,包含中国太阳能电池板产业链全景梳理及布局状况研究,中国太阳能电池板企业布局案例研究,中国太阳能电池板行业市场及战略布局策略建议等内容。
如您有其他要求,请联系:



