2019年1-5月重庆住宅开发投资完成额累计1180.57亿元,同比增长15%;2018年1-12月重庆住宅开发投资完成额累计3012.65亿元,同比增长14.4%。
近一年重庆住宅开发投资完成额及增速统计表
时间 | 住宅开发投资完成额(亿元)(本期累计数) | 同比增长(%) |
2018年06月 | 1393.29 | 19.3 |
2018年07月 | 1615.4 | 18.8 |
2018年08月 | 1867.11 | 16.4 |
2018年09月 | 2247.11 | 18.6 |
2018年10月 | 2486.85 | 18.1 |
2018年11月 | 2765.18 | 17.4 |
2018年12月 | 3012.65 | 14.4 |
2019年01月 | - | - |
2019年02月 | 346.02 | 33.5 |
2019年03月 | 612.92 | 12.8 |
2019年04月 | 879.72 | 16.2 |
2019年05月 | 1180.57 | 15 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
2013-2019年重庆住宅开发投资完成额及增速趋势图

数据来源:国家统计局,智研咨询整理



