2019年1-5月浙江住宅竣工面积累计1003.31万平方米,同比下降16.4%;2018年1-12月浙江住宅竣工面积累计3047.84万平方米,同比下降29.8%。
近一年浙江住宅竣工面积及增速统计表
时间 | 住宅竣工面积(万平方米)(本期累计数) | 同比增长(%) |
2018年06月 | 1354.23 | - |
2018年07月 | 1460.7 | - |
2018年08月 | 1596.14 | - |
2018年09月 | 1782.69 | - |
2018年10月 | 2069.49 | - |
2018年11月 | 2277.51 | - |
2018年12月 | 3047.84 | -29.8 |
2019年01月 | - | - |
2019年02月 | 555.09 | -6.1 |
2019年03月 | 772.02 | -8.5 |
2019年04月 | 928.95 | -10.9 |
2019年05月 | 1003.31 | -16.4 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
2013-2019年浙江住宅竣工面积及增速趋势图

数据来源:国家统计局,智研咨询整理



