2019年1-5月浙江房屋施工面积累计41242.56万平方米,同比增长15.6%;2018年1-12月浙江房屋施工面积累计44537.06万平方米,同比增长8%。
近一年浙江房屋施工面积及增速统计表
时间 | 房屋施工面积(万平方米)(本期累计数) | 同比增长(%) |
2018年06月 | 36900.44 | 1.5 |
2018年07月 | 38066.44 | 2.7 |
2018年08月 | 39353.38 | 3.7 |
2018年09月 | 40250.95 | 3.2 |
2018年10月 | 41604.7 | 4.6 |
2018年11月 | 43187.33 | 6 |
2018年12月 | 44537.06 | 8 |
2019年01月 | - | - |
2019年02月 | 37795.47 | 15 |
2019年03月 | 38471.32 | 14.4 |
2019年04月 | 39981.13 | 15.7 |
2019年05月 | 41242.56 | 15.6 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
2013-2019年浙江房屋施工面积及增速趋势图

数据来源:国家统计局,智研咨询整理



