2019年1-5月山东房地产开发投资完成额累计3069.68亿元,同比增长16.2%;2018年1-12月山东房地产开发投资完成额累计7552.97亿元,同比增长13.8%。
近一年山东房地产开发投资完成额及增速统计表
时间 | 房地产开发投资完成额(亿元)(本期累计数) | 同比增长(%) |
2018年06月 | 3550.31 | 11 |
2018年07月 | 4243.9 | 12 |
2018年08月 | 4888.04 | 12.4 |
2018年09月 | 5590.83 | 12.1 |
2018年10月 | 6250.46 | 12.2 |
2018年11月 | 6921.89 | 13 |
2018年12月 | 7552.97 | 13.8 |
2019年01月 | - | - |
2019年02月 | 766.1 | 24.6 |
2019年03月 | 1543.5 | 19.9 |
2019年04月 | 2265.87 | 17.2 |
2019年05月 | 3069.68 | 16.2 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
2013-2019年山东房地产开发投资完成额及增速趋势图

数据来源:国家统计局,智研咨询整理



