2019年1-5月黑龙江房屋新开工面积累计482.05万平方米,同比下降0.4%;2018年1-12月黑龙江房屋新开工面积累计2494.74万平方米,同比增长12.4%。
近一年黑龙江房屋新开工面积及增速统计表
时间 | 房屋新开工面积(万平方米)(本期累计数) | 同比增长(%) |
2018年06月 | 848.77 | 11.3 |
2018年07月 | 1130.79 | 24.1 |
2018年08月 | 1444.19 | 23.5 |
2018年09月 | 1741.18 | 16.1 |
2018年10月 | 2024.25 | 14.3 |
2018年11月 | 2415.71 | 14.3 |
2018年12月 | 2494.74 | 12.4 |
2019年01月 | - | - |
2019年02月 | - | - |
2019年03月 | 74.99 | -13.5 |
2019年04月 | 204.79 | 4.4 |
2019年05月 | 482.05 | -0.4 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
2013-2019年黑龙江房屋新开工面积及增速趋势图

数据来源:国家统计局,智研咨询整理



