中国汽车工业协会数据显示: 2018年1-7月中国长城旗下SUV产量为398288辆,同比增长2.13%;2018年1-7月中国长城旗下SUV销量为402956辆,同比增长1.32%。
2018年1-7月长城旗下SUV产品品牌产销量
单位:辆、%
车型 | 2018年 | 2017年 | 同比增长 | |||
产量 | 销量 | 产量 | 销量 | 产量 | 销量 | |
长城 合计 | 442848 | 447330 | 438830 | 457634 | 0.92 | -2.25 |
哈弗H5 | 5581 | 5575 | 7491 | 8253 | -25.5 | -32.45 |
哈弗H5二驱汽油 | 1192 | 1346 | 1641 | 1747 | -27.36 | -22.95 |
哈弗H5二驱柴油 | 0 | 0 | 283 | 252 | -100 | -100 |
哈弗H5四驱汽油 | 2753 | 2677 | 3993 | 4966 | -31.05 | -46.09 |
哈弗H5四驱柴油 | 1636 | 1552 | 1574 | 1288 | 3.94 | 20.5 |
哈弗H6 | 239311 | 244695 | 250779 | 263816 | -4.57 | -7.25 |
哈弗H6二驱汽油 | 238893 | 244364 | 245584 | 259305 | -2.72 | -5.76 |
哈弗H6二驱柴油 | 91 | 3 | 1178 | 1161 | -92.28 | -99.74 |
哈弗H6四驱汽油 | 326 | 326 | 3512 | 2862 | -90.72 | -88.61 |
哈弗H6四驱柴油 | 1 | 2 | 505 | 488 | -99.8 | -99.59 |
哈弗H8 | 721 | 1114 | 4640 | 4417 | -84.46 | -74.78 |
哈弗H8二驱汽油 | 165 | 317 | 3092 | 2995 | -94.66 | -89.42 |
哈弗H8二驱柴油 | 57 | 70 | 0 | 0 | - | - |
哈弗H8四驱汽油 | 392 | 609 | 1548 | 1422 | -74.68 | -57.17 |
哈弗H8四驱柴油 | 107 | 118 | 0 | 0 | - | - |
哈弗H2 | 47970 | 48211 | 124358 | 126748 | -61.43 | -61.96 |
哈弗H2二驱 | 47268 | 48078 | 124085 | 126484 | -61.91 | -61.99 |
哈弗H2四驱 | 702 | 133 | 273 | 264 | 157.14 | -49.62 |
哈弗H1 | 4349 | 3518 | 12699 | 13535 | -65.75 | -74.01 |
哈弗H9 | 8640 | 8928 | 6522 | 6188 | 32.47 | 44.28 |
哈弗H9四驱汽油 | 6730 | 6524 | 6008 | 5767 | 12.02 | 13.13 |
哈弗H9四驱柴油 | 1910 | 2404 | 514 | 421 | 271.6 | 471.02 |
哈弗H7 | 7708 | 7864 | 22698 | 25436 | -66.04 | -69.08 |
VV7 | 40863 | 40619 | 9643 | 9241 | 323.76 | 339.55 |
哈弗M6 | 21384 | 20948 | 0 | 0 | - | - |
VV5 | 42168 | 42495 | 0 | 0 | - | - |
哈弗H4 | 22497 | 21750 | 0 | 0 | - | - |
P8(PHEV) | 1656 | 1613 | 0 | 0 | - | - |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2018年1-7月长城旗下SUV品牌中,哈弗H5产量为5581辆,销量为5575辆;哈弗H6产量为239311辆,销量为244695辆;哈弗H8产量为721辆,销量为1114辆;哈弗H2产量为47970辆,销量为48211辆;哈弗H1产量为4349辆,销量为3518辆;哈弗H9产量为8640辆,销量为8928辆;哈弗H7产量为7708辆,销量为7864辆;VV7产量为40863辆,销量为40619辆;哈弗M6产量为21384辆,销量为20948辆;VV5产量为42168辆,销量为42495辆;哈弗H4产量为22497辆,销量为21750辆;P8(PHEV)产量为1656辆,销量为1613辆。
2018年1-7月长城SUV分品牌产销量结构图

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



