2018年7月起亚销量完成18991辆,同比增长5.05%,起亚全国销量占比1.20%,起亚在所有企业中排名第23。
2018年7月起亚销量统计情况
项目 | 2018年7月 | 2018年6月 | 2018年5月 | 2018年7月同比增长 | 2018年7月环比增长 | 1-7月累计增长 | 1-7月累计同比增长 | 2017年 |
起亚 | 18991 | 27004 | 29840 | -5.05% | -29.67% | 19.11万 | 27.70% | 35.95万 |
东风悦达起亚 | 18991 | 27004 | 29840 | -5.05% | -29.67% | 19.11万 | 27.70% | 35.95万 |
占中国在售品牌份额 | 1.20% | 1.46% | 1.60% | - | - | 1.44% | - | 1.46% |
在所有企业中排名 | 23 | 22 | 22 | - | - | 21 | - | 21 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2018年7月东风悦达起亚总体销量完成18991辆,同比下降5.05%,东风悦达起亚在中国在售品牌中排名第24。
2018年7月东风悦达起亚销量统计情况
项目 | 2018年7月 | 2018年6月 | 2018年5月 | 2018年7月同比增长 | 2018年7月环比增长 | 1-7月累计增长 | 1-7月累计同比增长 | 2017年 |
东风悦达起亚 起亚品牌 | 18991 | 27004 | 29840 | -5.05% | -29.67% | 19.11万 | 35.85% | 35.06万 |
起亚KX CROSS | 1530 | 5542 | 6480 | - | -72.39% | 3.90万 | - | 2.75万 |
起亚奕跑 | 864 | 0 | 0 | - | - | 0.09万 | - | 0.0000万 |
起亚智跑 | 9774 | 9469 | 7593 | 432.64% | 3.22% | 3.85万 | 651.80% | 2.26万 |
起亚K2两厢 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.0000万 | - | 0.0000万 |
起亚K2三厢 | 232 | 1163 | 1936 | -93.80% | -80.05% | 1.64万 | -26.13% | 5.23万 |
起亚K3 | 2547 | 2818 | 6648 | -59.61% | -9.62% | 4.28万 | -32.62% | 13.84万 |
起亚K3S | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.0000万 | -100.00% | 0.0001万 |
起亚K4 | 0 | 0 | 0 | -100.00% | - | 0.0001万 | -99.99% | 0.93万 |
起亚K5 | 298 | 1122 | 500 | -84.09% | -73.44% | 0.66万 | -56.19% | 2.78万 |
起亚KX3傲跑 | 3 | 9 | 104 | -99.39% | -66.67% | 0.10万 | -83.06% | 0.88万 |
起亚KX5 | 87 | 211 | 378 | -95.00% | -58.77% | 0.41万 | -48.27% | 1.93万 |
起亚KX7 | 85 | 80 | 195 | -77.21% | 6.25% | 0.14万 | -60.07% | 0.55万 |
起亚福瑞迪 | 92 | 624 | 228 | -79.23% | -85.26% | 0.36万 | -21.32% | 1.12万 |
起亚焕驰 | 2357 | 3897 | 3316 | - | -39.52% | 1.95万 | - | 1.06万 |
起亚凯绅 | 536 | 1344 | 1502 | - | -60.12% | 1.28万 | - | 0.99万 |
起亚赛拉图 | 586 | 725 | 960 | 80.31% | -19.17% | 0.45万 | 11.66% | 0.73万 |
东风悦达起亚总体销量 | 18991 | 27004 | 29840 | -5.05% | -29.67% | 19.11万 | 27.70% | 35.95万 |
在中国在售品牌中排名 | 24 | 23 | 22 | - | - | 22 | - | 23 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2018年起亚销量走势

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



