2018年7月吉林迈丰生物药业有限公司批签发产品共573965瓶,其中人用狂犬病疫苗(Vero细胞)批签发573965瓶。
2018年7月吉林迈丰生物药业有限公司生物制品批签发产品情况
生产企业 | 产品名称 | 规格 | 批号 | 签发量 | 签发结论 |
吉林迈丰生物药业有限公司 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201801006 | 40945瓶 | 予以签发 |
吉林迈丰生物药业有限公司 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201801007 | 42120瓶 | 予以签发 |
吉林迈丰生物药业有限公司 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201801008 | 38445瓶 | 予以签发 |
吉林迈丰生物药业有限公司 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201801009 | 39190瓶 | 予以签发 |
吉林迈丰生物药业有限公司 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201802010 | 42830瓶 | 予以签发 |
吉林迈丰生物药业有限公司 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201802011 | 44210瓶 | 予以签发 |
吉林迈丰生物药业有限公司 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201802012 | 44705瓶 | 予以签发 |
吉林迈丰生物药业有限公司 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201802013 | 47655瓶 | 予以签发 |
吉林迈丰生物药业有限公司 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201802014 | 48030瓶 | 予以签发 |
吉林迈丰生物药业有限公司 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201802015 | 61985瓶 | 予以签发 |
吉林迈丰生物药业有限公司 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201802016 | 63010瓶 | 予以签发 |
吉林迈丰生物药业有限公司 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201802017 | 60840瓶 | 予以签发 |
数据来源:中国食品药品检定研究院,智研咨询整理



