2018年7月B型流感嗜血杆菌结合疫苗批签发产品情况
产品名称 | 规格 | 批号 | 签发量 | 生产企业 | 签发结论 |
b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 10μg/支(含预充型注射器装稀释液0.5ml/支) | P1A341M | 102940支 | SANOFI PASTEUR S.A. | 予以签发 |
b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 10μg/支(含预充型注射器装稀释液0.5ml/支) | P1A331M | 103325支 | SANOFI PASTEUR S.A. | 予以签发 |
b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 10μg/支(含预充型注射器装稀释液0.5ml/支) | P1A561M | 105810支 | SANOFI PASTEUR S.A. | 予以签发 |
b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 10μg/支(含预充型注射器装稀释液0.5ml/支) | P1A691M | 93310支 | SANOFI PASTEUR S.A. | 予以签发 |
b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 10μg/0.5ml(西林瓶) | A201804004 | 79323瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 予以签发 |
b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 10μg/0.5ml(预充注射器) | B201804003 | 150316支 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 予以签发 |
b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 10μg/0.5ml(西林瓶) | A201804003 | 76713瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 予以签发 |
数据来源:中国食品药品检定研究院,智研咨询整理
公众号
小程序
微信咨询
















