2018年7月麻疹风疹联合减毒活疫苗批签发1374065瓶,其中北京北生研生物制品有限公司批签发1374065瓶。
2018年7月麻疹风疹联合减毒活疫苗批签发产品情况
产品名称 | 规格 | 批号 | 签发量 | 生产企业 | 签发结论 |
麻疹风疹联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2LgCCID50 | 201803006 | 125445瓶 | 北京北生研生物制品有限公司 | 予以签发 |
麻疹风疹联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2LgCCID50 | 201803007 | 125035瓶 | 北京北生研生物制品有限公司 | 予以签发 |
麻疹风疹联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2LgCCID50 | 201803008 | 125615瓶 | 北京北生研生物制品有限公司 | 予以签发 |
麻疹风疹联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2LgCCID50 | 201803009 | 124985瓶 | 北京北生研生物制品有限公司 | 予以签发 |
麻疹风疹联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2LgCCID50 | 201803010 | 125035瓶 | 北京北生研生物制品有限公司 | 予以签发 |
麻疹风疹联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2LgCCID50 | 201803011 | 124205瓶 | 北京北生研生物制品有限公司 | 予以签发 |
麻疹风疹联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2LgCCID50 | 201803012 | 124675瓶 | 北京北生研生物制品有限公司 | 予以签发 |
麻疹风疹联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2LgCCID50 | 201803013 | 125285瓶 | 北京北生研生物制品有限公司 | 予以签发 |
麻疹风疹联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2LgCCID50 | 201803014 | 124765瓶 | 北京北生研生物制品有限公司 | 予以签发 |
麻疹风疹联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2LgCCID50 | 201803015 | 125345瓶 | 北京北生研生物制品有限公司 | 予以签发 |
麻疹风疹联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2LgCCID50 | 201804016 | 123675瓶 | 北京北生研生物制品有限公司 | 予以签发 |
数据来源:中国食品药品检定研究院,智研咨询整理



