2018年6月份国乘用车注册234945辆,其中大众注册23224辆,2017年6月国乘用车注册完成243454辆,其中大众完成22639辆。
2018年6月英国乘用车(前十)注册情况

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2018年1-6月份国乘用车累计注册1313994辆,其中福特累计注册145541辆。
2018年1-6月份国乘用车(前十)累计注册情况

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2018年6月份国乘用车分品牌注册量情况
品牌 | 2018年 | 2017年 | 同比增长% | |||
6月 | 1-6月 | 6月 | 1-6月 | 6月(%) | 1-6月(%) | |
阿巴斯 | 542 | 3039 | 438 | 2293 | 23.74 | 32.53 |
阿尔法罗密欧 | 420 | 2537 | 448 | 2701 | -6.25 | -6.07 |
阿斯顿·马丁 | 118 | 689 | 112 | 982 | 5.36 | -29.84 |
奥迪 | 14526 | 89263 | 15081 | 89719 | -3.68 | -0.51 |
宾利 | 229 | 833 | 168 | 968 | 36.31 | -13.95 |
宝马 | 22985 | 92396 | 19149 | 92638 | 20.03 | -0.26 |
雪佛兰 | 2 | 28 | 7 | 42 | -71.43 | -33.33 |
雪铁龙 | 5144 | 28247 | 4685 | 29849 | 9.8 | -5.37 |
达西亚 | 2000 | 13617 | 2845 | 14387 | -29.7 | -5.35 |
DS | 712 | 3896 | 872 | 5146 | -18.35 | -24.29 |
菲亚特 | 3613 | 19946 | 5062 | 28695 | -28.63 | -30.49 |
福特 | 22334 | 145541 | 27095 | 168316 | -17.57 | -13.53 |
本田 | 4606 | 29657 | 5043 | 29227 | -8.67 | 1.47 |
现代 | 8663 | 51041 | 7965 | 50100 | 8.76 | 1.88 |
英菲尼迪 | 97 | 551 | 383 | 2132 | -74.67 | -74.16 |
捷豹 | 2960 | 18152 | 2960 | 20390 | 0 | -10.98 |
吉普 | 644 | 3501 | 363 | 3792 | 77.41 | -7.67 |
起亚 | 9162 | 51506 | 7972 | 50650 | 14.93 | 1.69 |
路虎 | 6024 | 41432 | 6201 | 45675 | -2.85 | -9.29 |
雷克萨斯 | 1306 | 6908 | 1161 | 6442 | 12.49 | 7.23 |
莲花 | 20 | 132 | 46 | 165 | -56.52 | -20 |
玛莎拉蒂 | 108 | 730 | 107 | 963 | 0.93 | -24.2 |
马自达 | 3628 | 21881 | 3255 | 22561 | 11.46 | -3.01 |
迈凯轮 | 37 | 390 | 56 | 264 | -33.93 | 47.73 |
梅赛德斯-奔驰 | 14928 | 91342 | 15715 | 98557 | -5.01 | -7.32 |
名爵 | 871 | 4286 | 314 | 1993 | 177.39 | 115.05 |
迷你 | 8176 | 34125 | 9015 | 34988 | -9.31 | -2.47 |
三菱 | 1545 | 10131 | 1361 | 8916 | 13.52 | 13.63 |
日产 | 8640 | 59581 | 13067 | 85085 | -33.88 | -29.97 |
标致 | 7786 | 44989 | 7688 | 47546 | 1.27 | -5.38 |
保时捷 | 1163 | 8874 | 1302 | 7557 | -10.68 | 17.43 |
雷诺 | 5606 | 34636 | 7316 | 40824 | -23.37 | -15.16 |
西亚特 | 6517 | 35896 | 4901 | 29491 | 32.97 | 21.72 |
斯柯达 | 8233 | 42397 | 7512 | 42558 | 9.6 | -0.38 |
精灵 | 633 | 3831 | 881 | 5987 | -28.15 | -36.01 |
双龙 | 359 | 1625 | 362 | 2276 | -0.83 | -28.6 |
斯巴鲁 | 265 | 1627 | 202 | 1412 | 31.19 | 15.23 |
铃木 | 3903 | 20464 | 3486 | 21817 | 11.96 | -6.2 |
丰田 | 9697 | 56399 | 9556 | 56428 | 1.48 | -0.05 |
沃克斯豪尔 | 18218 | 97950 | 20981 | 112487 | -13.17 | -12.92 |
大众 | 23224 | 113386 | 22639 | 108027 | 2.58 | 4.96 |
沃尔沃 | 4545 | 23605 | 5018 | 24519 | -9.43 | -3.73 |
其他英国品牌 | 58 | 388 | 65 | 361 | -10.77 | 7.48 |
其他进口品牌 | 698 | 2549 | 599 | 2885 | 16.53 | -11.65 |
总计 | 234945 | 1313994 | 243454 | 1401811 | -3.5 | -6.26 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
公众号
小程序
微信咨询
















