近年来,世界粗出生率逐年下降,这表示世界新生儿数量增速将下降,尤其是美国,日本,韩国等国家的人口出生率在逐年下降,全球人口红利正在消失。
2005-2016年世界粗出生率统计
资料来源:世界银行,智研咨询整理
注:粗出生率表示年中时估计的一年内平均每千人中的活产婴儿数。用粗出生率减去粗死亡率就得出人口的自然增长率,即相当于不包括移民的人口变动率。
美国
根据美国疾病控制和预防中心的报告,2017 年美国出生率创下 30 年来的新低。2017 年美国新生儿数量为 3853472 人,比 2016 年下降 2%,为 30 年来的最低。其中 15 到 44 岁年龄组的生育率为每千名女性产下 60.2 个新生儿,比 2016 年下降 3%,也创下了历史新低记录。美国正在进一步远离可行替代率。2017 年的数据代表了 2007 年以来连续十年的出生人数下降。
韩国
从2001年开始,韩国就一直被归类为“超低出生率”国家(当时的合计出生率为1.3),一直在经合组织中垫底。
韩国人为何不愿生孩子?就业、房子、教育是3大压力源。据统计,2018年4月,20-29岁韩国年轻人失业率高达10.7%,高失业率引发了一连串社会连带效应,即“找不到工作,意味着没有收入;没有收入,就着没钱买房结婚;不结婚何谈生子”。即使找到工作也结了婚,也有人因高昂的教育费用放弃生孩子。
日本
统计显示,日本出生率2016年已很低,为1.44;但2017年比上年继续下降0.01,为1.43。在日本47个都道府县中,出生率最高的是冲绳县,为1.94;而出生率最低的是东京都,只有1.21。育龄女性人口以及结婚人数减少,是导致日本出生率下降的主要原因。
2016年世界各国粗出生率(每千人)排名
Country Name | 2016 |
尼日尔 | 48.136 |
安哥拉 | 41.819 |
冈比亚 | 39.482 |
莫桑比克 | 38.953 |
尼日利亚 | 38.887 |
坦桑尼亚 | 38.186 |
赞比亚 | 38.131 |
马拉维 | 36.704 |
喀麦隆 | 36.3 |
南苏丹 | 35.936 |
几内亚 | 35.911 |
中非共和国 | 35.7 |
塞内加尔 | 35.599 |
塞拉利昂 | 35.006 |
阿富汗 | 33.214 |
伊拉克 | 33.207 |
马达加斯加 | 33.145 |
苏丹 | 32.926 |
埃塞俄比亚 | 31.779 |
也门共和国 | 31.636 |
肯尼亚 | 31.309 |
加纳 | 31.047 |
纳米比亚 | 29.181 |
塔吉克斯坦 | 28.842 |
巴基斯坦 | 28.233 |
阿拉伯埃及共和国 | 26.494 |
约旦 | 26.469 |
吉尔吉斯斯坦 | 26 |
阿拉伯联盟国家 | 25.9277664 |
土库曼斯坦 | 25.373 |
蒙古 | 23.958 |
老挝 | 23.85 |
柬埔寨 | 23.296 |
玻利维亚 | 23.252 |
菲律宾 | 23.21 |
阿尔及利亚 | 23.132 |
乌兹别克斯坦 | 22.8 |
哈萨克斯坦 | 22.52 |
以色列 | 21.2 |
南非 | 20.981 |
厄瓜多尔 | 20.175 |
摩洛哥 | 19.965 |
尼泊尔 | 19.71 |
利比亚 | 19.672 |
沙特阿拉伯 | 19.562 |
巴拿马 | 19.533 |
秘鲁 | 19.281 |
印度 | 19.013 |
印度尼西亚 | 18.986 |
孟加拉国 | 18.95 |
世界 | 18.8861289 |
萨尔瓦多 | 18.538 |
突尼斯 | 18.295 |
马尔代夫 | 18.27 |
苏里南 | 18.216 |
墨西哥 | 18.173 |
不丹 | 18.165 |
缅甸 | 17.794 |
阿根廷 | 17.172 |
马来西亚 | 17.052 |
越南 | 16.691 |
科威特 | 16.416 |
土耳其 | 16.241 |
黎巴嫩 | 15.47 |
斯里兰卡 | 15.292 |
哥伦比亚 | 15.198 |
巴林 | 14.762 |
哥斯达黎加 | 14.289 |
巴哈马 | 14.271 |
巴西 | 14.163 |
乌拉圭 | 14.034 |
朝鲜民主主义人民共和国 | 13.834 |
特立尼达和多巴哥 | 13.608 |
爱尔兰 | 13.5 |
智利 | 13.281 |
俄罗斯联邦 | 12.9 |
新西兰 | 12.65 |
澳大利亚 | 12.5 |
白俄罗斯 | 12.4 |
美国 | 12.4 |
北美 | 12.2381971 |
欧洲与中亚地区 | 12.2330413 |
中国澳门特别行政区 | 12.146 |
圣卢西亚 | 12.108 |
中国 | 12 |
冰岛 | 12 |
阿尔巴尼亚 | 11.816 |
英国 | 11.8 |
瑞典 | 11.8 |
法国 | 11.7 |
库拉索 | 11.2 |
挪威 | 11.2 |
比利时 | 10.8 |
加拿大 | 10.8 |
丹麦 | 10.8 |
捷克共和国 | 10.7 |
瑞士 | 10.5 |
卢森堡 | 10.4 |
毛里求斯 | 10.4 |
泰国 | 10.333 |
摩尔多瓦 | 10.323 |
乌克兰 | 10.3 |
马耳他 | 10.2 |
卡塔尔 | 10.146 |
荷兰 | 10.1 |
波兰 | 10.1 |
奥地利 | 10 |
匈牙利 | 9.7 |
芬兰 | 9.6 |
阿拉伯联合酋长国 | 9.592 |
新加坡 | 9.4 |
德国 | 9.3 |
塞尔维亚 | 9.2 |
保加利亚 | 9.1 |
克罗地亚 | 9 |
西班牙 | 8.7 |
希腊 | 8.6 |
葡萄牙 | 8.4 |
中国香港特别行政区 | 8.3 |
大韩民国 | 7.9 |
圣马力诺 | 7.9 |
意大利 | 7.8 |
日本 | 7.8 |
摩纳哥 | 7.8 |
数据来源:世界银行,智研咨询整理
参考相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国婴儿奶粉行业分析与投资决策咨询报告》



