咳嗽为呼吸系统疾病的常见症状。随着自然环境及气候的变化,咳嗽的发病比例呈现不断上升的趋势,特别是经济发达地区,由于人口密集等因素,发病率较高。据国家卫生部统计,我国每年有近3 亿人感染呼吸系统疾病,其中咳嗽患者多达5,000 多万人,城乡居民咳嗽患病率在15%以上,可见我国止咳化痰类药物较大的市场容量。
2017年我国止咳化痰用药零售市场主要品牌
品牌 | |
1 | 京都念慈菴 |
2 | 重庆太极实业 |
3 | 贵州建兴药业 |
4 | 杭州中美华东制药 |
5 | 贵州百灵 |
6 | 五常葵花药业 |
7 | 山东鲁南制药 |
8 | 广东台城制药 |
9 | 江西济民可信药业 |
10 | 神威药业 |
资料来源:智研咨询整理
2017年我国部分止咳化痰用药零售市场价格分析
名 称 | 剂 型 | 规 格 | 零售价 | 生产企业 |
复方止咳胶囊 | 胶囊 | 0.5*30粒/400盒 | 32 | 青海益欣 |
远红外止咳贴 | 无 | 6贴/盒*200盒/件 | 38.8 | 三强药业监制 |
复方百部止咳颗粒 | 颗粒 | 10g*8袋*200盒/件 | 26.3 | 广西日田 |
小儿化痰止咳颗粒 | 颗粒 | 5g*10袋盒*300盒/件 | 12.8 | 广西日田制药 |
止咳枇杷颗粒 | 颗粒 | 10g*6袋*400盒 | 9.8 | 广西恒科 |
强力止咳宁片 | 片 | 30片*400盒 | 18 | 上海皇象 |
小儿化痰止咳颗粒 | 颗粒 | 5g*10袋*300盒 | 11.8 | 河北美图 |
镇咳宁糖浆 | 无 | 10ml×10支 | 8 | 海南制药厂有限公司制 |
姜胆咳喘片 | 片剂 | 0.31g片(含氯化铵16.6mg)×36片 | 33.3 | 韶关市居民制药有限公司 |
麻杏止咳糖浆 | 糖浆剂 | 10ml×6支×支 | 0.6 | 丹东药业集团有限公司 |
小儿止咳糖浆 | 糖浆剂 | 100ml | 17.3 | 四川好医生攀西药业有限责任公司 |
苏菲咳糖浆 | 无 | 100ml*瓶 | 3.2 | 辅仁药业集团(信阳)有 |
资料来源:智研咨询整理
2016年我国止咳化痰用药零售市场规模为128亿元,2017年我国止咳化痰用药零售市场规模达到135亿元。
2008-2017年我国止咳化痰用药零售市场规模走势图
资料来源:智研咨询整理
智研咨询发布的《2018-2024年中国感冒药行业市场深度调查及未来前景预测报告》
本文采编:CY209



