一、2018中国新一线城市排名
在一线城市当中,不仅仅是经济实力超群,更是在政治、社会活动中处于重要地位的城市,并且能够辐射周边、带动周边城市的中国乃至国际大都市。
如果用非学术范畴的经济概念去解释一线城市,那就是中国房价最高的城市。在最新的中国2018新一线城市发布后,北京、上海、广州、深圳这熟悉的排名也变成了上海、北京、深圳、广州。上海以188.55的分数高居第一,而北京、深圳、广州分别以186.62、119.97、119.67位居二三四名。
2018中国一线城市(4个)排名
1 | 上海 |
2 | 北京 |
3 | 深圳 |
4 | 广州 |
资料来源:公开资料整理
相关报告:智研咨询网发布的《2018-2024年中国城市公园市场深度调查及发展前景预测报告》
这四个中国一线城市毋庸置疑,不过相较去年,它们的顺序变成了上北深广。其中上海市在2018年全国27省市GDP排名中,也以7863.4亿元超过北京的6801.5亿元。
2018中国新一线城市(15个) 排名
1 | 成都市 |
2 | 杭州市 |
3 | 重庆市 |
4 | 武汉市 |
5 | 苏州市 |
6 | 西安市 |
7 | 天津市 |
8 | 南京市 |
9 | 郑州市 |
10 | 长沙市 |
11 | 沈阳市 |
12 | 青岛市 |
13 | 宁波市 |
14 | 东莞市 |
15 | 无锡市 |
资料来源:公开资料整理
在新一线15个城市中,江苏省就有三个城市上榜,分别是苏州、南京、无锡,成为一线城市最多的省份。
二、2018中国新二线城市排名
二线城市大部分是中国中东地区的省会城市,代表城市有大连、厦门、昆明、合肥等。相比于三四线城市,二线城市有着一定的经济实力,并且对知名企业、品牌的优秀人才有吸引力,在最新公布的2018年中国新二线城市名单中,共有30城市入榜。
其中浙江省5城市入榜,分别是温州、金华、嘉兴、台州、绍兴。而附近广东、山东、江苏也分别有3个城市入榜,下面是完整榜单。
2018年中国新二线城市最多的省份排名
省份 | 数量 |
浙江省 | 5 |
福建省 | 3 |
广东省 | 3 |
山东省 | 3 |
江苏省 | 3 |
河北省 | 2 |
云南省 | 1 |
辽宁省 | 1 |
安徽省 | 1 |
黑龙江省 | 1 |
吉林省 | 1 |
广西 | 1 |
贵州省 | 1 |
江西省 | 1 |
山西省 | 1 |
新疆 | 1 |
甘肃省 | 1 |
资料来源:公开资料整理
2018年中国新二线城市排名
排名 | 城市名 | 所属省份 |
1 | 昆明市 | 云南省 |
2 | 大连市 | 辽宁省 |
3 | 厦门市 | 福建省 |
4 | 合肥市 | 安徽省 |
5 | 佛山市 | 广东省 |
6 | 福州市 | 福建省 |
7 | 哈尔滨市 | 黑龙江省 |
8 | 济南市 | 山东省 |
9 | 温州市 | 浙江省 |
10 | 长春市 | 吉林省 |
11 | 石家庄市 | 河北省 |
12 | 常州市 | 江苏省 |
13 | 泉州市 | 福建省 |
14 | 南宁市 | 广西 |
15 | 贵阳市 | 贵州省 |
16 | 南昌市 | 江西省 |
17 | 南通市 | 江苏省 |
18 | 金华市 | 浙江省 |
19 | 徐州市 | 江苏省 |
20 | 太原市 | 山西省 |
21 | 嘉兴市 | 浙江省 |
22 | 烟台市 | 山东省 |
23 | 惠州市 | 广东省 |
24 | 保定市 | 河北省 |
25 | 台州市 | 浙江省 |
26 | 中山市 | 广东省 |
27 | 绍兴市 | 浙江省 |
28 | 乌鲁木齐市 | 新疆维吾尔自治区 |
29 | 潍坊市 | 山东省 |
30 | 兰州市 | 甘肃省 |
资料来源:公开资料整理
三、2018全国三线城市最新排名
三线城市在经济发展水平以及交通设施、商业配套方面都比较完善。人口规模也都是在100万人以上,居民生活水平较为富裕的城市,多为省会城市以及地级市,但相对一线、二线城市的竞争力还有待提高,那么中国有多少三线城市,中国三线城市名单都是哪些。
2018全国三线城市最多的省份排名
省份 | 数量 |
广东省 | 7 |
江苏省 | 7 |
河南省 | 7 |
河北省 | 6 |
山东省 | 5 |
安徽省 | 5 |
湖南省 | 5 |
江西省 | 4 |
湖北省 | 4 |
福建省 | 3 |
海南省 | 2 |
内蒙古自治区 | 2 |
四川省 | 2 |
广西壮族自治区 | 2 |
浙江省 | 1 |
宁夏回族自治区 | 1 |
贵州省 | 1 |
陕西省 | 1 |
辽宁省 | 1 |
黑龙江省 | 1 |
青海省 | 1 |
云南省 | 1 |
吉林省 | 1 |
资料来源:公开资料整理
2018中国三线城市排名
排名 | 城市名 | 所属省份 |
1 | 珠海市 | 广东省 |
2 | 镇江市 | 江苏省 |
3 | 海口市 | 海南省 |
4 | 扬州市 | 江苏省 |
5 | 临沂市 | 山东省 |
6 | 洛阳市 | 河南省 |
7 | 唐山市 | 河北省 |
8 | 呼和浩特市 | 内蒙古自治区 |
9 | 盐城市 | 江苏省 |
10 | 汕头市 | 广东省 |
11 | 廊坊市 | 河北省 |
12 | 泰州市 | 江苏省 |
13 | 济宁市 | 山东省 |
14 | 湖州市 | 浙江省 |
15 | 江门市 | 广东省 |
16 | 银川市 | 宁夏回族自治区 |
17 | 淄博市 | 山东省 |
18 | 邯郸市 | 河北省 |
19 | 芜湖市 | 安徽省 |
20 | 漳州市 | 福建省 |
21 | 绵阳市 | 四川省 |
22 | 桂林市 | 广西壮族自治区 |
23 | 三亚市 | 海南省 |
24 | 遵义市 | 贵州省 |
25 | 咸阳市 | 陕西省 |
26 | 上饶市 | 江西省 |
27 | 莆田市 | 福建省 |
28 | 宜昌市 | 湖北省 |
29 | 赣州市 | 江西省 |
30 | 淮安市 | 江苏省 |
31 | 揭阳市 | 广东省 |
32 | 沧州市 | 河北省 |
33 | 商丘市 | 河南省 |
34 | 连云港市 | 江苏省 |
35 | 柳州市 | 广西壮族自治区 |
36 | 岳阳市 | 湖南省 |
37 | 信阳市 | 河南省 |
38 | 株洲市 | 湖南省 |
39 | 衡阳市 | 湖南省 |
40 | 襄阳市 | 湖北省 |
41 | 南阳市 | 河南省 |
42 | 威海市 | 山东省 |
43 | 湛江市 | 广东省 |
44 | 包头市 | 内蒙古自治区 |
45 | 鞍山市 | 辽宁省 |
46 | 九江市 | 江西省 |
47 | 大庆市 | 黑龙江省 |
48 | 许昌市 | 河南省 |
49 | 新乡市 | 河南省 |
50 | 宁德市 | 福建省 |
51 | 西宁市 | 青海省 |
52 | 宿迁市 | 江苏省 |
53 | 菏泽市 | 山东省 |
54 | 蚌埠市 | 安徽省 |
55 | 邢台市 | 河北省 |
56 | 铜陵市 | 安徽省 |
57 | 阜阳市 | 安徽省 |
58 | 荆州市 | 湖北省 |
59 | 驻马店市 | 河南省 |
60 | 湘潭市 | 湖南省 |
61 | 滁州市 | 安徽省 |
62 | 肇庆市 | 广东省 |
63 | 德阳市 | 四川省 |
64 | 曲靖市 | 云南省 |
65 | 秦皇岛市 | 河北省 |
66 | 潮州市 | 广东省 |
67 | 吉林市 | 吉林省 |
68 | 常德市 | 湖南省 |
69 | 宜春市 | 江西省 |
70 | 黄冈市 | 湖北省 |
资料来源:公开资料整理
四、2018中国新四线城市排名
在中国,四线城市主要以地级市以及自治州为主,他们的特点就是经济能力和交通建设能力普通,人口数量均在百万以下的小型城市。在2018年最新发布的榜单当中,中国四线城市以安徽省四线城市最多,为8个,其次是山东、河南、广东、四川各7个。
2018中国各省四线城市数量
省份 | 数量 |
安徽省 | 8 |
山东省 | 7 |
河南省 | 7 |
广东省 | 7 |
四川省 | 7 |
湖南省 | 6 |
辽宁省 | 5 |
贵州省 | 5 |
湖北省 | 4 |
内蒙古自治区 | 4 |
山西省 | 4 |
云南省 | 4 |
浙江省 | 3 |
福建省 | 3 |
黑龙江省 | 3 |
陕西省 | 3 |
河北省 | 3 |
吉林省 | 3 |
广西壮族自治区 | 2 |
江西省 | 2 |
资料来源:公开资料整理
2018中国新四线城市排名
排名 | 城市名 | 所属省份 |
1 | 舟山市 | 浙江省 |
2 | 泰安市 | 山东省 |
3 | 孝感市 | 湖北省 |
4 | 鄂尔多斯市 | 内蒙古自治区 |
5 | 开封市 | 河南省 |
6 | 南平市 | 福建省 |
7 | 齐齐哈尔市 | 黑龙江省 |
8 | 德州市 | 山东省 |
9 | 宝鸡市 | 陕西省 |
10 | 马鞍山市 | 安徽省 |
11 | 郴州市 | 湖南省 |
12 | 安阳市 | 河南省 |
13 | 龙岩市 | 福建省 |
14 | 聊城市 | 山东省 |
15 | 渭南市 | 陕西省 |
16 | 宿州市 | 安徽省 |
17 | 衢州市 | 浙江省 |
18 | 梅州市 | 广东省 |
19 | 宣城市 | 安徽省 |
20 | 周口市 | 河南省 |
21 | 丽水市 | 浙江省 |
22 | 安庆市 | 安徽省 |
23 | 三明市 | 福建省 |
24 | 枣庄市 | 山东省 |
25 | 南充市 | 四川省 |
26 | 淮南市 | 安徽省 |
27 | 平顶山市 | 河南省 |
28 | 东营市 | 山东省 |
29 | 呼伦贝尔市 | 内蒙古自治区 |
30 | 乐山市 | 四川省 |
31 | 张家口市 | 河北省 |
32 | 清远市 | 广东省 |
33 | 焦作市 | 河南省 |
34 | 河源市 | 广东省 |
35 | 运城市 | 山西省 |
36 | 锦州市 | 辽宁省 |
37 | 赤峰市 | 内蒙古自治区 |
38 | 六安市 | 安徽省 |
39 | 盘锦市 | 辽宁省 |
40 | 宜宾市 | 四川省 |
41 | 榆林市 | 陕西省 |
42 | 日照市 | 山东省 |
43 | 晋中市 | 山西省 |
44 | 怀化市 | 湖南省 |
45 | 承德市 | 河北省 |
46 | 遂宁市 | 四川省 |
47 | 毕节市 | 贵州省 |
48 | 佳木斯市 | 黑龙江省 |
49 | 滨州市 | 山东省 |
50 | 益阳市 | 湖南省 |
51 | 汕尾市 | 广东省 |
52 | 邵阳市 | 湖南省 |
53 | 玉林市 | 广西壮族自治区 |
54 | 衡水市 | 河北省 |
55 | 韶关市 | 广东省 |
56 | 吉安市 | 江西省 |
57 | 北海市 | 广西壮族自治区 |
58 | 茂名市 | 广东省 |
59 | 延边朝鲜族自治州 | 吉林省 |
60 | 黄山市 | 安徽省 |
61 | 阳江市 | 广东省 |
62 | 抚州市 | 江西省 |
63 | 娄底市 | 湖南省 |
64 | 营口市 | 辽宁省 |
65 | 牡丹江市 | 黑龙江省 |
66 | 大理白族自治州 | 云南省 |
67 | 咸宁市 | 湖北省 |
68 | 黔东南苗族侗族自治州 | 贵州省 |
69 | 安顺市 | 贵州省 |
70 | 黔南布依族苗族自治州 | 贵州省 |
71 | 泸州市 | 四川省 |
72 | 玉溪市 | 云南省 |
73 | 通辽市 | 内蒙古自治区 |
74 | 丹东市 | 辽宁省 |
75 | 临汾市 | 山西省 |
76 | 眉山市 | 四川省 |
77 | 十堰市 | 湖北省 |
78 | 黄石市 | 湖北省 |
79 | 濮阳市 | 河南省 |
80 | 亳州市 | 安徽省 |
81 | 抚顺市 | 辽宁省 |
82 | 永州市 | 湖南省 |
83 | 丽江市 | 云南省 |
84 | 漯河市 | 河南省 |
85 | 铜仁市 | 贵州省 |
86 | 大同市 | 山西省 |
87 | 松原市 | 吉林省 |
88 | 通化市 | 吉林省 |
89 | 红河哈尼族彝族自治州 | 云南省 |
90 | 内江市 | 四川省 |
资料来源:公开资料整理
五、2018中国新五线城市排名
对于一二三线城市,中国五线城市名单中的城市大多都属于经济基础较差、交通方面不便利的情况,以及城市企业规模较小。在最新公布的2018年中国五线城市当中多以地级市、自治州、盟等行政区别,那么中国五线城市有哪些。
2018中国新五线城市排名
1 | 长治市 |
2 | 荆门市 |
3 | 梧州市 |
4 | 拉萨市 |
5 | 汉中市 |
6 | 四平市 |
7 | 鹰潭市 |
8 | 广元市 |
9 | 云浮市 |
10 | 葫芦岛市 |
11 | 本溪市 |
12 | 景德镇市 |
13 | 六盘水市 |
14 | 达州市 |
15 | 铁岭市 |
16 | 钦州市 |
17 | 广安市 |
18 | 保山市 |
19 | 自贡市 |
20 | 辽阳市 |
21 | 百色市 |
22 | 乌兰察布市 |
23 | 普洱市 |
24 | 黔西南布依族苗族自治州 |
25 | 贵港市 |
26 | 萍乡市 |
27 | 酒泉市 |
28 | 忻州市 |
29 | 天水市 |
30 | 防城港市 |
31 | 鄂州市 |
32 | 锡林郭勒盟 |
33 | 白山市 |
34 | 黑河市 |
35 | 克拉玛依市 |
36 | 临沧市 |
37 | 三门峡市 |
38 | 伊春市 |
39 | 鹤壁市 |
40 | 随州市 |
41 | 新余市 |
42 | 晋城市 |
43 | 文山壮族苗族自治州 |
44 | 巴彦淖尔市 |
45 | 河池市 |
46 | 凉山彝族自治州 |
47 | 乌海市 |
48 | 楚雄彝族自治州 |
49 | 恩施土家族苗族自治州 |
50 | 吕梁市 |
51 | 池州市 |
52 | 西双版纳傣族自治州 |
53 | 延安市 |
54 | 雅安市 |
55 | 巴中市 |
56 | 双鸭山市 |
57 | 攀枝花市 |
58 | 阜新市 |
59 | 兴安盟 |
60 | 张家界市 |
61 | 昭通市 |
62 | 海东市 |
63 | 安康市 |
64 | 白城市 |
65 | 朝阳市 |
66 | 绥化市 |
67 | 淮北市 |
68 | 辽源市 |
69 | 定西市 |
70 | 吴忠市 |
71 | 鸡西市 |
72 | 张掖市 |
73 | 鹤岗市 |
74 | 崇左市 |
75 | 湘西土家族苗族自治州 |
76 | 林芝市 |
77 | 来宾市 |
78 | 贺州市 |
79 | 德宏傣族景颇族自治州 |
80 | 资阳市 |
81 | 阳泉市 |
82 | 商洛市 |
83 | 陇南市 |
84 | 平凉市 |
85 | 庆阳市 |
86 | 甘孜藏族自治州 |
87 | 大兴安岭地区 |
88 | 迪庆藏族自治州 |
89 | 阿坝藏族羌族自治州 |
90 | 伊犁哈萨克自治州 |
91 | 中卫市 |
92 | 朔州市 |
93 | 儋州市 |
94 | 铜川市 |
95 | 白银市 |
96 | 石嘴山市 |
97 | 莱芜市 |
98 | 武威市 |
99 | 固原市 |
100 | 昌吉回族自治州 |
101 | 巴音郭楞蒙古自治州 |
102 | 嘉峪关市 |
103 | 阿拉善盟 |
104 | 阿勒泰地区 |
105 | 七台河市 |
106 | 海西蒙古族藏族自治州 |
107 | 塔城地区 |
108 | 日喀则市 |
109 | 昌都市 |
110 | 海南藏族自治州 |
111 | 金昌市 |
112 | 哈密市 |
113 | 怒江傈僳族自治州 |
114 | 吐鲁番市 |
115 | 那曲地区 |
116 | 阿里地区 |
117 | 喀什地区 |
118 | 阿克苏地区 |
119 | 甘南藏族自治州 |
120 | 海北藏族自治州 |
121 | 山南市 |
122 | 临夏回族自治州 |
123 | 博尔塔拉蒙古自治州 |
124 | 玉树藏族自治州 |
125 | 黄南藏族自治州 |
126 | 和田地区 |
127 | 三沙市 |
128 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 |
129 | 果洛藏族自治州 |
资料来源:公开资料整理
在榜单当中,甘肃省上榜城市14个,新疆13个,四川12个、云南11个、广西9个、黑龙江8个、西藏7个、青海7个、内蒙古和辽宁6个、陕西和山西5个、宁夏和江西以及湖北4个、湖南、河南、海南、贵州、安徽分别为两个,广东吉林山东各1个。



