智研咨询发布的《2016-2022年中国玻璃纤维市场专项调查及投资战略咨询报告》显示,“十一五”以来,我国玻纤行业坚持产业结构和产品结构调整,取得举世瞩目的成就。产业规模连续跨越,应用领域不断扩展,经济效益持续提高。2007 年全年玻璃纤维产量达到 165万吨,真正成为世界玻纤生产第一大国,行业综合实力明显增强,国际影响力显著提高。2015年我国玻璃纤维行业产量约592.7万吨,近几年我国玻璃纤维行业产量情况如下图所示:
2004-2015年中国玻璃纤维行业产量情况
资料来源:智研咨询
然而,据统计美国年人均复合材料消费量约为8 kg,而中国只有1~2kg。国外玻纤品种已发展到2万多个,规格达6万个以上,平均每年增长1000~ 1500多个规格,我国玻纤品种只有 6000 多个,规格不足2万个。
按照此数据,我国仅是世界玻纤生产大国,非技术强国,我国玻纤制品大展身手的时代还未来临。当前,国内不少玻纤企业抓住“十二五”规划转型升级、深化加工的契机,增加固定资产投资迈进玻纤制品行列,充分利用玻璃纤维的优良特性,通过高科技对其改性,避其所短,使其具有新的特征,广泛应用于国民经济各个工业部门及相关民用消费领域。这既提高企业产品的附加值,又为企业增加创收,同时也符合行业需要及国家产业政策的要求。
玻纤用途广泛,在建材、石化、汽车、印刷电路板、风电叶片、电子 电气、新能源等领域中有大量应用,需求增长与宏观经济具有同步性。2014 年以来,随着美国和欧盟经济进一步好转,海外玻纤市场增长趋势明朗,预计 2016~2020 年全球玻纤需求复合增速在 6%左右;而在风电、交通等 需求带动下,国内玻纤需求增速更高,预计未来五年的复合增速 8~10%。
2009-2015年中国玻璃纤维供需平衡表分析(万吨)
年份 | 产量 | 进口 | 出口 | 表观消费量 |
2009年 | 292.6 | 19.1 | 97.7 | 214.0 |
2010年 | 364.1 | 25.7 | 121.0 | 268.8 |
2011年 | 372.2 | 21.1 | 122.1 | 271.2 |
2012年 | 431 | 20.5 | 122.0 | 329.5 |
2013年 | 494.9 | 23.5 | 120.3 | 398.1 |
2014年 | 521.3 | 24.9 | 132.6 | 413.6 |
2015年 | 592.7 | 23.8 | 128.9 | 487.6 |
资料来源:智研咨询
2010-2015年玻璃纤维(包括玻璃棉)及其制品进口分析
玻璃纤维(包括玻璃棉)及其制品进口数量情况
根据中国海关统计口径:我国玻璃纤维(包括玻璃棉)及其制品进出口贸易涉及以下产品,产品名称及分类代码如下表所示:
我国玻璃纤维(包括玻璃棉)及其制品分类代码表
代码 | 名称 |
70191100 | 长度不超过50毫米的短切玻璃纤维 |
70191200 | 玻璃纤维粗纱 |
70191900 | 其他玻璃纤维 |
70193100 | 玻璃纤维制席 |
70193200 | 玻璃纤维制薄片(巴厘纱) |
70193900 | 其他玻璃纤维网、垫、板及类似无纺产品 |
70194000 | 玻璃纤维粗纱机织物 |
70195100 | 宽度不超过30cm的玻璃纤维制机织物 |
70195200 | >30cm玻纤长丝平纹织物,<250g,单纱≤136T |
70195900 | 其他玻璃纤维制机织物 |
70199000 | 未列名玻璃纤维制品 |
资料来源:智研咨询
2015年我国玻璃纤维(包括玻璃棉)及其制品进口总量为23.75万吨,进口总量较2014年同期下降4.43%。
1992-2015年我国玻璃纤维(包括玻璃棉)及其制品进口数量分析
年份 | 进口量:千克 | 同比增长:% |
1992年 | 7,660,640 | |
1993年 | 9,685,758 | 26.44% |
1994年 | 14,836,967 | 53.18% |
1995年 | 18,464,070 | 24.45% |
1996年 | 20,444,293 | 10.72% |
1997年 | 31,268,725 | 52.95% |
1998年 | 43,924,316 | 40.47% |
1999年 | 59,577,948 | 35.64% |
2000年 | 86,506,184 | 45.20% |
2001年 | 99,353,814 | 14.85% |
2002年 | 127,371,214 | 28.20% |
2003年 | 181,144,454 | 42.22% |
2004年 | 179,757,960 | -0.77% |
2005年 | 188,971,059 | 5.13% |
2006年 | 215,217,379 | 13.89% |
2007年 | 231,289,818 | 7.47% |
2008年 | 210,075,527 | -9.17% |
2009年 | 191,393,345 | -8.89% |
2010年 | 256,853,569 | 34.20% |
2011年 | 211,238,986 | -17.76% |
2012年 | 204,877,855 | -3.01% |
2013年 | 235,323,516 | 14.86% |
2014年 | 248,563,864 | 5.63% |
2015年 | 237,542,911 | -4.43% |
资料来源:智研咨询
玻璃纤维(包括玻璃棉)及其制品进口金额分析
2015年我国玻璃纤维(包括玻璃棉)及其制品进口总金额为9.14亿美元,进口金额较2014年同期下降8.24%。
1992-2015年我国玻璃纤维(包括玻璃棉)及其制品进口金额
年份 | 进口总金额:美元 | 金额同比增长:% |
1992年 | $30,726,586 | |
1993年 | $38,057,264 | 23.86% |
1994年 | $53,387,781 | 40.28% |
1995年 | $79,131,471 | 48.22% |
1996年 | $91,763,568 | 15.96% |
1997年 | $116,736,917 | 27.21% |
1998年 | $156,019,424 | 33.65% |
1999年 | $189,300,266 | 21.33% |
2000年 | $274,419,047 | 44.96% |
2001年 | $273,986,905 | -0.16% |
2002年 | $289,236,153 | 5.57% |
2003年 | $409,756,510 | 41.67% |
2004年 | $514,786,275 | 25.63% |
2005年 | $602,661,642 | 17.07% |
2006年 | $729,525,608 | 21.05% |
2007年 | $815,219,638 | 11.75% |
2008年 | $766,645,107 | -5.96% |
2009年 | $627,420,031 | -18.16% |
2010年 | $924,179,230 | 47.30% |
2011年 | $928,754,407 | 0.50% |
2012年 | $916,934,601 | -1.27% |
2013年 | $955,861,090 | 4.25% |
2014年 | $995,615,924 | 4.16% |
2015年 | $913,566,844 | -8.24% |
资料来源:智研咨询
2015年我国玻璃纤维(包括玻璃棉)及其制品进口来源分析
资料来源:智研咨询
玻璃纤维(包括玻璃棉)及其制品进口价格分析
2015年我国玻璃纤维(包括玻璃棉)及其制品进口均价为3.85美元/千克,进口均价较2014年同期下降3.98%。
1992-2015年我国玻璃纤维(包括玻璃棉)及其制品进口均价走势图
资料来源:智研咨询
2010-2015年玻璃纤维(包括玻璃棉)及其制品出口分析
玻璃纤维(包括玻璃棉)及其制品出口数量情况
2015年我国玻璃纤维(包括玻璃棉)及其制品出口总量为128.87万吨,出口总量较2014年同期下降2.83%。
1992-2015年我国玻璃纤维(包括玻璃棉)及其制品出口数量分析
年份 | 出口数量:千克 | 出口同比增长:% |
1992年 | 14,448,923 | |
1993年 | 13,077,299 | -9.49% |
1994年 | 18,865,463 | 44.26% |
1995年 | 51,964,588 | 175.45% |
1996年 | 38,271,300 | -26.35% |
1997年 | 39,848,637 | 4.12% |
1998年 | 39,499,320 | -0.88% |
1999年 | 56,686,461 | 43.51% |
2000年 | 81,910,215 | 44.50% |
2001年 | 112,363,271 | 37.18% |
2002年 | 167,861,855 | 49.39% |
2003年 | 283,034,827 | 68.61% |
2004年 | 426,470,194 | 50.68% |
2005年 | 568,871,960 | 33.39% |
2006年 | 790,115,211 | 38.89% |
2007年 | 1,085,215,037 | 37.35% |
2008年 | 1,208,208,190 | 11.33% |
2009年 | 976,642,988 | -19.17% |
2010年 | 1,209,745,583 | 23.87% |
2011年 | 1,220,874,656 | 0.92% |
2012年 | 1,220,079,466 | -0.07% |
2013年 | 1,202,633,754 | -1.43% |
2014年 | 1,326,262,605 | 10.28% |
2015年 | 1,288,740,646 | -2.83% |
资料来源:智研咨询
玻璃纤维(包括玻璃棉)及其制品出口金额分析
2015年我国玻璃纤维(包括玻璃棉)及其制品出口总金额为21.33亿美元,出口金额较2014年同期下降1.30%。
1992-2015年我国玻璃纤维(包括玻璃棉)及其制品出口金额
年份 | 进口总金额:美元 | 金额同比增长:% |
1992年 | $37,048,970 | |
1993年 | $36,406,322 | -1.73% |
1994年 | $58,935,029 | 61.88% |
1995年 | $162,202,426 | 175.22% |
1996年 | $67,504,638 | -58.38% |
1997年 | $67,116,540 | -0.57% |
1998年 | $73,705,696 | 9.82% |
1999年 | $108,051,020 | 46.60% |
2000年 | $158,995,657 | 47.15% |
2001年 | $193,884,793 | 21.94% |
2002年 | $255,238,713 | 31.64% |
2003年 | $398,063,320 | 55.96% |
2004年 | $639,355,774 | 60.62% |
2005年 | $858,883,906 | 34.34% |
2006年 | $1,180,047,237 | 37.39% |
2007年 | $1,602,815,862 | 35.83% |
2008年 | $1,861,245,490 | 16.12% |
2009年 | $1,298,079,150 | -30.26% |
2010年 | $1,765,915,466 | 36.04% |
2011年 | $1,959,403,848 | 10.96% |
2012年 | $1,977,404,654 | 0.92% |
2013年 | $1,956,433,668 | -1.06% |
2014年 | $2,160,861,814 | 10.45% |
2015年 | $2,132,764,897 | -1.30% |
资料来源:智研咨询
2015年我国玻璃纤维(包括玻璃棉)及其制品出口流向分析
资料来源:智研咨询
玻璃纤维(包括玻璃棉)及其制品出口价格分析
2015年我国玻璃纤维(包括玻璃棉)及其制品出口均价为1.65美元/千克,出口均价较2014年同期增长1.6%。
1992-2015年我国玻璃纤维(包括玻璃棉)及其制品出口均价走势图
资料来源:智研咨询
2014 年以来,在风电和热塑性材料等需求驱动下,玻纤价格持续上涨, 而由于行业供给因冷修受限,预计玻纤产品总体供不应求的局面仍将持续。
2014-2015年中国无碱玻纤纱价格(2400tex 缠绕直接纱)(元/吨)
资料来源:智研咨询
中国玻璃纤维行业产品价格走势如下图所示:
2014-2022年中国玻璃纤维行业产品价格现状及预测
资料来源:智研咨询


2025-2031年中国低热膨胀系数玻璃纤维行业市场运行格局及投资机会研判报告
《2025-2031年中国低热膨胀系数玻璃纤维行业市场运行格局及投资机会研判报告》共十章,包含2020-2024年中国低热膨胀系数玻璃纤维行业上下游主要行业发展现状分析,2025-2031年中国低热膨胀系数玻璃纤维行业发展预测分析,低热膨胀系数玻璃纤维行业投资前景研究及销售战略分析等内容。



