德国是全球第四大汽车生产国,根据世界汽车工业协会统计数据,近年来德国汽车产量保持在600万辆左右,2014年该国汽车产量为560.4万辆。
2005-2015年德国汽车产销量统计
年份 | 产量(辆) | 销量(辆) |
2005年 | 5757710 | 3614886 |
2006年 | 5819614 | 3772394 |
2007年 | 6213460 | 3482279 |
2008年 | 6045730 | 3425039 |
2009年 | 5209857 | 4049353 |
2010年 | 5905985 | 3198416 |
2011年 | 6311103 | 3508454 |
2012年 | 5649269 | 3394002 |
2013年 | 5718222 | 3257718 |
2014年 | 5604026 | 3356718 |
2015年 | 6,033,164 | 3,539,825 |
资料来源:OICA
2015年德国汽车销量为3539825辆,当中乘用车销量为3206042辆;商用车销量为319945辆。
2013-2015年德国汽车(分车型)销量
车型 | 2013年(辆) | 2014年(辆) | 2015年(辆) |
乘用车 | 2,952,431 | 3,036,773 | 3,206,042 |
商用车 | 305,287 | 319,945 | 333,783 |
总计 | 3,257,718 | 3,356,718 | 3,539,825 |
资料来源:OICA
德国汽车零部件主要企业全球整车配套销售额(亿美元)
公司 | 2014年全球整车配套销售额 | 2013年全球整车配套销售额 | 2012年全球整车配套销售额 |
博世 | 442.4 | 401.83 | 367.87 |
大陆 | 344.18 | 335 | 328 |
采埃孚 | 221.92 | 204.34 | 188.43 |
蒂森克虏伯 | 128.01 | 123.49 | / |
巴斯夫 | 126.82 | 123.51 | 131.68 |
马勒 | 121.1 | 85.06 | 70.81 |
马勒 | 121.1 | 85.06 | 70.81 |
舍弗勒 | 89.83 | 81.65 | 76.58 |
海拉 | 69 | 67 | 65.05 |
博泽 | 68.72 | 62.12 | 57.78 |
德科斯米尔 | 46.5 | 39.1 | 30.1 |
埃贝赫 | 46 | 37.11 | 35.81 |
莱尼 | 34 | 37.1 | 36 |
伟巴斯特 | 31.51 | 32.94 | 30.77 |
英飞凌 | 28.9 | 24.11 | 21.7 |
科世达 | 26.07 | 25.38 | 22.73 |
KSPG | 24.5 | 32.68 | 23.92 |
特瑞堡 | 23.52 | 22 | 20 |
考泰斯·德事隆 | 19.8 | 18.14 | 18.45 |
资料来源:智研数据中心整理
智研咨询发布的《2016-2022年中国汽车零部件市场产销形势及投资战略咨询报告》显示,德国是全球第四大汽车生产国,根据世界汽车工业协会统计数据,近年来德国汽车产量保持在600万辆左右,2013年该国汽车产量为571.82万辆,占全球汽车总产量的6.55%,年度产量同比增长1.20%。
同时德国是全球高端品牌汽车主要生产区之一,区域内主要汽车生产商关键零部件以本土品牌为主,而对低技术含量的零配件采取进口为主。



