2018年6月摩托车生产企业100ml<排量≤110ml弯梁式二轮摩托车销量统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
合计 | 134001 | 808284 | 858687 | -6.53 | -15.78 | -5.87 | 100.00 |
二冲程合计 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四冲程合计 | 134001 | 808284 | 858687 | -6.53 | -15.78 | -5.87 | 100.00 |
江门市大长江集团有限公司 | 36599 | 193244 | 185760 | -9.03 | 3.40 | 4.03 | 23.91 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 13010 | 95836 | 94408 | -8.73 | -17.53 | 1.51 | 11.86 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 13855 | 77974 | 59313 | 26.32 | 21.00 | 31.46 | 9.65 |
新大洲本田摩托有限公司 | 11381 | 67027 | 72479 | 9.14 | -11.69 | -7.52 | 8.29 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 6775 | 48293 | 44040 | 3.12 | -15.66 | 9.66 | 5.97 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 6374 | 46114 | 86126 | -20.52 | -45.20 | -46.46 | 5.71 |
宗申产业集团有限公司 | 9232 | 42941 | 45364 | 37.03 | -3.67 | -5.34 | 5.31 |
金城集团有限公司 | 7253 | 33444 | 24678 | 35.62 | 15.11 | 35.52 | 4.14 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 3775 | 30113 | 35824 | 106.17 | -28.46 | -15.94 | 3.73 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 5256 | 28036 | 15869 | -9.95 | -2.38 | 76.67 | 3.47 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 1733 | 25876 | 50696 | -68.95 | -73.14 | -48.96 | 3.20 |
江苏林海动力机械集团有限公司 | 3806 | 20926 | 29465 | -8.16 | -16.61 | -28.98 | 2.59 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 3138 | 19107 | 19805 | 18.91 | -39.17 | -3.52 | 2.36 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 750 | 13670 | 4438 | -76.15 | 11.28 | 208.02 | 1.69 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 535 | 12333 | 13966 | -59.71 | -76.61 | -11.69 | 1.53 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 1179 | 11305 | 21155 | -68.95 | -70.31 | -46.56 | 1.40 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 2637 | 11292 | 11796 | -25.30 | -17.46 | -4.27 | 1.40 |
济南大隆机车工业有限公司 | 2354 | 9849 | 9861 | 19.74 | 63.47 | -0.12 | 1.22 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 2213 | 9072 | 7600 | 40.60 | 73.70 | 19.37 | 1.12 |
金翌车业有限公司 | 1700 | 8810 | 5065 | -27.04 | 30.77 | 73.94 | 1.09 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 846 | 7902 | 6722 | -36.10 | -33.28 | 17.55 | 0.98 |
江苏众星摩托有限公司 | 800 | 6700 | 6036 | -11.11 | -32.20 | 11.00 | 0.83 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 447 | 5180 | 6615 | -68.00 | -60.96 | -21.69 | 0.64 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 1920 | 4519 | 1516 | 276.47 | 198.09 | 0.56 | |
常州光阳摩托车有限公司 | 394 | 4504 | 4738 | -6.19 | -63.95 | -4.94 | 0.56 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 85 | 4095 | 5085 | -95.14 | -95.33 | -19.47 | 0.51 |
浙江吉铭实业有限公司 | 300 | 3450 | 3245 | -62.50 | -79.45 | 6.32 | 0.43 |
广州摩托集团公司 | 426 | 2917 | 3598 | 15.76 | -6.78 | -18.93 | 0.36 |
江门市长华集团有限公司 | 350 | 2767 | 3675 | -12.50 | -24.89 | -24.71 | 0.34 |
重庆建设机电有限责任公司 | 764 | 2408 | 3311 | 17.54 | 114.61 | -27.27 | 0.30 |
广州大运摩托车有限公司 | 506 | 2303 | 3386 | -14.96 | 18.22 | -31.98 | 0.28 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 33 | 877 | 1496 | 450.00 | -95.09 | -41.38 | 0.11 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 9 | 811 | 421 | 0.00 | -91.00 | 92.64 | 0.10 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 1 | 760 | 2160 | -99.60 | -99.87 | -64.81 | 0.09 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 235 | 683 | 1420 | 125.96 | -51.35 | -51.90 | 0.08 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 0 | 503 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
江苏雄风机车有限公司 | 100 | 368 | 819 | 0.00 | -37.11 | -55.07 | 0.05 |
惠州玛骐摩托车有限公司 | 0 | 300 | 720 | -100.00 | -100.00 | -58.33 | 0.04 |
广东大福摩托车有限公司 | 0 | 85 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 0 | 82 | 518 | 0.00 | -100.00 | -84.17 | 0.01 |
增城市奔马实业有限公司 | 0 | 66 | 167 | 0.00 | -100.00 | -60.48 | 0.01 |
江苏林芝山阳集团有限公司 | 5 | 29 | 219 | -54.55 | -16.67 | -86.76 | 0.00 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 0 | 6 | 7140 | 0.00 | -100.00 | -99.92 | 0.00 |
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 0 | 0 | 1480 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
浙江森铃摩托车有限公司 | 0 | 0 | 440 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
珠海珠江车业有限公司 | 0 | 0 | 90 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
广西银钢南益制造有限公司 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,智研咨询整理



