2018年6月摩托车生产企业150ml<排量≤250ml三轮摩托车销量统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
合计 | 45779 | 345101 | 467896 | -31.45 | -27.56 | -26.24 | 100.00 |
二冲程合计 | 0 | 256 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
江苏雄风机车有限公司 | 0 | 256 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
四冲程合计 | 45779 | 344845 | 467896 | -31.45 | -27.56 | -26.30 | 99.93 |
宗申产业集团有限公司 | 10378 | 75966 | 96598 | -22.56 | -29.96 | -21.36 | 22.01 |
雷沃重工股份有限公司 | 4229 | 73296 | 109648 | -76.89 | -61.48 | -33.15 | 21.24 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 5491 | 37047 | 68738 | -24.24 | -22.66 | -46.10 | 10.74 |
广州大运摩托车有限公司 | 4507 | 33178 | 66251 | -2.53 | -57.24 | -49.92 | 9.61 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 4058 | 20231 | 7748 | 26.14 | 37.75 | 161.11 | 5.86 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 2988 | 18542 | 20182 | -45.45 | 83.31 | -8.13 | 5.37 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 921 | 15782 | 13655 | -71.36 | -59.66 | 15.58 | 4.57 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 2150 | 15029 | 22843 | -16.47 | -41.78 | -34.21 | 4.35 |
金翌车业有限公司 | 2100 | 10030 | 2265 | 311.76 | 342.83 | 2.91 | |
济南大隆机车工业有限公司 | 1695 | 8093 | 7082 | 41.25 | 55.65 | 14.28 | 2.35 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 734 | 5870 | 8291 | -42.25 | -17.44 | -29.20 | 1.70 |
河南力之星三轮摩托车制造有限公司 | 1126 | 5121 | 0 | -44.80 | 0.00 | 0.00 | 1.48 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 386 | 3159 | 2332 | -24.17 | 13.53 | 35.46 | 0.92 |
江门市长华集团有限公司 | 300 | 3134 | 1709 | -38.02 | 83.38 | 0.91 | |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 327 | 3093 | 2837 | -27.81 | -31.73 | 9.02 | 0.90 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 485 | 2932 | 6170 | -25.84 | -56.54 | -52.48 | 0.85 |
广州摩托集团公司 | 758 | 2910 | 3253 | 35.36 | 34.64 | -10.54 | 0.84 |
江苏跃进摩托车制造有限责任公司 | 47 | 1749 | 1774 | 20.51 | -81.42 | -1.41 | 0.51 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 643 | 1597 | 10861 | 152.16 | -61.10 | -85.30 | 0.46 |
重庆恒胜集团有限公司 | 338 | 1301 | 1547 | 95.38 | 68.16 | -15.90 | 0.38 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 507 | 1265 | 2097 | 489.53 | 35.56 | -39.68 | 0.37 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 658 | 1254 | 836 | 380.29 | 353.79 | 50.00 | 0.36 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 111 | 734 | 976 | 246.88 | -36.57 | -24.80 | 0.21 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 421 | 647 | 0 | 367.78 | 0.00 | 0.00 | 0.19 |
德州富路车业有限公司 | 118 | 539 | 686 | 168.18 | 25.53 | -21.43 | 0.16 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 115 | 503 | 1173 | 64.29 | -20.69 | -57.12 | 0.15 |
广东大联统摩托车有限公司 | 114 | 406 | 779 | 185.00 | 14.00 | -47.88 | 0.12 |
四川兆润摩托车制造有限公司 | 0 | 331 | 1207 | 0.00 | -100.00 | -72.58 | 0.10 |
宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 37 | 307 | 204 | -5.13 | 19.35 | 50.49 | 0.09 |
江苏新陵摩托车制造有限公司 | 0 | 226 | 1831 | 0.00 | -100.00 | -87.66 | 0.07 |
增城市奔马实业有限公司 | 0 | 209 | 406 | 0.00 | -100.00 | -48.52 | 0.06 |
广西银钢南益制造有限公司 | 0 | 200 | 118 | 0.00 | 0.00 | 69.49 | 0.06 |
慈溪金轮机车制造有限公司 | 15 | 97 | 107 | 0.00 | -31.82 | -9.35 | 0.03 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 0 | 25 | 172 | -100.00 | 0.00 | -85.47 | 0.01 |
浙江吉铭实业有限公司 | 22 | 22 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
广东大福摩托车有限公司 | 0 | 20 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 0 | 0 | 1102 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
江苏雄风机车有限公司 | 0 | 0 | 876 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 0 | 0 | 790 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
重庆建设机电有限责任公司 | 0 | 0 | 599 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
重庆安第斯摩托车制造有限公司 | 0 | 0 | 153 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,智研咨询整理



