2018年6月摩托车生产企业110ml<排量≤125ml二轮摩托车销量统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
合计 | 503525 | 2982096 | 3034506 | -3.65 | -11.51 | -1.73 | 100.00 |
二冲程合计 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四冲程合计 | 503525 | 2982096 | 3034506 | -3.65 | -11.51 | -1.73 | 100.00 |
江门市大长江集团有限公司 | 96741 | 588270 | 589778 | -9.36 | -1.31 | -0.26 | 19.73 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 40000 | 243453 | 268416 | -5.21 | -21.67 | -9.30 | 8.16 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 45737 | 191973 | 173288 | 39.22 | 31.57 | 10.78 | 6.44 |
新大洲本田摩托有限公司 | 34116 | 176842 | 134098 | 11.72 | 10.16 | 31.88 | 5.93 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 26478 | 141458 | 120717 | -2.11 | 4.44 | 17.18 | 4.74 |
重庆建设机电有限责任公司 | 21577 | 136070 | 128107 | -10.64 | -14.82 | 6.22 | 4.56 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 17805 | 108721 | 96626 | -10.34 | -16.31 | 12.52 | 3.65 |
宗申产业集团有限公司 | 15188 | 99248 | 117974 | 3.59 | -42.74 | -15.87 | 3.33 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 17267 | 89923 | 99514 | 2.68 | -1.44 | -9.64 | 3.02 |
广州三雅摩托车有限公司 | 9100 | 75996 | 56656 | 15.03 | -33.45 | 34.14 | 2.55 |
济南大隆机车工业有限公司 | 9452 | 73800 | 81893 | -39.95 | -27.12 | -9.88 | 2.47 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 7555 | 71144 | 62398 | -48.87 | -43.59 | 14.02 | 2.39 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 7057 | 67045 | 66728 | 20.47 | -27.86 | 0.48 | 2.25 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 10352 | 61764 | 32940 | 9.18 | 91.00 | 87.50 | 2.07 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 11737 | 60999 | 29010 | 23.30 | 134.51 | 110.27 | 2.05 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 8800 | 44134 | 24467 | 19.24 | 3.80 | 80.38 | 1.48 |
广东大福摩托车有限公司 | 6046 | 36290 | 35788 | -35.05 | 3.35 | 1.40 | 1.22 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 2984 | 34631 | 35540 | -15.54 | -60.87 | -2.56 | 1.16 |
常州光阳摩托车有限公司 | 6085 | 34340 | 24891 | -3.96 | 60.09 | 37.96 | 1.15 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 6677 | 34038 | 36931 | 1.51 | -9.43 | -7.83 | 1.14 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 3630 | 31920 | 34008 | -60.21 | -50.91 | -6.14 | 1.07 |
江苏众星摩托有限公司 | 5317 | 31185 | 27627 | -7.22 | 32.00 | 12.88 | 1.05 |
重庆安第斯摩托车制造有限公司 | 2210 | 30052 | 47285 | -59.79 | -85.56 | -36.44 | 1.01 |
福建省晋江市三力机车有限公司 | 3897 | 29927 | 48065 | -41.06 | -53.69 | -37.74 | 1.00 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 5151 | 29755 | 33357 | -10.73 | 2.61 | -10.80 | 1.00 |
增城市奔马实业有限公司 | 968 | 23988 | 28912 | -46.04 | -70.45 | -17.03 | 0.80 |
宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 4790 | 22925 | 21026 | 3.75 | 90.91 | 9.03 | 0.77 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 5692 | 22866 | 37224 | 1.61 | 23.66 | -38.57 | 0.77 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 3755 | 21890 | 20755 | 27.46 | 18.60 | 5.47 | 0.73 |
广州大运摩托车有限公司 | 3668 | 21002 | 66451 | -8.78 | -70.95 | -68.39 | 0.70 |
惠州玛骐摩托车有限公司 | 4660 | 20650 | 7775 | 5.67 | 258.46 | 165.59 | 0.69 |
台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 3288 | 20119 | 18297 | -6.88 | 6.96 | 9.96 | 0.67 |
金翌车业有限公司 | 3880 | 20060 | 52742 | -8.27 | -45.73 | -61.97 | 0.67 |
金城集团有限公司 | 3754 | 18771 | 23295 | -0.69 | -19.85 | -19.42 | 0.63 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 2436 | 18387 | 16670 | -6.70 | 1.50 | 10.30 | 0.62 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 2335 | 16572 | 4056 | -27.08 | 0.00 | 308.58 | 0.56 |
江苏跃进摩托车制造有限责任公司 | 2993 | 16372 | 19672 | 88.59 | -15.45 | -16.78 | 0.55 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 2879 | 14637 | 7106 | 73.43 | 105.98 | 0.49 | |
珠海珠江车业有限公司 | 2349 | 13524 | 20485 | 21.27 | -19.33 | -33.98 | 0.45 |
浙江吉铭实业有限公司 | 1825 | 13357 | 14819 | 389.28 | -25.39 | -9.87 | 0.45 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 1401 | 12092 | 20733 | -33.92 | -57.72 | -41.68 | 0.41 |
江苏林芝山阳集团有限公司 | 1381 | 11405 | 18493 | -13.90 | -69.70 | -38.33 | 0.38 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 3387 | 11292 | 13960 | 180.85 | 76.41 | -19.11 | 0.38 |
广州市番禺华南摩托企业集团有限公 | 2352 | 11053 | 4943 | 30.45 | 88.92 | 123.61 | 0.37 |
广西银钢南益制造有限公司 | 800 | 10894 | 841 | -63.64 | 229.22 | 0.37 | |
重庆恒胜集团有限公司 | 2308 | 10642 | 8867 | -33.62 | 195.52 | 20.02 | 0.36 |
江门市长华集团有限公司 | 1400 | 10207 | 12194 | 3.70 | -24.73 | -16.29 | 0.34 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 852 | 9759 | 11172 | -72.47 | -58.98 | -12.65 | 0.33 |
三友控股集团银友摩托车有限公司 | 2015 | 9744 | 7195 | 2.28 | 45.49 | 35.43 | 0.33 |
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 1420 | 8670 | 8848 | -27.18 | -23.24 | -2.01 | 0.29 |
宝岛车业集团有限公司 | 3160 | 8350 | 5457 | 43.64 | 197.27 | 53.01 | 0.28 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 963 | 8067 | 14922 | -37.26 | -58.28 | -45.94 | 0.27 |
浙江幸福摩托机械有限公司 | 1335 | 7186 | 11697 | 7.32 | -43.60 | -38.57 | 0.24 |
浙江雅迪机车有限公司 | 2251 | 7078 | 5030 | 47.90 | 142.30 | 40.72 | 0.24 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 1708 | 6879 | 3599 | 52.50 | 0.47 | 91.14 | 0.23 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 713 | 6444 | 2503 | -41.12 | 72.64 | 157.45 | 0.22 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 1713 | 5524 | 4194 | 136.28 | 31.71 | 0.19 | |
广州摩托集团公司 | 665 | 4583 | 5913 | -16.98 | -45.27 | -22.49 | 0.15 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 324 | 3184 | 14217 | -23.94 | -77.39 | -77.60 | 0.11 |
台州市王野机车有限责任公司 | 1706 | 3162 | 2810 | 159.27 | 12.53 | 0.11 | |
重庆润通动力制造有限公司 | 328 | 2781 | 2221 | 9.70 | 6.15 | 25.21 | 0.09 |
江苏创新摩托车制造有限公司 | 0 | 2777 | 12074 | 0.00 | -100.00 | -77.00 | 0.09 |
广州广本机车科技有限公司 | 0 | 2767 | 3950 | -100.00 | -100.00 | -29.95 | 0.09 |
*浙江雷克机械工业有限公司 | 312 | 2533 | 2524 | -26.24 | -22.96 | 0.36 | 0.08 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 538 | 2238 | 46889 | 37.24 | -94.00 | -95.23 | 0.08 |
浙江春风动力股份有限公司 | 475 | 2158 | 2117 | 19.65 | 11.50 | 1.94 | 0.07 |
广州天恒机车工业有限公司 | 113 | 2118 | 2783 | -90.16 | -23.90 | 0.07 | |
江苏林海动力机械集团有限公司 | 147 | 1765 | 2409 | -53.18 | -75.25 | -26.73 | 0.06 |
浙江森铃摩托车有限公司 | 93 | 1506 | 4291 | -88.06 | -90.62 | -64.90 | 0.05 |
浙江嘉爵摩托车制造有限公司 | 1163 | 1409 | 4459 | 405.65 | -68.40 | 0.05 | |
慈溪金轮机车制造有限公司 | 440 | 1315 | 2161 | 147.19 | -18.97 | -39.15 | 0.04 |
江苏新陵摩托车制造有限公司 | 0 | 1135 | 2228 | 0.00 | -100.00 | -49.06 | 0.04 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 210 | 977 | 3713 | 0.00 | -64.65 | -73.69 | 0.03 |
浙江黄岩三叶集团有限公司 | 100 | 770 | 1100 | 0.00 | 0.00 | -30.00 | 0.03 |
广东富兴摩托车实业有限公司 | 50 | 659 | 1174 | -29.58 | -80.00 | -43.87 | 0.02 |
立峰集团有限公司 | 126 | 351 | 268 | 51.81 | 57.50 | 30.97 | 0.01 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 9 | 325 | 1419 | -57.14 | -98.00 | -77.10 | 0.01 |
浙江日雅摩托车有限公司 | 16 | 262 | 2837 | -74.60 | -98.64 | -90.76 | 0.01 |
江苏雄风机车有限公司 | 0 | 244 | 1187 | -100.00 | -100.00 | -79.44 | 0.01 |
浙江宏运达摩托车有限公司 | 9 | 236 | 306 | -74.29 | -87.67 | -22.88 | 0.01 |
佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 0 | 178 | 377 | -100.00 | -100.00 | -52.79 | 0.01 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 0 | 120 | 8465 | 0.00 | -100.00 | -98.58 | 0.00 |
东莞市台铃车业有限公司 | 59 | 79 | 536 | 0.00 | -72.30 | -85.26 | 0.00 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 0 | 0 | 625 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
上海本菱摩托车制造有限公司 | 0 | 0 | 367 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
江门镇怡摩托车有限公司 | 0 | 0 | 245 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,智研咨询整理



