2018年6月摩托车生产企业90ml<排量≤100ml踏板式二轮摩托车产量统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
合计 | 36748 | 207388 | 197478 | -0.16 | -3.37 | 5.02 | 100.00 |
二冲程合计 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四冲程合计 | 36748 | 207388 | 197478 | -0.16 | -3.37 | 5.02 | 100.00 |
江门市大长江集团有限公司 | 23812 | 134284 | 75906 | -5.67 | 69.43 | 76.91 | 64.75 |
重庆建设机电有限责任公司 | 3158 | 18501 | 12700 | 3.54 | 8.90 | 45.68 | 8.92 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 810 | 13173 | 32848 | -46.11 | -86.95 | -59.90 | 6.35 |
江苏林海动力机械集团有限公司 | 4244 | 11262 | 18072 | 81.21 | 38.87 | -37.68 | 5.43 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 420 | 3719 | 7081 | -6.25 | -65.06 | -47.48 | 1.79 |
浙江幸福摩托机械有限公司 | 822 | 3228 | 5690 | 31.10 | -17.55 | -43.27 | 1.56 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 361 | 2575 | 3508 | 14.60 | 5.56 | -26.60 | 1.24 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 361 | 2575 | 3168 | 14.60 | 79.60 | -18.72 | 1.24 |
江门市长华集团有限公司 | 494 | 2572 | 2292 | 49.70 | 17.90 | 12.22 | 1.24 |
广州大运摩托车有限公司 | 529 | 2228 | 1710 | 41.44 | -4.17 | 30.29 | 1.07 |
广州市番禺华南摩托企业集团有限公 | 0 | 2160 | 2092 | -100.00 | -100.00 | 3.25 | 1.04 |
惠州玛骐摩托车有限公司 | 306 | 2130 | 1549 | -28.00 | 212.24 | 37.51 | 1.03 |
宗申产业集团有限公司 | 243 | 1820 | 2092 | -32.50 | -49.59 | -13.00 | 0.88 |
广州摩托集团公司 | 158 | 1739 | 2917 | -19.39 | -83.40 | -40.38 | 0.84 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 140 | 1558 | 1701 | -38.86 | -62.26 | -8.41 | 0.75 |
江苏林芝山阳集团有限公司 | 11 | 1409 | 1938 | -94.84 | -97.16 | -27.30 | 0.68 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 511 | 1282 | 881 | 348.25 | 356.25 | 45.52 | 0.62 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 86 | 709 | 822 | -60.37 | 32.31 | -13.75 | 0.34 |
台州市王野机车有限责任公司 | 33 | 524 | 937 | 120.00 | -95.22 | -44.08 | 0.25 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 83 | 523 | 1388 | -1.19 | -59.90 | -62.32 | 0.25 |
广州三雅摩托车有限公司 | 60 | 409 | 270 | 20.00 | 20.00 | 51.48 | 0.20 |
珠海珠江车业有限公司 | 100 | 370 | 390 | 233.33 | 150.00 | -5.13 | 0.18 |
广东大福摩托车有限公司 | 100 | 328 | 0 | -40.48 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 120 | 285 | 734 | 140.00 | 14.29 | -61.17 | 0.14 |
增城市奔马实业有限公司 | 52 | 196 | 340 | 477.78 | 372.73 | -42.35 | 0.09 |
东莞市台铃车业有限公司 | 90 | 116 | 426 | -37.93 | -72.77 | 0.06 | |
济南轻骑摩托车有限公司 | 0 | 78 | 431 | -100.00 | -100.00 | -81.90 | 0.04 |
浙江宏运达摩托车有限公司 | 0 | 77 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
浙江日雅摩托车有限公司 | 3 | 69 | 18 | -91.89 | 0.00 | 283.33 | 0.03 |
广东富兴摩托车实业有限公司 | 0 | 60 | 425 | 0.00 | -100.00 | -85.88 | 0.03 |
浙江吉铭实业有限公司 | 2 | 4 | 20 | 0.00 | 100.00 | -80.00 | 0.00 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 0 | 0 | 10869 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 0 | 0 | 7231 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
浙江森铃摩托车有限公司 | 0 | 0 | 148 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
金城集团有限公司 | 0 | 0 | 33 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 0 | 0 | 14 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,智研咨询整理



